上周青岛商品住宅市场成交住宅1186套,成交面积12.23万平方米,成交面积环比下降约11.5%。从榜单上看,李沧、原胶南和城阳三区继续包揽TOP10,李沧区有两个楼盘入围,城阳区有四个楼盘入围,原胶南市也有4个楼盘入围。上上周的销冠银盛泰书香泮城上周蝉联,销售量为59套,4872㎡;城阳区的龙湖滟澜海岸超过上上周的第二名银盛泰星河城位列第二;银盛泰星河城跌落到第三。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 4872 | 59 |
2 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 4303 | 35 |
3 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 3735 | 44 |
4 | 龙湖锦璘原著 | 城阳区 | 3213 | 24 |
5 | 中海国际社区 | 李沧区 | 2882 | 27 |
6 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 2770 | 24 |
7 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 2734 | 27 |
8 | 华泰翠海依居 | 李沧区 | 2716 | 35 |
9 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 2430 | 29 |
10 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 1946 | 13 |
上周青岛商业市场累计成交87套,成交面积为1.04万平方米,成交面积环比下降约35%。商业市场连续两周出现大幅下滑,上周全市只有1个项目的销售量超过千平,位于崂山区的鹏丽南华利源国际公馆上周销售了8套,面积共2402㎡;位于原四方区的保利百合花园和禧徕乐国际家居博览城分列第二和第三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 2402 | 8 |
2 | 保利百合花园 | 四方区 | 646 | 4 |
3 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 590 | 12 |
4 | 豪德商贸城 | 平度市 | 582 | 5 |
5 | 绿城理想之城 | 李沧区 | 517 | 3 |
6 | 白沙上苑 | 城阳区 | 418 | 2 |
7 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 412 | 4 |
8 | 万达东方影都 | 胶南市 | 369 | 3 |
9 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 365 | 2 |
10 | 港城华府 | 胶南市 | 354 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交50套,成交面积约0.73万平方米,成交面积环比上涨约73.8%。上周办公市场出现回暖,有三个项目的销售量超过了1000平米。位于市北区的卓越世纪中心上周销售19套,1504㎡排名第一;位于原胶南市的西海岸壹号上周销售2套,1400㎡排名第二;位于崂山区的名汇国际上周销售8套,1222㎡排名第三。TOP10中主城区项目占据了6席。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 1504 | 19 |
2 | 西海岸壹号 | 胶南市 | 1400 | 2 |
3 | 名汇国际 | 崂山区 | 1222 | 8 |
4 | 海信湖岛世家 | 四方区 | 544 | 3 |
5 | 天安数码城 | 城阳区 | 489 | 1 |
6 | 诺德广场 | 市北区 | 427 | 1 |
7 | 福州路万科中心 | 四方区 | 382 | 4 |
8 | 水悦城 | 城阳区 | 251 | 2 |
9 | 大荣中心 | 崂山区 | 240 | 1 |
10 | 华骏大厦 | 即墨市 | 216 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交176套,网签面积约1.5万平方米,成交面积环比上涨约329%。位于崂山区的鹏丽南华利源国际公馆是上周公寓市场成交的主力,一个项目就销售了111套,10867㎡,占据了全市总销量的七成以上;位于原胶南市的万达东方影都上周销售28套,1627㎡排名第二。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 10867 | 111 |
2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1627 | 28 |
3 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 261 | 2 |
4 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 246 | 3 |
5 | 华沃大厦 | 崂山区 | 203 | 2 |
6 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 188 | 3 |
7 | 水悦城 | 城阳区 | 138 | 2 |
8 | 诺德广场 | 市北区 | 134 | 3 |
9 | 金色海湾 | 黄岛区 | 130 | 2 |
10 | 欣德远景 | 四方区 | 123 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: