上周青岛商品住宅市场成交住宅1482套,成交面积16.12万平方米,成交面积环比上涨约31.8%。李沧、原胶南和城阳(含高新区)三区继续包揽TOP10,城阳区(含高新区)楼盘数量占据一半,李沧区和原胶南各有2个和3个楼盘入围。上周销冠换庄,位于原胶南市的万科青岛小镇以42套,8691㎡的销售量成为销冠;李沧区的华泰翠海依居和城阳区的卓越蔚蓝群岛分列第二和第三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 8691 | 42 |
2 | 华泰翠海依居 | 李沧区 | 4768 | 56 |
3 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 4583 | 46 |
4 | 中海国际社区 | 李沧区 | 4505 | 44 |
5 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 4121 | 28 |
6 | 龙湖锦璘原著 | 城阳区 | 4055 | 20 |
7 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 3358 | 32 |
8 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 3334 | 41 |
9 | 世茂公园美地 | 高新区 | 2978 | 27 |
10 | 天一仁和智慧之城 | 城阳区 | 2879 | 30 |
上周青岛商业市场累计成交115套,成交面积为1.7万平方米,成交面积环比上涨约63.5%。商业市场经过连续两周的成交下滑后在上周出现了强势反弹,TOP10中有3个项目的销售量超过一千平米。崂山区的金岭广场上周销售3990㎡排名第一,城阳区的宝龙城市广场上周销售1套1623㎡的商业位列第二,即墨市的观澜国际排名第三,销售业绩为1408㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 金岭广场 | 崂山区 | 3990 | 12 |
2 | 宝龙城市广场 | 城阳区 | 1623 | 1 |
3 | 观澜国际 | 即墨市 | 1408 | 8 |
4 | 海怡新城 | 李沧区 | 705 | 4 |
5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 652 | 4 |
6 | 贵爵公寓 | 城阳区 | 567 | 2 |
7 | 天泰城迦南美地 | 城阳区 | 504 | 4 |
8 | 富登嘉 | 城阳区 | 441 | 2 |
9 | 万科城 | 四方区 | 431 | 1 |
10 | 青啤TAHA时区 | 城阳区 | 414 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交228套,成交面积约5.07万平方米,成交面积环比上涨约595%。崂山区的金岭广场和高新区的创业大厦是上周成交的主力,销售量分别达到26678㎡和21110㎡,两盘的销售量占到全市的近95%,两盘的集中签约导致了上周办公销售量近六倍的增长。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 金岭广场 | 崂山区 | 26678 | 96 |
2 | 创业大厦 | 高新区 | 21110 | 102 |
3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 716 | 9 |
4 | 福州路万科中心 | 四方区 | 638 | 4 |
5 | 7080中心广场 | 市北区 | 311 | 4 |
6 | 水悦城 | 城阳区 | 297 | 2 |
7 | 天安数码城 | 城阳区 | 236 | 1 |
8 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 181 | 1 |
9 | 青建太阳岛 | 四方区 | 141 | 2 |
10 | 连盛国际大厦 | 黄岛区 | 94 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交80套,网签面积约0.56万平方米,成交面积环比下降约63%。位于原胶南市的万达东方影都排名第一,上周共销售28套共1538㎡;位于市南区的泰核广场和位于城阳区的水悦城分列TOP10榜单第二和第三位,销售面积分别为760㎡和413㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1538 | 28 |
2 | 泰核广场 | 市南区 | 760 | 3 |
3 | 水悦城 | 城阳区 | 413 | 5 |
4 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 400 | 7 |
5 | 十五大街 | 市北区 | 383 | 8 |
6 | 海逸天成 | 市南区 | 287 | 2 |
7 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 255 | 5 |
8 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 180 | 3 |
9 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 178 | 2 |
10 | 青建太阳岛 | 四方区 | 168 | 3 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: