上周青岛商品住宅市场共成交住宅1001套,成交面积10.71万平方米,成交面积环比下降36.7%。12月头两周的商品住宅销量连续下降,从TOP10榜单来看,主城区楼盘销售乏力,辅城区的城阳、黄岛和胶南是市场成交的主力。位于城阳区的万科春阳花园是上周商品住宅楼盘的销冠,销售量为44套,5080㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 5080 | 44 |
2 | 清水庐 | 胶南市 | 3894 | 46 |
3 | 秀兰禧悦山 | 黄岛区 | 3462 | 30 |
4 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 3277 | 32 |
5 | 佳兆业水岸新都 | 城阳区 | 2961 | 32 |
6 | 万福馨苑 | 莱西市 | 2650 | 4 |
7 | 东方花园 | 胶州市 | 2405 | 27 |
8 | 保利叶公馆 | 市北区 | 2119 | 19 |
9 | 中海国际社区 | 李沧区 | 2003 | 18 |
10 | 佳源都市 | 即墨市 | 1699 | 16 |
上周青岛商业市场累计成交67套,成交面积为1.13万平方米,成交面积环比下降约72.8%。上周没有销售量特别突出的楼盘,成交量自然回落。上周销量最高的商业项目是城阳区的博文广场,共2271㎡;其次是胶州市的御花园小区,共1786㎡;这两个项目也是上周仅有的两个销售面积过千平的楼盘。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 博文广场 | 城阳区 | 2271 | 6 |
2 | 御花园小区 | 胶州市 | 1786 | 3 |
3 | 三盛国际海岸 | 即墨市 | 789 | 5 |
4 | 林溪美地 | 城阳区 | 521 | 1 |
5 | 东篱桃源 | 李沧区 | 507 | 2 |
6 | 滨河花苑社区 | 即墨市 | 503 | 3 |
7 | 万达东方影都 | 胶南市 | 476 | 3 |
8 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 453 | 5 |
9 | 世贸商都 | 即墨市 | 442 | 1 |
10 | 豪德商贸城 | 平度市 | 433 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交42套,成交面积约0.53万平方米,成交面积环比上涨65.6%。上周各物业类型中只有办公市场成交量出现了上涨,其中位于原胶南市的云鼎国际项目贡献了3484㎡的销售量,占到全市总成交量的近七成;而其余项目上周的销售量都在400平以下。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 胶南云鼎国际 | 胶南市 | 3484 | 27 |
2 | 天安数码城 | 城阳区 | 367 | 1 |
3 | 西王大厦 | 市北区 | 359 | 1 |
4 | 连盛国际大厦 | 黄岛区 | 354 | 5 |
5 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 244 | 3 |
6 | 水悦城 | 城阳区 | 152 | 1 |
7 | 7080中心广场 | 市北区 | 117 | 1 |
8 | 银华广场 | 四方区 | 90 | 1 |
9 | 青建太阳岛 | 四方区 | 71 | 1 |
10 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 60 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交41套,网签面积约0.24万平方米,成交面积环比下降63.5%。万达东方影都、太平洋梦时代广场和诺德广场三个项目占据了TOP10榜单的前三位,销售面积分别为661㎡,520㎡和267㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 661 | 11 |
2 | 太平洋梦时代广场 | 胶南市 | 520 | 10 |
3 | 诺德广场 | 市北区 | 267 | 5 |
4 | 银座领海公馆 | 崂山区 | 161 | 1 |
5 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 144 | 3 |
6 | 正阳东郡 | 城阳区 | 105 | 2 |
7 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 88 | 2 |
8 | 青岛印象金沙滩 | 黄岛区 | 74 | 1 |
9 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 73 | 1 |
10 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 63 | 1 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: