5月19日-25日,重庆主城区住宅市场备案面积约为25.5万平方米,环比下降16%,商业(商铺)市场备案面积仅0.5万平方米,环比大跌73%。而中铁峰汇国际备案135套,独挑办公大梁。
Top10住宅备案面积排行榜
5月19日-25日,重庆主城区住宅市场备案面积约为25.5万平方米,环比下降16%,跌幅明显。融汇半岛猛力冲冠,以205套的备案套数和2万平方米的备案面积遥遥领先,成为上周住宅市场明星。
排行 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 融汇半岛 | 巴南区 | 205 | 20063 |
2 | 鲁能星城 | 渝北区 | 168 | 11419 |
3 | 财信沙滨城市 | 沙坪坝区 | 90 | 8396 |
4 | 西城的湖 | 沙坪坝区 | 99 | 8006 |
5 | 爱加欧郡 | 渝北区 | 60 | 7406 |
6 | 人和华夏城 | 渝北区 | 50 | 6615 |
7 | 富力城 | 沙坪坝区 | 58 | 5534 |
8 | 中冶北麓原 | 北部经开 | 32 | 3801 |
9 | 泽科3号线 | 渝北区 | 50 | 3528 |
10 | 南滨上院 | 南岸区 | 17 | 3392 |
Top10商业(商铺)备案面积排行榜
5月19日-25日,重庆主城区商业(商铺)市场备案面积仅0.5万平方米,环比大跌73%,备案套数跌幅为32.3%。可见上周主力销售面积为中小铺面为主,没有大面积商铺的鼎力支撑,是备案面积大幅下跌的主因。
排行 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 富港天地 | 渝北区 | 10 | 739 |
2 | 耀文枫林郡 | 九龙坡区 | 11 | 578 |
3 | 海尔海语江山 | 江北区 | 10 | 543 |
4 | 城南世家 | 南岸区 | 7 | 456 |
5 | 中铁峰汇国际 | 北部高新 | 5 | 381 |
6 | 龙湖源著 | 江北区 | 2 | 236 |
7 | 中豪公园尚城 | 大渡口区 | 1 | 189 |
8 | 金科阳光小镇 | 九龙坡区 | 3 | 187 |
9 | 琥珀居 | 南岸区 | 1 | 186 |
10 | 中交丽景 | 大渡口区 | 6 | 183 |
Top10办公物业备案面积排行榜
5月19日-25日,重庆主城区办公物业市场备案面积约为1.2万平方米,环比下跌约7%,但备案套数却达到182套,大涨67%,可见中小户型办公物业成交活跃。其中中铁峰汇国际独挑大梁,以135套备案套数,约0.7万平方米的备案面积,一举扛鼎办公市场大旗。同时,隆鑫国际上周备案成交一套1281平方米的写字楼,是写字楼物业上周成交情况中的最大亮点。
排行 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 中铁峰汇国际 | 北部高新 | 135 | 6842 |
2 | 隆鑫国际 | 九龙坡区 | 1 | 1281 |
3 | 重庆涉外商务区 | 北部高新 | 4 | 1127 |
4 | 英利国际广场 | 渝中区 | 6 | 466 |
5 | 互信星座 | 南岸区 | 7 | 370 |
6 | 国际家纺城 | 渝北区 | 2 | 318 |
7 | 东原D7区 | 江北区 | 4 | 281 |
8 | 融恒时代广场 | 江北区 | 2 | 269 |
9 | 融创金贸时代 | 北部经开 | 4 | 176 |
10 | 贝蒙天地 | 沙坪坝区 | 5 | 164 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: