上周青岛商品住宅市场共成交住宅3476套,成交面积36.48万平方米,成交面积环比上涨101%。年末商品住宅市场出现翘尾行情,成交量翻番,其原因在于多个楼盘的集中网签,尤其是保利旗下的三个项目——茉莉公馆、叶公馆和漫月山,其中茉莉公馆和叶公馆上周网签量均过万,分别达到12827㎡和11181㎡,漫月山的网签量较少,但也达到8738㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 保利茉莉公馆 | 李沧区 | 12826.66 | 133 |
2 | 保利叶公馆 | 市北区 | 11181.47 | 103 |
3 | 清水庐 | 胶南市 | 9642.2 | 112 |
4 | 博雅华府 | 四方区 | 8924.57 | 93 |
5 | 保利漫月山 | 崂山区 | 8737.6 | 58 |
6 | 天齐雅诚名筑 | 黄岛区 | 7910.4 | 81 |
7 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 6954.51 | 74 |
8 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 6674.65 | 78 |
9 | 银盛泰书香泮城 | 胶南市 | 6326.98 | 80 |
10 | 青岛碧桂园 | 城阳区 | 6234.5 | 63 |
上周青岛商业市场累计成交253套,成交面积为3.12万平方米,成交面积环比上涨约194%。上周青岛市共有5个楼盘的商业销量超过一千平,其中包括两个销量过五千平的项目,即崂山区的远洋自然和城阳区的富达国际商贸城,分别达到6147㎡和5033㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 远洋自然 | 崂山区 | 6147.28 | 3 |
2 | 富达国际商贸城 | 城阳区 | 5032.51 | 104 |
3 | 泰成玲珑郡 | 四方区 | 2532.24 | 1 |
4 | 皇骐河滨华庭 | 胶州市 | 2168.56 | 4 |
5 | 万达东方影都 | 胶南市 | 1056.8 | 8 |
6 | 世茂诺沙湾 | 胶南市 | 758.11 | 4 |
7 | 青岛碧桂园 | 城阳区 | 669.82 | 6 |
8 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 654.95 | 4 |
9 | 保利百合花园 | 四方区 | 632.5 | 3 |
10 | 海创一号 | 李沧区 | 548.2 | 5 |
上周青岛办公市场累计成交67套,成交面积约1.11万平方米,成交面积环比上涨65.7%。上周办公物业成交的主力是招商LAVIE公社、福州路万科中心和华通金融大厦三个项目,都超过了一千平,招商LAVIE公社成交量最高,共2574㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 2573.63 | 6 |
2 | 福州路万科中心 | 四方区 | 2041.74 | 13 |
3 | 华通金融大厦 | 即墨市 | 1601.73 | 7 |
4 | 华润中心 | 市南区 | 722.37 | 4 |
5 | 天安数码城 | 城阳区 | 564.44 | 2 |
6 | 青房财富地带 | 市北区 | 551.77 | 4 |
7 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 445.4 | 4 |
8 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 386.83 | 4 |
9 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 293.8 | 4 |
10 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 287.92 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交200套,网签面积约1.13万平方米,成交面积环比上涨319%。万达东方影都是上周公寓成交的绝对主力,销售面积共5913㎡,占到上周全市总成交量的一半以上。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 5913.42 | 103 |
2 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 1481.28 | 33 |
3 | 万科金色城品 | 四方区 | 674.36 | 17 |
4 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 566.68 | 10 |
5 | 太平洋梦时代广场 | 胶南市 | 366.16 | 7 |
6 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 317.62 | 3 |
7 | 中联自由港湾 | 市北区 | 293.34 | 5 |
8 | 鲁邦国际风情街 | 城阳区 | 241.49 | 4 |
9 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 204.37 | 2 |
10 | 达令港 | 胶南市 | 193.39 | 2 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: