排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 中海国际社区 | 李沧区 | 8962 | 86 |
2 | 青岛蓝色硅谷专家公寓 | 即墨市 | 8314 | 83 |
3 | 康大新城公寓 | 胶南市 | 8245 | 87 |
4 | 清水庐 | 胶南市 | 7750 | 91 |
5 | K2海棠湾 | 胶南市 | 7433 | 78 |
6 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 7332 | 79 |
7 | 鲁商泰晤士小镇 | 城阳区 | 4398 | 48 |
8 | 泰成玲珑郡 | 四方区 | 4348 | 44 |
9 | 梦想望城 | 莱西市 | 3542 | 36 |
10 | 万达海公馆 | 黄岛区 | 2946 | 29 |
上周青岛商品住宅市场共成交住宅2151套,成交面积22.4万平方米,环比上涨约56%。上周青岛市商品住宅市场开始回暖,虽然主城区市场依然低迷,但郊区市场开始有了大量的成交,上周青岛市销量最高的5个商品住宅楼盘中就有4个位于郊区。李沧区中海国际社区是上周销量最高的楼盘,共8962㎡;紧随其后的是位于郊区的青岛蓝色硅谷专家公寓、康大新城公寓、清水庐、K2海棠湾等楼盘,上周销售量都超过了7000㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 海逸天成 | 市南区 | 18798 | 62 |
2 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 9580 | 172 |
3 | 滨河花苑社区 | 即墨市 | 5120 | 27 |
4 | 新城渤海湾花园 | 胶州市 | 5059 | 18 |
5 | 环秀景苑 | 即墨市 | 3096 | 4 |
6 | 名汇国际 | 崂山区 | 2728 | 4 |
7 | 青建依山半岛 | 市北区 | 1996 | 15 |
8 | 缤纷五洲商业广场 | 莱西市 | 776 | 12 |
9 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 590 | 18 |
10 | 润林学府林居 | 即墨市 | 527 | 3 |
上周青岛商业市场累计成交412套,成交面积为5.5万平方米,环比上涨约129%。上周又有集中网签的楼盘出现,位于市南区的海逸天成共网签了18798㎡,占到上周全市总网签量的三分之一;另外位于即墨市的即墨宝龙城市广场、滨河花苑社区,位于胶州市的新城渤海湾花园等项目也都取得了五千平米以上的销售量。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 世贸商都 | 即墨市 | 4841 | 28 |
2 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 2466 | 8 |
3 | 名汇国际2期 | 崂山区 | 2037 | 4 |
4 | 7080中心广场 | 市北区 | 1560 | 19 |
5 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 840 | 2 |
6 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 710 | 10 |
7 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 569 | 4 |
8 | 朱家洼商业楼 | 崂山区 | 551 | 3 |
9 | 福州路万科中心 | 四方区 | 529 | 3 |
10 | 上实啤酒城项目 | 崂山区 | 469 | 2 |
上周青岛办公市场累计成交93套,成交面积约1.6万平方米,环比上涨约281%。上周全市有4个楼盘的销售面积超过一千平米,分别是即墨市的世贸商都,4841㎡;市南区的中铁青岛中心,2466㎡;崂山区的名汇国际2其,2037㎡;以及市北区的7080中心广场,1560㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 7080中心广场 | 市北区 | 1061 | 7 |
2 | 华沃大厦 | 崂山区 | 622 | 5 |
3 | 万达东方影都 | 胶南市 | 604 | 10 |
4 | 舜邦丽天广场 | 胶州市 | 546 | 11 |
5 | 正阳东郡 | 城阳区 | 385 | 7 |
6 | 诺德广场 | 市北区 | 314 | 5 |
7 | 青岛东海路9号 | 市南区 | 313 | 1 |
8 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 233 | 5 |
9 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 185 | 3 |
10 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 182 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交74套,网签面积约0.55万平方米,环比上涨约34%。缺少了集中签约的项目,公寓市场的整体成交量立马下降。上周成交量最高的楼盘依然是市北区的7080中心广场,共1061㎡,其余项目的成交量都没有超过一千平。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: