排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 嶺海卢卡多堡 | 即墨市 | 17185 | 35 |
2 | 鲁商蓝岸新城 | 高新区 | 7197 | 73 |
3 | 天一畔城 | 胶南市 | 6577 | 77 |
4 | 中海国际社区 | 李沧区 | 3579 | 36 |
5 | 东方夏威夷 | 胶州市 | 3379 | 35 |
6 | 和达城上城 | 四方区 | 2959 | 30 |
7 | 华东京都名苑 | 胶州市 | 2662 | 27 |
8 | 滨河花苑社区 | 即墨市 | 2612 | 19 |
9 | 高迪墨香郡 | 即墨市 | 2435 | 20 |
10 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 2396 | 20 |
上周青岛商品住宅市场共成交住宅1598套,成交面积18.3万平方米,环比下降约1.6%,连续两周出现下滑。位于即墨市的岭海卢卡多堡项目上周集中网签了35套别墅,面积达到17185㎡,成为上周的销冠;高新区的鲁商蓝岸新城和原胶南市的天一畔城分别以7197㎡和6577㎡的销量排名第二和第三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 中海紫御观邸 | 市北区 | 3114 | 10 |
2 | 金领世家 | 崂山区 | 2508 | 4 |
3 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 1182 | 9 |
4 | 胶州品烁华年 | 胶州市 | 768 | 1 |
5 | 金岸御景 | 胶州市 | 521 | 2 |
6 | 山水名园 | 崂山区 | 423 | 2 |
7 | 缤纷五洲商业广场 | 莱西市 | 398 | 10 |
8 | 鸿海佳园 | 四方区 | 333 | 1 |
9 | 即墨幸福家园 | 即墨市 | 314 | 1 |
10 | 清水庐 | 胶南市 | 303 | 1 |
上周青岛商业市场累计成交105套,成交面积为1.48万平方米,环比下降50.3%。上周全市仅有三个楼盘的商业销售量超过一千平方米,分别是中国海紫御观邸、金领世家和即墨宝龙城市广场。其中市北区的中海紫御观邸上周共网签10套商业,面积3114㎡,是上周商业销量最高的楼盘。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 奥润仁和梅苑 | 莱西市 | 1068 | 2 |
2 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 344 | 4 |
3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 282 | 3 |
4 | 石桥大厦 | 胶南市 | 209 | 2 |
5 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 199 | 1 |
6 | 青建太阳岛 | 四方区 | 150 | 3 |
7 | 水悦城 | 城阳区 | 136 | 2 |
8 | 汇智广场 | 黄岛区 | 101 | 1 |
9 | 上品广场 | 平度市 | 64 | 1 |
10 | 远东海岸华府 | 李沧区 | 45 | 1 |
上周青岛办公市场累计成交20套,成交面积约0.26万平方米,环比下降68.3%。上周全市仅莱西市的奥润仁和梅苑一个项目的销售量超过一千平方米,达1068㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 宝龙城市广场 | 城阳区 | 8381 | 1 |
2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 519 | 9 |
3 | 华沃大厦 | 崂山区 | 380 | 3 |
4 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 357 | 5 |
5 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 319 | 8 |
6 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 182 | 1 |
7 | 青岛达观天下 | 胶州市 | 179 | 2 |
8 | 诺德广场 | 市北区 | 168 | 3 |
9 | 龙海明珠 | 崂山区 | 154 | 1 |
10 | 青岛印象金沙滩 | 黄岛区 | 149 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交50套,网签面积约1.17万平方米,环比上涨144%。上周再有公寓楼盘集中网签,城阳区的宝龙城市广场网签了一套面积8381㎡的公寓,占到全市上周总销量的七成以上;其他公寓楼盘的销售面积都没有超过一千平方米。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: