正如之前的预测,6月第一周开盘项目的增加有效助推了上周住宅市场成交,住宅市场成交(认购)量出现大幅上扬态势。上周成都商品住宅市场认购面积77.9万平方米,共成交7946套房源,成交面积环比大涨77.5%。其中南沿线-华阳板块大热,南沿线华阳段以认购面积超过9万平方米,认购套数864套的成绩夺得住宅认购TOP10榜单第一名。
排名 | 板块 | 认购套数 | 认购面积(㎡) |
1 | 南沿线华阳段 | 864 | 90760 |
2 | 双流城区 | 426 | 48090 |
3 | 航空港板块 | 535 | 41315 |
4 | 元华-站华 | 232 | 28940 |
5 | 成龙路-三圣乡 | 264 | 23744 |
6 | 大丰板块 | 270 | 21974 |
7 | 顺江村板块 | 224 | 20249 |
8 | 东山板块 | 193 | 16441 |
9 | 光华大道 | 157 | 16120 |
10 | 南沿线高新段 | 130 | 15983 |
上周,成都商业(商铺)市场成交情况也大幅上扬,累计成交5.2万平方米,657套商铺,环比上涨达50.8%。元华-占华板块以认购面积1.4万平方米,认购套数251套夺商业(商铺)周认购排行榜冠军,且成交面积是排名第二的航空港板块的3倍。
排名 | 板块 | 认购套数 | 认购面积(㎡) |
1 | 元华-站华 | 251 | 13998 |
2 | 航空港板块 | 32 | 4344 |
3 | 华阳 | 15 | 2577 |
4 | 万年场 | 41 | 2255 |
5 | 南沿线华阳段 | 13 | 1983 |
6 | 浣花溪 | 4 | 1734 |
7 | 大面板块 | 23 | 1193 |
8 | 顺江村板块 | 15 | 1187 |
9 | 光华大道 | 10 | 1050 |
10 | 凤凰山板块 | 8 | 1015 |
上周,成都LOFT市场共有17个项目有成交,周认购面积约2.1万平方米,环比大幅上扬133.3%。高新区LOFT市场表现抢眼,不但以5个项目占据TOP10榜单半壁江山,汇锦城和智地哥谭更是稳居认购榜前两名。其中汇锦城单个项目认购量就超过了1万平方米。
排名 | 项目 | 城区 | 认购套数 | 认购面积(㎡) |
1 | 汇锦城 | 高新区 | 203 | 10644 |
2 | 智地哥谭 | 高新区 | 46 | 2719 |
3 | 蓝光空港总部基地(蓝光空港国际城) | 双流 | 46 | 2124 |
4 | 利通时代晶座 | 高新区 | 30 | 1698 |
5 | 师大现代花园 | 龙泉驿 | 23 | 1193 |
6 | 中房学府海棠 | 高新区 | 12 | 530 |
7 | 保利香槟国际 | 高新区 | 7 | 365 |
8 | 隆鑫九熙 | 成华区 | 8 | 337 |
9 | 万科魅力之城 | 成华区 | 5 | 320 |
10 | 中铁西城 | 青羊区 | 5 | 223 |
SOHO市场上周共45个项目有成交,认购面积约3万平方米,认购套数501套,环比涨幅达90.7%。双流表现强劲,5个项目同时上榜,且温哥华花园、蓝光空港总部基地(蓝光空港国际城)、城南之星(麦迪逊广场)、宗申赛纳维四个项目分别占据认购榜前四名,一时风头无两。
排名 | 项目 | 城区 | 认购套数 | 认购面积(㎡) |
1 | 温哥华花园 | 双流 | 72 | 5286 |
2 | 蓝光空港总部基地(蓝光空港国际城) | 双流 | 44 | 5169 |
3 | 城南之星(麦迪逊广场) | 双流 | 80 | 4787 |
4 | 宗申赛纳维 | 双流 | 57 | 2774 |
5 | 建发金沙公馆(建发金沙里) | 青羊区 | 30 | 1350 |
6 | 西部海峡商贸城 | 新都区 | 33 | 1161 |
7 | 龙湖时代天街 | 高新区 | 17 | 831 |
8 | 两江国际 | 高新区 | 17 | 806 |
9 | 红星国际 | 锦江区 | 14 | 729 |
10 | 尚港领地 | 双流 | 11 | 720 |
上周成都写字楼市场共计31个项目有成交,比前一周多3项目,但认购量和认购套数继续下跌,周认购面积仅2.1万平方米,环比再跌22.2%。高新区依然是成交主力区域,区域内4个项目上榜,其中成都新世纪环球中心继续稳居第一。
排名 | 项目 | 城区 | 认购套数 | 认购面积(㎡) |
1 | 成都新世纪环球中心 | 高新区 | 22 | 4088 |
2 | 泰丰国际广场 | 青羊区 | 17 | 2572 |
3 | 星宸国际 | 高新区 | 8 | 1503 |
4 | 城南之星(麦迪逊广场) | 双流 | 9 | 1493 |
5 | 宗申赛纳维 | 双流 | 5 | 1133 |
6 | 时代豪庭(天府时代广场) | 锦江区 | 3 | 857 |
7 | 雄飞中心(雄飞领秀国际大厦) | 青羊区 | 5 | 817 |
8 | 蜀都中心 | 高新区 | 2 | 752 |
9 | 花样年香年广场 | 高新区 | 6 | 722 |
10 | 东方希望天祥广场 | 高新区 | 3 | 660 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: