排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 鲁商蓝岸新城 | 高新区 | 8053 | 77 |
2 | 秀兰禧悦都 | 四方区 | 6104 | 56 |
3 | 中海国际社区 | 李沧区 | 3739 | 36 |
4 | 绿城紫薇广场 | 胶州市 | 3613 | 24 |
5 | 月亮湾 | 胶南市 | 3180 | 30 |
6 | 鲁商泰晤士小镇 | 城阳区 | 2839 | 31 |
7 | 伟东幸福之城 | 李沧区 | 2022 | 22 |
8 | 保利叶公馆 | 市北区 | 1993 | 19 |
9 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 1965 | 21 |
10 | 世茂诺沙湾 | 胶南市 | 1923 | 16 |
上周青岛商品住宅市场共成交住宅1209套,成交面积12.6万平方米,环比上涨约110%。上周的商品住宅市场出现回暖,成交量翻倍,有多个楼盘销量不俗。高新区的鲁商蓝岸新城以8053㎡的销售面积成为上周销冠;位于老四方的秀兰禧悦都和李沧区的中海国际社区两个项目分列上周销量TOP10榜单的二、三位。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 1423 | 22 |
2 | 洋河佳苑 | 胶州市 | 1301 | 6 |
3 | 中仁慧东府邸 | 胶州市 | 372 | 1 |
4 | 科润城 | 胶州市 | 312 | 2 |
5 | 珠山和贵园 | 胶南市 | 289 | 1 |
6 | 缤纷五洲商业广场 | 莱西市 | 215 | 4 |
7 | 中海临安府 | 四方区 | 215 | 1 |
8 | 东方公园世家 | 李沧区 | 165 | 1 |
9 | 胶北如意家园 | 胶州市 | 148 | 1 |
10 | 康大新城公寓 | 胶南市 | 145 | 2 |
上周青岛商业市场累计成交54套,成交面积约5400平方米,环比上涨260%。上周全市仅有两个楼盘的商业销售量超过一千平,分别是即墨小商品新城和胶州市的洋河佳苑,两个楼盘的销售面积分别为1423㎡和1301㎡。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 中海国际社区 | 李沧区 | 292 | 3 |
2 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 239 | 1 |
3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 64 | 1 |
4 | 远东海岸华府 | 李沧区 | 45 | 1 |
上周青岛办公市场累计成交6套,成交面积640平方米,环比下降20.3%。上周全市只有4个楼盘有办公物业成交:李沧区中海国际社区成交3套,平度市瑞平金融中心、市北区卓越世纪中心、李沧区远东海岸华府三个项目各成交1套。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 576 | 10 |
2 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 403 | 9 |
3 | 福瀛国际公寓 | 黄岛区 | 251 | 5 |
4 | 厚德森林国际 | 城阳区 | 190 | 3 |
5 | 7080中心广场 | 市北区 | 153 | 1 |
6 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 104 | 2 |
7 | 小城之春 | 城阳区 | 86 | 2 |
8 | 凯悦中心 | 市南区 | 72 | 1 |
9 | 利群财富广场 | 即墨市 | 60 | 1 |
10 | 城中城 | 城阳区 | 57 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交38套,网签面积约2100平方米,环比下降48.8%。青岛公寓产品销量依然没有大的起色,销量较好的楼盘也只有几百平米。万达东方影都和胶州宝龙城市广场仍然是公寓市场成交的主力,两个项目上周销售量分别为576㎡和403㎡,占据TOP10榜单前两位。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: