8月的成都土地市场上,万达是当之无愧的“男一号”,21号、24号两天接连拿下都江堰20宗地块,拿地总面积1339.24亩。在拿下这两波地块后,都江堰万达城项目也将动工,预计2018年底竣工运营。
据锐理数据统计,2015年8月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让38宗土地,累计出让面积2448.53亩,最终成交31宗,流拍6宗,因故终止1宗,总成交面积2131亩,环比上涨371.3%,同比下降38.26%。本月成交土地出让金总额为22.96亿元,环比上涨117.4%,同比下降73.52%。
本月位居总价榜榜首的是青羊区苏坡街道办事处黄土社区4、6、10组地块,成交总价为43992.17万元,在2015年已经成交的土地总价榜中位列第16位。该地块相较于7月总价榜单首位的龙泉驿区龙泉街办龙工北路以南、规划道路以西地块的总价减少了9907.83万元。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 青羊区苏坡街道办事处黄土社区4、6、10组 | 200.74 | 商兼住 | 43992.17 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 |
2 | 锦江区东洪路以东、栀子街以南地块 | 46.07 | 商业 | 21378.21 | 成都兴锦城市建设 |
3 | 天府新区正兴镇凉风顶村五、七组 | 67.87 | 商业 | 16288.72 | 成都天投 |
4 | 锦江区二环路以西、东大街以北 | 10.06 | 商业 | 14691.46 | 自然人 |
5 | 都江堰市玉堂镇三台社区、白玉社区 | 201.22 | 商业 | 13481.4 | 蓝光 |
6 | 青白江区大件路以东、铁路北环线以南 | 116.54 | 商业 | 7924.53 | 四川华川银地 |
7 | 都江堰市玉堂镇永康社区5、8、10、11组 | 85 | 住兼商 | 6545 | 万达 |
8 | 都江堰市玉堂镇石牛社区6组,三台社区2组 | 96.72 | 住兼商 | 6480.24 | 万达 |
9 | 都江堰市玉堂镇永康社区5、6、7、11组 | 82.2 | 住兼商 | 6329.4 | 万达 |
10 | 都江堰市玉堂镇石牛社区1、2、3、5组 | 94.14 | 住兼商 | 6307.38 | 万达 |
>>>相关新闻:
8月成交的土地中,面积最大的是都江堰市玉堂镇三台社区、白玉社区地块,该地块是该区域在2015年出让的第1宗100亩以上地块。最终,该地块被蓝光以总价13481.4万元拿下。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 都江堰市玉堂镇三台社区、白玉社区 | 201.22 | 商业 | 2512.49 | 蓝光 |
2 | 青羊区苏坡街道办事处黄土社区4、6、10组 | 200.74 | 商兼住 | 1057 | 中国航空工业集团公司 成都飞机设计研究所 |
3 | 青白江区大件路以东、铁路北环线以南 | 116.54 | 商业 | 340 | 四川华川银地投资 |
4 | 都江堰市玉堂镇石牛社区6组,三台社区2组 | 96.72 | 住兼商 | 558.32 | 万达 |
5 | 都江堰市玉堂镇石牛社区1、2、3、5组 | 94.14 | 住兼商 | 436.94 | 万达 |
6 | 都江堰市玉堂镇永康社区5、8、10、11组 | 85 | 住兼商 | 451.89 | 万达 |
7 | 都江堰市玉堂镇永康社区5、6、7、11组 | 82.2 | 住兼商 | 462 | 万达 |
8 | 都江堰市玉堂镇永康社区7、11组,宝瓶社区6组 | 78.46 | 住兼商 | 462.23 | 万达 |
9 | 都江堰市玉堂镇永康社区6、7、11组 | 78.37 | 住兼商 | 462.05 | 万达 |
10 | 都江堰市玉堂镇宝瓶社区1、9组 | 77.650 | 住兼商 | 462.05 | 万达 |
另外,在单宗出让土地面积榜单中,8月出让土地面积超过100亩的地块有3宗,面积小于50亩的地块有0宗。
8月位于楼面地价榜单首位的是锦江区二环路以西、东大街以北地块,成交楼面地价为3650元/平方米,与7月榜首的龙泉驿区龙泉街办龙公北路以南、规划道路以西地块的2000元/平方米相比,上涨了1650元/平方米。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 锦江区二环路以西、东大街以北 | 10.06 | 商业 | 3650 | 自然人 |
2 | 都江堰市玉堂镇三台社区、白玉社区 | 201.22 | 商业 | 2512.49 | 蓝光 |
3 | 都江堰市玉堂镇三台社区、白玉社区 | 47.92 | 商业 | 2009.99 | 蓝光 |
4 | 锦江区东洪路以东、栀子街以南地块 | 46.07 | 商业 | 1160 | 成都兴锦城市建设 |
5 | 青羊区苏坡街道办事处黄土社区4、6、10组 | 200.74 | 商兼住 | 1057 | 中国航空工业集团公司 成都飞机设计研究所 |
6 | 温江区涌泉街办花土社区5、10组 | 20 | 商兼住 | 757.5 | 乐山鼎创天鸿置业 |
7 | 天府新区正兴镇凉风顶村五、七组 | 67.87 | 商业 | 603.01 | 成都天投 |
8 | 都江堰市玉堂镇石牛社区6组,三台社区2组 | 96.72 | 住兼商 | 558.32 | 万达 |
9 | 都江堰市玉堂镇石牛社区2、3组 | 21.24 | 商业 | 512.59 | 万达 |
10 | 邛崃市十方堂片区南河路北侧 | 20 | 商业 | 512.5 | 成都十方堂邛窑 环境艺术工作室 |
位于7月楼面地价榜榜首的龙泉驿区龙泉街办龙公北路以南、规划道路以西地块在本月可以排在第四位。
截至目前,成都市国土局土地招拍挂公告显示,2015年9月成都将有10宗土地供应,其中挂牌4宗,拍卖6宗,累计供应面积632.95亩,将分为5次分别于9月2日、7日、15日、17日、29日公开出让。2015年9月拟出让金额(起拍总价合计)为29.1亿元。
其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地163.5亩,占比25.8%;综合用地(商住/住商)用地469.45亩,占比74.2%。
锐理获取消息显示,目前已有多家房企表示对中和地块有意向,9月7日或有一场抢地战上演,最终谁能吃到肉呢?敬请期待!
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: