进入2016年,土地市场以稳开头。1月德商、中航地产、蔚蓝卡地亚相继在天府新区拿地,蓝光以溢价率26.44%拿下郫县地块,优品道以16.19%拿下新都地块,从预公告来看,2月才会正式打响今年的第一战。
据锐理数据统计,2016年1月,成都市公共资源交易中心通过公开招拍挂方式出让20宗土地,累计出让面积2360.58亩,最终成交14宗,流拍5宗,因故终止1宗。总成交面积1211.88亩,环比下降50.15%,同比上涨55.25%。本月成交土地出让金总额为30.57亿元,环比下降66.38%,同比下降37.68%。
本月位居总价榜榜首的是天府新区华阳街道一心村二、五组地块地块,成交总价为87823.2万元,在2016年已经成交的土地总价榜中位列第1位。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 天府新区华阳街道一心村二、五组地块 | 159.1 | 住兼商 | 87823.2 | 德商 |
2 | 天府新区兴隆街道罗家店村五、六、七组 | 450.3 | 住兼商 | 54486.3 | 中航地产 |
3 | 天府新区正兴街道田家寺村三、四、五组 | 143.25 | 住兼商 | 42975 | 成都蔚蓝卡地亚 |
4 | 新都区新都街道蓉都大道东侧地块 | 88.79 | 商兼住 | 28561.08 | 成都七一置业 |
5 | 郫县犀浦镇万福村六社、万福村集体 | 47.12 | 住兼商 | 26811.28 | 蓝光 |
6 | 新都区大丰街道高堆社区4、5、6、9社 | 56.87 | 住兼商 | 22804.87 | 优品道 |
7 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 54.65 | 住兼商 | 10656.75 | 成都双新科技创业投资有限责任公司 |
8 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 57.81 | 住兼商 | 9538.65 |
成都双新科技创业投资有限责任公司 |
9 | 郫县犀浦镇五粮村5社、五粮村集体 | 49.43 | 商兼住 | 9391.7 | 四川天悦城房地产 |
10 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 45.06 | 住兼商 | 6984.3 | 四川广友置业 |
该地块相较于12月总价榜单首位的武侯区簇锦街办铁佛村3组地块的188990.77万元,总价减少了101167.57万元。
1月成交的土地中,面积最大的是天府新区兴隆街道罗家店村五、六、七组地块,该地块是该区域在2016年出让的第3宗100亩以上地块。最终,该地块被中航地产以总价54486.3万元拿下。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 天府新区兴隆街道罗家店村五、六、七组 | 450.3 | 住兼商 | 954 | 中航地产 |
2 | 天府新区华阳街道一心村二、五组 | 159.1 | 住兼商 | 2968 | 德商 |
3 | 天府新区正兴街道田家寺村三、四、五组 | 143.25 | 住兼商 | 1154 | 成都蔚蓝卡地亚 |
4 | 新都区新都街道蓉都大道东侧地块 | 88.79 | 商兼住 | 965 | 成都七一置业 |
5 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 57.81 | 住兼商 | 990 | 成都双新科技创业投资 |
6 | 新都区大丰街道高堆社区4、5、6、9社 | 56.87 | 住兼商 | 2005 | 优品道 |
7 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 54.65 | 住兼商 | 1170 | 成都双新科技创业投资 |
8 | 郫县犀浦镇五粮村5社、五粮村集体 | 49.43 | 商兼住 | 950 | 四川天悦城房地产 |
9 | 郫县犀浦镇万福村六社、万福村集体 | 47.12 | 住兼商 | 2943 | 蓝光地产 |
10 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 45.06 | 住兼商 | 930 | 四川广友置业 |
另外,在单宗出让土地面积榜单中,1月出让土地面积超过100亩的地块有3宗,面积小于50亩的地块有3宗。
1月位于楼面地价榜单首位的是天府新区华阳街道一心村二、五组地块,成交楼面地价为2968元/平方米,与12月榜首的锦江区三圣乡花果村1组地块的7310元/平方米相比,下降了4342元/平方米。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 天府新区华阳街道一心村二、五组 | 159.1 | 住兼商 | 2968 | 德商 |
2 | 郫县犀浦镇万福村六社、万福村集体 | 47.12 | 住兼商 | 2943 | 蓝光 |
3 | 新都区大丰街道高堆社区4、5、6、9社 | 56.87 | 住兼商 | 2005 | 优品道 |
4 | 崇州市街子镇天顺村(三街路北侧) | 25.73 | 商兼住 | 1920 | 成都蜀山投资 |
5 | 崇州市崇阳镇永康西路与蜀州南路交汇处西南侧 | 6.56 | 住兼商 | 1482 | 四川百泰锦房地产 |
6 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 54.65 | 住兼商 | 1170 | 成都双新科技创业投资 |
7 | 天府新区正兴街道田家寺村三、四、五组 | 143.25 | 住兼商 | 1154 | 成都蔚蓝卡地亚 |
8 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 57.81 | 住兼商 | 990 | 成都双新科技创业投资 |
9 | 新都区新都街道蓉都大道东侧地块 | 88.79 | 商兼住 | 965 | 成都七一置业 |
10 | 天府新区兴隆街道罗家店村五、六、七组 | 450.3 | 住兼商 | 954 | 中航地产 |
位于12月楼面地价榜榜首的锦江区三圣乡花果村1组地块在本月可以排在第一位。
1月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,溢价率为51-100%的有1宗地,溢价率为1-50%的有5宗。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率(%) | 竞得者 |
1 | 崇州市崇阳镇永康西路与蜀州南路交汇处西南侧 | 6.56 | 住兼商 | 1482 | 97.5 | 四川百泰锦房地产 |
2 | 天府新区华阳街道一心村二、五组,鹤林村四组 | 159.1 | 住兼商 | 2968 | 57.71 | 德商 |
3 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 54.65 | 住兼商 | 1170 | 30 | 成都双新科技创业投资 |
4 | 郫县犀浦镇万福村六社、万福村集体 | 47.12 | 住兼商 | 2943 | 26.44 | 蓝光 |
5 | 新都区大丰街道高堆社区4、5、6、9社 | 56.87 | 住兼商 | 2005 | 16.19 | 优品道 |
6 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 57.81 | 住兼商 | 990 | 10 | 成都双新科技创业投资 |
7 | 都江堰市幸福街道彩虹社区 | 45.06 | 住兼商 | 930 | 3.33 | 四川广友置业 |
位于榜首的崇州市崇阳镇永康西路与蜀州南路交汇处西南侧地块,竞得者为四川百泰锦房地产。该地块所在的崇州2016年成交土地的平均溢价率为43.23%。
截至目前,成都市公共资源交易中心土地招拍挂公告显示,2016年2月成都将有18宗土地供应,拍卖10宗,挂牌8宗,累计供应面积909.43亩,将分为5次分别于2月3日、4日、22日、26日、29日公开出让。
2016年2月拟出让金额(起拍总价合计)为72.02亿元。其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地318.23亩,占比35%;综合用地(商住/住商)用地591.2亩,占比65%。
值得关注的是,二月有多宗主城区地块登台,仅3日、4日就有青羊区苏坡街道办事处中坝社区5组地块,锦江区一环路以东,东大街以南地块,青羊区大安东路1号地块,武侯区永丰乡肖家河村12组地块在内的10宗主城区地块亮相,起拍总价高达62亿!
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: