当前位置:市场

2016成都土地半年报:市场回暖 一言不合就抢地!

开发商们的确是“一言不合就抢地”,管他对手是谁,有钱就能造地王!6月29日主城区11宗地块卖出了75.5亿的高价,也给上半年的土地市场画上完美的句号。

整体来看,上半年成都土地市场呈现出两头火热,中间平稳的态势。1、2月蓝光、德商、优品道、融创高调拿地。3月百仁地块再次搅热土拍场,12000元/㎡的价格坐稳单价地王宝座。万达布局崇州,北辰砸9.1亿斩获华府132亩地。进入4月,土地市场进入冷静期,一直持续到5月中下旬,华润、朗基、金科、万科纷纷出手补仓,6月下旬,开启抢地模式,品牌房企逐一露脸,用事实证明,抢地拼的不是气质而是口袋里的钱!哪些土豪又拿地了,相信你已经知道了。

(精彩回顾:新希望勇夺成都总价地王 恒大溢价100%霸气抢地

下面,用最简单的方式告诉你上半年成都土地市场发生了什么:

1.上半年成交89宗地,成交面积5963.49亩,同比上涨1.3%;成交金额248.52亿元,同比上涨6%;平均溢价率38%,同比上涨131%;流拍率17%,同比下降47%。

2.天府新区吸金53.57亿元领跑各区,金牛区52.13亿元位列主城区榜首。

3.恒大胃口好,拿了7宗地,花了19.1亿元。

4.新希望“超任性”,27.1亿元拿下两宗地,其中还有总价地王——23.1亿的锦江区一环路以东,东大街以南地块。

5.新伙伴亮相:首开、阳光城溢价布局金牛区和武侯区,除了这两家外,还有外来房企在关注成都土地,跃跃欲试,预计下半年还有新伙伴加入。

锐理数据统计,2016年上半年大成都范围内共出让土地107宗,其中成交89宗,流拍12宗,因故终止6宗,成交面积5963.49亩,同比上涨1.3%。上半年土地吸金248.52亿元,相较于2015年上半年的234.38亿元,上涨6%。平均溢价率38%,同比上涨131%;流拍率17%,同比下降47%,房企拿地意愿强烈,面对主城区地块时,挥金如土。

上半年流拍率较去年同期下降47%,流拍率从主城到远郊依次递减,主城区地块流拍率最高。从城郊区域来看,郊县土地市场仍为供销主力,近郊土地成交量较高,天府新区表现最抢眼。

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交总价(万元) 竞得者
1 锦江区一环路以东,东大街以南 45.61 住兼商 231115.62 新希望
2 金牛区营门口街道办事处茶店子村5、6组地块 176.99 商兼住 213710.12 北京首开
3 天府新区华阳街道一心村五、六、八、十四组地块 220.12 住兼商 157385.8 万科
4 金牛区金泉街道办事处跃进社区1、2、3组 132.69 商兼住 147285.9 龙湖
5 武侯区簇锦街道办事处高碑社区2、4组地块 52.39 住兼商 107849.28 阳光城置业
6 青羊区苏坡街道办事处中坝社区5组、黄土社区5组 56.63 住兼商 101329.76 融创
7 成华区龙潭街道同乐社区1组,桂林社区8、9组和社区集体 125.77 住兼商 91126.41 恒大
8 天府新区华阳街道一心村二、五组,鹤林村四组 159.1 住兼商 87823.2 德商
9 成华区龙潭街道同乐社区1组,桂林社区9组和社区集体 127.35 住兼商 78789.97 成都渝瑞房地产
10 成华区小龙桥路81号 23.84 住兼商 75447.27 恒大

2016上半年成都土地出让总价TOP10

总价榜又换血 首开、阳光城高调进入成都

过年前,首开在和鲁能进行一轮激烈的Pk后,以溢价率39.2%,总价21.37亿元的价格拿下金牛区营门口街道办事处茶店子村5、6组,花照村4组地块,该地块差点就成为上半年的总价地王,首开这个新伙伴来势凶猛。

同样是首次出现在土拍场上的阳光城也十分凶猛,面对朗基、恒大、德商、华宇等房企的出击毫不畏惧,最终以溢价128.57%,总价10.78亿元拿下武侯区簇锦街道办事处高碑社区2、4组,顺江村7组地块。

两位新伙伴在成都土地市场上的首秀可以用稳、准、狠来形容。

天府新区“加技能” 两宗地块登榜

以往,在总价榜单上很少看到郊县土地的身影,上半年,天府新区表现异常出色,两宗地块登上总价榜。除此之外,天府新区更是以12宗地,53.57亿元,问鼎最吸金区域,改写历史。

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交楼面地价(元/㎡) 竞得者
1 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4、5组 47.57 住兼商 12000 成都太行瑞宏
2 成华区小龙桥路81号 23.84 住兼商 10550 恒大
3 武侯区簇锦街道办事处高碑社区2、4组地块 52.39 住兼商 9600 苏南阳光城置业
4 锦江区一环路以东,东大街以南 45.61 住兼商 9500 新希望
5 武侯区永丰乡肖家河村12组 32.16 住兼商 8270 蓝光
6 成华区建材路临西南汽贸地块 22.65 住兼商 7000 中洲
7 青羊区苏坡街道办事处中坝社区5组地块 56.63 住兼商 6710 融创
8 青羊区大安东路1号 28.96 住兼商 6040 成都嘉昱房地产
9 武侯区簇桥街道簇桥上街 11.75 住兼商 4900 成都朋汇房地产
10 武侯区机投桥街道办事处半边街村2组 17.2 住兼商 4750 自然人

2016上半年成都土地出让楼面地价TOP10

赛程过半 高价地频出

2016年的成都土地市场赛程过半,上半年高价地频出,楼面地价高于8000元/㎡的地块就有五宗,按照最近房企们拿地的强烈度来看,预计下半年还将有更多超过8000元/㎡的地块。

在榜单上,还出现了小房企和自然人的身影,目标直指主城区小地块。

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交楼面地价(元/㎡) 溢价率(%) 竞得者
1 武侯区簇锦街道办事处高碑社区2、4组地块 52.39 住兼商 9600 128.57 阳光城置业
2 青羊区苏坡街道办事处百仁社区4、5组 47.57 住兼商 12000 126.4 成都太行瑞宏
3 成华区建材路临西南汽贸地块 22.65 住兼商 7000 125.81 中洲
4 成华区小龙桥路81号 23.84 住兼商 10550 109.95 恒大
5 天府新区华阳街道一心村五、六、八、十四组地块 220.12 住兼商 3830.35 104.29 万科
6 天府新区华阳街道二江寺村一组 66.01 住兼商 4374.92 100 北京北辰
7 崇州市崇阳镇永康西路与蜀州南路交汇处西南侧 6.56 住兼商 1481.94 97.5 四川百泰锦房地产
8 天府新区华阳街道二江寺村一组 65.98 住兼商 4267.49 94.29 北京北辰
9 武侯区永丰乡肖家河村12组 32.16 住兼商 8270 83.79 蓝光
10 青羊区大安东路1号 28.96 住兼商 6040 66.58 成都嘉昱房地产

2016上半年成都土地出让溢价率TOP10

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交总价(万元) 竞得者
1 天府新区兴隆街道罗家店村五、六、七组 450.3 住兼商 54486.3 中航地产
2 天府新区华阳街道香山村三组,兴隆街道罗家店村三、四组地块 410.98 商兼住 66167.78 四川广汇蜀信实业 四川广汇雪莲堂实业
3 温江区公平街办太极社区10组,龙凤社区2、3组,建安社区2组地块 245.28 商业 14226.24 成都市实验外国语学校
4 天府新区华阳街道一心村五、六、八、十四组,鹤林村四组 220.12 住兼商 157385.8 万科
5 都江堰市青城山镇赤城社区、青田社区 204.35 商业 15734.69 都江堰市同心置业
6 新都区三河街道五龙社区2、3、4、5、8、12、17组 181.81 住兼商 23931.65 万科
7 金牛区营门口街道办事处茶店子村5、6组,花照村4组 176.99 商兼住 213710.12 北京首开
8 天府新区华阳街道一心村二、五组,鹤林村四组 159.1 住兼商 87823.2 德商
9 双流县西航港街道星月社区集体 146.76 住兼商 36983.52 四川翰霆轩置业 中国葛洲坝集团房地产
10 天府新区正兴街道田家寺村三、四、五组 143.25 住兼商 42975 成都蔚蓝卡地亚

2016上半年成都土地出让面积TOP10

排名 房企 拿地宗数 拿地面积(亩) 拿地金额(万元)
1 中航地产 1 450.3 54486.3
2 恒大地产 7 434.04 191497.5
3 万科地产 2 401.93 181317.5
4 德商投资 1 159.1 87823.2
5 保利地产 2 156.29 111156.5
6 金科地产 2 140.76 30967.2
7 龙湖地产 1 132.69 147285.9
8 华润置地 2 124.02 40720.65
9 新希望房地产 2 115.29 271063.5
10 蓝光地产 2 79.28 81776.9

2016上半年房企拿地面积TOP10

排名 房企 拿地宗数 拿地面积(亩) 拿地金额(万元)
1 新希望房地产 2 115.29 271063.5
2 恒大地产 7 434.04 191497.5
3 万科地产 2 401.93 181317.5
4 龙湖地产 1 132.69 147285.9
5 保利地产 2 156.29 111156.5
6 融创置业 1 56.63 101329.8
7 德商投资 1 159.1 87823.2
8 蓝光地产 2 79.28 81776.9
9 朗诗地产 1 47.57 57084
10 中航地产 1 450.3 54486.3

2016上半年房企排名拿地金额TOP10

区域 出让宗数 出让面积(亩) 成交宗数 成交面积(亩) 总成交金额(万元)
天府新区 14 2231.17 12 1767.37 535773.91
金牛 6 579.91 6 579.91 521339.16
成华 7 411.04 5 362.29 330281.95
锦江 3 144.16 1 45.61 231115.62
武侯 5 183.18 5 183.18 227931.51
青羊 5 160.72 3 133.16 205058.76
新都 9 990.17 5 395.95 80625.76
郫县 7 748.74 5 234.8 75837.76
都江堰 11 654.21 9 476.68 52085.87
温江 3 386.04 3 386.04 45193.44
双流 1 146.76 1 146.76 36983.52
新津 6 304.29 6 304.29 32013.79
龙泉 1 42.99 1 42.99 25364.1
崇州 4 137.9 4 137.9 24439.32
高新 1 66.42 1 66.42 19927.43
彭州 7 464.69 6 408.03 18887.78
邛崃 2 72.67 2 72.67 6863.47
青白江 4 98.36 3 77.15 6523.02
大邑 2 33.61 2 33.61 5233.9
蒲江 8 58.16 8 56.13 2166.54
金堂 1 52.55 1 52.55 1576.5

2016上半年各行政区成交金额排行

分享到:
0条评论

网友评论

还可输入250
发表评论

公司:

部门:

职务:

姓名:

手机:

人数:

收件地址:

收件人:

收件人电话: