在经历了轰轰烈烈的红5月后,6月的重庆主城区土地市场并没有表现出热度透支的趋势。相反,在整体量价回落的表象下,土地市场在一些单项上顽强地延续着红5月的高温势头。
重庆主城区土地市场在经历了5月的“饕餮盛宴”后,迟迟未能进入状态。6月上半月,重庆主城区仅有3宗土地出让,无论是量、价还是宗地位置都没有产生足够的吸引力。进入下半月,重庆主城区土地市场峰回路转,15宗土地争先入市,出让宗地不仅溢价频频,更有溉澜溪组团地块刷新今年总价地王。土地市场的井喷,再次挑动楼市神经。业界纷言,重庆楼市看涨。
让我们再来梳理下6月重庆主城区土地市场。
从6月6日-6月28日,重庆主城区累计成交土地18宗,比5月多成交1宗;累计成交面积1802.47亩,环比5月下跌19.9%;累计成交金额95.25亿元,环比5月下跌7.36%。虽然整体量价都较5月有所下跌,但是从量价下跌的幅度来看,6月的土地成交单价明显高于5月。而导致这一现象的原因则是6月成交土地性质的变化。
整个6月,纯住宅用地仅成交5宗,累计成交面积仅255.25亩,环比5月下跌85.86%。成交金额也仅有9.95亿元;综合用地成交达到12宗,累计成交面积1528.2亩,环比5月暴涨281.1%。成交金额达到84.96亿元;纯商业用地成交仅1宗,成交面积19.02亩,环比5月下跌56.1%。成交金额0.33亿元。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 交易方式 | 用地面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 经开区茶园组团L分区L29/01、L30/01、L31/01、L32/01、L33/01、L34/01、L35/01、L36/01号地块 | 南岸区 | 茶园新区 | 挂牌 | 481.16 | 综合 | 1049 | 重庆汇商置业有限公司 |
2 | 江北区溉澜溪组团G分区G08-4/02、G11/02、G09-4/03、G12-1/02、G13-1/02号宗地 | 江北区 | 寸滩 | 挂牌 | 423.59 | 综合 | 4342 | 保利地产、万科地产 |
3 | 九龙坡区西彭组团O分区O52-02/01、O56/01号宗地 | 九龙坡区 | 西彭 | 挂牌 | 152.39 | 综合 | 1185 | 重庆骄杨地产有限公司 |
4 | 巴南区鱼洞组团P分区P03-19/01号宗地 | 巴南区 | 渔洞 | 拍卖 | 98.15 | 住宅 | 1915 | 重庆中昂地产有限公司 |
5 | 巴南区李家沱组团D分区D2-8/05、D2-13/06号宗地 | 巴南区 | 渝南大道 | 拍卖 | 95.62 | 住宅 | 3100 | 东原地产 |
6 | 北碚区蔡家组团L标准分区L31-2/02、L25/02号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 挂牌 | 84.77 | 综合 | 1768 | 重庆新兴丰能置业有限公司 |
7 | 北碚区蔡家组团L标准分区L32-2/02、L26-1/02号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 拍卖 | 76.75 | 综合 | 1934 | 重庆新兴丰能置业有限公司 |
8 | 北碚区蔡家组团G标准分区G24-1/03、G24-3/04号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 拍卖 | 76.10 | 综合 | 1883 | 重庆中昂丝绸有限公司 |
9 | 沙坪坝区沙坪坝组团A分区13-5-1/03、B分区21-4-1/02、21-4-2/02、21-6-1/02号宗地 | 沙坪坝区 | 沙正街 | 拍卖 | 55.45 | 综合 | 2600 | 华宇地产 |
10 | 巴南区李家沱-鱼洞组团C分区C-3-1-1/03、C-4-8-2/03、C-4-8-1/03号宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 拍卖 | 50.78 | 综合 | 2599 | 重庆赵李房地产有限公司 |
6月重庆主城区土地市场中都有哪些看点?
溉澜溪组团地块虽然以底价成交,但是成交总价依然高达53.7亿元,再次刷新了今年重庆总价地王。之前的总价地王是由东原地产在5月10日创造的,以17.7亿元拿下北部新区地块。业内人士认为,溉澜溪地块的成交价格难以逾越,或将长时间霸占地王位置。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 交易方式 | 用地面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 江北区溉澜溪组团G分区G08-4/02、G11/02、G09-4/03、G12-1/02、G13-1/02号宗地 | 江北区 | 寸滩 | 挂牌 | 423.59 | 综合 | 537221 | 保利地产、万科地产 |
2 | 经开区茶园组团L分区L29/01、L30/01、L31/01、L32/01、L33/01、L34/01、L35/01、L36/01号地块 | 南岸区 | 茶园新区 | 挂牌 | 481.16 | 综合 | 84126 | 重庆汇商置业有限公司 |
3 | 沙坪坝区沙坪坝组团A分区13-5-1/03、B分区21-4-1/02、21-4-2/02、21-6-1/02号宗地 | 沙坪坝区 | 沙正街 | 拍卖 | 55.45 | 综合 | 43012 | 华宇地产 |
4 | 巴南区李家沱组团D分区D2-8/05、D2-13/06号宗地 | 巴南区 | 渝南大道 | 拍卖 | 95.62 | 住宅 | 40400 | 东原地产 |
5 | 巴南区鱼洞组团P分区P03-19/01号宗地 | 巴南区 | 渔洞 | 拍卖 | 98.15 | 住宅 | 37600 | 重庆中昂地产有限公司 |
6 | 北碚区蔡家组团G标准分区G24-1/03、G24-3/04号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 拍卖 | 76.10 | 综合 | 29500 | 重庆中昂丝绸有限公司 |
7 | 北碚区蔡家组团L标准分区L31-2/02、L25/02号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 挂牌 | 84.77 | 综合 | 26905 | 重庆新兴丰能置业有限公司 |
8 | 九龙坡区西彭组团O分区O52-02/01、O56/01号宗地 | 九龙坡区 | 西彭 | 挂牌 | 152.39 | 综合 | 26415 | 重庆骄杨地产有限公司 |
9 | 北碚区蔡家组团L标准分区L32-2/02、L26-1/02号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 拍卖 | 76.75 | 综合 | 24400 | 重庆新兴丰能置业有限公司 |
10 | 巴南区李家沱-鱼洞组团C分区C-3-1-1/03、C-4-8-2/03、C-4-8-1/03号宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 拍卖 | 50.78 | 综合 | 22000 | 重庆赵李房地产有限公司 |
在6月成交的18宗土地中,仅有3宗土地过100亩,而其余的15宗土地均是中小地块,平均面积不足50亩。小地块频出,引来的是中小企业的捉对厮杀。中昂房产、新兴丰能置业、赵李房产、德云实业均在6月有所斩获。而在众多企业中,还不乏不是以房地产为主业的跨界企业,如皇庭九龙珠宝、重庆中昂丝绸有限公司等。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 交易方式 | 用地面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 巴南区南温泉组团A11-1/02、A06-2/01地块 | 巴南区 | 渝南大道 | 挂牌 | 19.02 | 商业 | 4678 | 重庆绿谷公司 |
2 | 江北区溉澜溪组团G分区G08-4/02、G11/02、G09-4/03、G12-1/02、G13-1/02号宗地 | 江北区 | 寸滩 | 挂牌 | 423.59 | 综合 | 4342 | 保利地产、万科地产 |
3 | 渝中区大杨石组团D分区D4-4/05宗地 | 渝中区 | 高九路 | 挂牌 | 28.07 | 综合 | 3907 | 商社 |
4 | 巴南区李家沱组团D分区D2-8/05、D2-13/06号宗地 | 巴南区 | 渝南大道 | 拍卖 | 95.62 | 住宅 | 3100 | 东原地产 |
5 | 沙坪坝区沙坪坝组团A分区13-5-1/03、B分区21-4-1/02、21-4-2/02、21-6-1/02号宗地 | 沙坪坝区 | 沙正街 | 拍卖 | 55.45 | 综合 | 2600 | 华宇地产 |
6 | 巴南区李家沱-鱼洞组团C分区C-3-1-1/03、C-4-8-2/03、C-4-8-1/03号宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 拍卖 | 50.78 | 综合 | 2599 | 重庆赵李房地产有限公司 |
7 | 九龙坡区大杨石组团Q标准分区QF3-3-2号宗地 | 九龙坡区 | 二郎 | 挂牌 | 32.89 | 综合 | 2592 | 皇庭九龙珠宝 |
8 | 沙坪坝区沙坪坝组团A分区08/02号宗地 | 沙坪坝区 | 梨树湾 | 挂牌 | 34.64 | 综合 | 2319 | 海南嘉华汽车交易市场有限公司 |
9 | 渝北区两路组团F分区F59-2/02号宗地 | 渝北区 | 空港 | 拍卖 | 22.31 | 住宅 | 2200 | 重庆龙脊集团 |
10 | 渝北区两路组团F标准分区F80-3/02号宗地 | 渝北区 | 空港 | 拍卖 | 31.47 | 住宅 | 2172 | 重庆龙脊集团 |
溉澜溪地块被保利万科联手拿下无疑在绝大部分人的意料之外。而实际上,万科保利联手摘下地王并不是首次。早在去年10月10日,两位大佬就联手在长沙拿下滨江地王,而此次联手上演的仅仅是重庆版本而已。虽然实现了风险均摊,但是也有业界人士担忧,两位大佬在重庆一直深耕住宅项目,几乎没有涉及到商业和商务项目的开发。而溉澜溪地块中庞大的商业、商务比例,将对两位大佬提出严峻的考验。
排名 | 土地位置 | 区域 | 板块 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 土地用途 | 溢价率 | 竞得者 |
1 | 巴南区李家沱组团D分区D2-8/05、D2-13/06号宗地 | 巴南区 | 渝南大道 | 95.62 | 3100 | 住宅 | 54.96% | 东原地产 |
2 | 北碚区蔡家组团G标准分区G24-1/03、G24-3/04号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 76.10 | 1883 | 综合 | 39.70% | 重庆中昂丝绸有限公司 |
3 | 巴南区鱼洞组团P分区P03-19/01号宗地 | 巴南区 | 渔洞 | 98.15 | 1915 | 住宅 | 31.19% | 重庆中昂地产有限公司 |
4 | 巴南区李家沱-鱼洞组团C分区C-3-1-1/03、C-4-8-2/03、C-4-8-1/03号宗地 | 巴南区 | 李家沱 | 50.78 | 2599 | 综合 | 23.79% | 重庆赵李房地产有限公司 |
5 | 北碚区蔡家组团L标准分区L32-2/02、L26-1/02号宗地 | 北碚区 | 蔡家 | 76.75 | 1934 | 综合 | 9.22% | 重庆新兴丰能置业有限公司 |
6 | 高新区西永组团Z分区21-4/01号宗地 | 高新区 | 白市驿 | 7.7 | 2087 | 住宅 | 1.05% | 重庆德云实业 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: