本月,近郊依然是成都土地市场的供销“主力军”。品牌房企高溢价拿地,积极扩大布局,蓝光、恒大、万达、中德、合能均有进账。其中,“大胃王”万达表现亮眼,一次性"承包"下都江堰1214亩地,使其目前在都江堰的全部土地储备量达到3060.91亩。
锐理数据统计显示,2016年10月,成都市公共资源交易中心通过公开招拍挂方式出让41宗土地,累计出让面积2289.99亩,最终成交39宗,流拍0宗,因故终止2宗,总成交面积2167.77亩,环比上涨157.9%,同比上涨270%。本月成交土地出让金总额为36.04亿元,环比上涨33.1%,同比上涨248.55%。
排名 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 土地用途分类 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北 | 68.04 | 住兼商 | 69057.86 | 蓝光地产 |
2 | 温江区柳城街办新华社区,涌泉街办明光社区 | 107.07 | 住兼商 | 68525.44 | 恒大地产 |
3 | 温江区柳城街道新华社区,涌泉街道明光社区 | 93.95 | 住兼商 | 53553.5 | 恒大地产 |
4 | 邛崃市河滨路北侧、文南路西侧 | 79.07 | 住兼商 | 19135.96 | 四川融信房地产开发有限公司 |
5 | 温江区公平街道合江社区二、四组 | 45.08 | 住兼商 | 11721.87 | 四川品润房地产开发有限公司 |
6 | 高新区中和街道办事处会龙社区 | 13.85 | 商业 | 10944.19 | 中德世纪置业 |
7 | 温江区公平街道合江社区二组 | 41.86 | 住兼商 | 10883.52 | 合能集团 |
8 | 温江区公平街道合江社区二组 | 29.63 | 住兼商 | 8592.38 | 合能集团 |
9 | 都江堰市玉堂镇永康社区1、2组 | 97.84 | 住兼商 | 7533.73 | 万达地产 |
10 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1组 | 103.9 | 住兼商 | 6961.35 | 万达地产 |
本月位居总价榜榜首的是龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北地块,成交总价为69057.8万元,在2016年已经成交的土地总价榜中位列第20位。该地块相较于9月总价榜单首位的新都区大丰街道赵家村1、2、4、5组地块的总价101225.05万元减少了32167.25万元。
排名 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 土地用途分类 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 温江区柳城街办新华社区,涌泉街办明光社区 | 107.07 | 住兼商 | 68525.44 | 恒大地产 |
2 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1组 | 103.9 | 住兼商 | 6961.35 | 万达地产 |
3 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1组 | 103.9 | 住兼商 | 6961.08 | 万达地产 |
4 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1、2组 | 103.33 | 住兼商 | 6922.95 | 万达地产 |
5 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1、2组 | 103.13 | 住兼商 | 6909.88 | 万达地产 |
6 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1、2组 | 99.52 | 住兼商 | 6667.81 | 万达地产 |
7 | 都江堰市玉堂镇永康社区1、2组 | 97.84 | 住兼商 | 7533.73 | 万达地产 |
8 | 温江区柳城街道新华社区,涌泉街道明光社区 | 93.95 | 住兼商 | 53553.5 | 恒大地产 |
9 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区2组 | 87.32 | 住兼商 | 5850.59 | 万达地产 |
10 | 蒲江县成佳镇麟凤村 | 85.6 | 住兼商 | 4108.71 | 成都恒湖房地产开发有限公司 |
10月成交的土地中,面积最大的是温江区柳城街办新华社区,涌泉街办明光社区地块,该地块是该区域在2016年出让的第3宗100亩以上地块。最终,该地块被恒大以总价68525.44万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,10月出让土地面积超过100亩的地块有5宗,面积小于50亩的地块有0宗。
排名 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 土地用途分类 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北 | 68.04 | 住兼商 | 5075 | 蓝光地产 |
2 | 高新区中和街道办事处会龙社区 | 13.85 | 商业 | 3950 | 中德世纪置业 |
3 | 温江区柳城街办新华社区,涌泉街办明光社区 | 107.07 | 住兼商 | 3840 | 恒大地产 |
4 | 温江区柳城街道新华社区,涌泉街道明光社区 | 93.95 | 住兼商 | 3756 | 恒大地产 |
5 | 温江区公平街道合江社区二组 | 29.63 | 住兼商 | 1740 | 合能集团 |
6 | 邛崃市河滨路北侧、文南路西侧 | 79.07 | 住兼商 | 1452 | 四川融信房地产开发有限公司 |
7 | 温江区公平街道合江社区二、四组 | 45.08 | 住兼商 | 1300 | 四川品润房地产开发有限公司 |
8 | 温江区公平街道合江社区二组 | 41.86 | 住兼商 | 1300 | 合能集团 |
9 | 高新区石羊街道庆云村五组 | 8.1 | 商业 | 1055 | 成都领先蔚来科技有限公司 |
10 | 都江堰市玉堂镇青城桥社区1组 | 103.9 | 住兼商 | 914 | 万达地产 |
10月位于楼面地价榜单首位的是蓝光拿下的龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北地块,成交楼面地价为5075元/平方米,与9月榜首的新都区大丰街道赵家村1、2、4、5组地块的3691元/平方米相比,上涨了1384元/平方米。位于9月楼面地价榜榜首的新都区大丰街道赵家村1、2、4、5组地块地块在本月可以排在第5位。
排名 | 土地位置 | 净用地面积(亩) | 土地用途分类 | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 | 溢价率(%) |
1 | 高新区中和街道办事处会龙社区 | 13.85 | 商业 | 3950 | 中德世纪置业 | 259.09 |
2 | 龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北 | 68.04 | 住兼商 | 5075 | 蓝光地产 | 191.67 |
3 | 温江区柳城街办新华社区,涌泉街办明光社区 | 107.07 | 住兼商 | 3840 | 恒大地产 | 113.33 |
4 | 温江区柳城街道新华社区,涌泉街道明光社区 | 93.95 | 住兼商 | 3756 | 恒大地产 | 78.13 |
5 | 邛崃市河滨路北侧、文南路西侧 | 79.07 | 住兼商 | 1452 | 四川融信房地产开发有限公司 | 51.25 |
6 | 温江区公平街道合江社区二组 | 29.63 | 住兼商 | 1740 | 合能集团 | 45 |
7 | 温江区公平街道合江社区二、四组 | 45.08 | 住兼商 | 1300 | 四川品润房地产开发有限公司 | 13.04 |
8 | 温江区公平街道合江社区二组 | 41.86 | 住兼商 | 1300 | 合能集团 | 13.04 |
10月溢价率超过100%(不含100%)的有3宗地,溢价率为51-100%的有2宗地,溢价率为1-50%的有4宗。位于榜首的高新区中和街道办事处会龙社区地块,竞得者为中德。该地块所在的高新区2016年成交土地的平均溢价率为90.59%。
11月成都主城区土地大放量
11月,成都主城区迎来供地高峰,其中,锦江区2宗地,成华区3宗,武侯区2宗,金牛区2宗。截至目前,成都市公共资源交易中心公告显示,2016年11月成都将有10宗土地供应,其中挂牌2宗,拍卖8宗,累计供应面积1099.36亩,将分为4次分别于11月1日、8日、11日、14日公开出让。2016年11月拟出让金额(起拍总价合计)为23.57亿元。其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地2宗共805.28亩,占比73.25%;综合用地(商住/住商)用地8宗共294.08亩,占比26.75%。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: