11月的成都土地市场上演了今年的最后一波疯狂,长虹、德商、龙湖、合能、保利、万达、金房等房企纷纷出手,土拍场上也再次上演疯狂的夺地战,一天诞生三宗万元地,从当前的预供应来看,11月的疯狂应该是今年的最后一波疯狂。
锐理数据统计显示,2016年11月,成都市公共资源交易中心通过公开招拍挂方式出让13宗土地,累计出让面积1846.26亩,最终成交12宗,流拍1宗,总成交面积1830.28亩,环比下降15.57% ,同比上涨0.05% 。本月成交土地出让金总额为48.84亿元,环比上涨35.51%,同比下降27.73%。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 成华区龙潭街道秀水社区3组,保平社区10组 | 78.47 | 住兼商 | 125242.43 | 重庆首金房地产 |
2 | 金牛区金泉街道侯家桥社区一组地块 | 57.32 | 住兼商 | 94581.14 | 长虹置业 |
3 | 成华区保和街道办事处东桂社区4组、东虹路社区13组 | 26.28 | 住兼商 | 71842.3 | 德商 |
4 | 锦江区三圣街道粉房堰村6、11组,红砂村5、6组地块 | 38.24 | 商兼住 | 59656.68 | 龙湖 |
5 | 成华区驷马桥路11号旧城改造土地 | 31.27 | 住兼商 | 42222.95 | 合能 |
6 | 金牛区金泉街道淳风社区集体经营合作社 | 35.91 | 商兼住 | 29352.28 | 保利 |
7 | 都江堰市玉堂镇宝瓶社区、永固社区、中兴镇永胜社区 | 797.63 | 商业 | 22333.73 | 万达 |
8 | 武侯区红牌楼街道太平村三组 | 10.61 | 住兼商 | 15273.07 | 金房 |
9 | 都江堰市玉堂镇永固社区 | 387.24 | 商业 | 12779.01 | 万达 |
10 | 都江堰市玉堂镇永康社区、永固社区 | 279.36 | 商业 | 10056.86 | 万达 |
本月位居总价榜榜首的是成华区龙潭街道秀水社区3组,保平社区10组地块,成交总价为125242.43万元,在2016年已经成交的土地总价榜中位列第7位。该地块相较于10月总价榜单首位的龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北地块的69057.86万元,总价增加了56184.57万元。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 都江堰市玉堂镇宝瓶社区地块 | 797.63 | 商业 | 22333.73 | 万达 |
2 | 都江堰市玉堂镇永固社区 | 387.24 | 商业 | 12779.01 | 万达 |
3 | 都江堰市玉堂镇永康社区、永固社区 | 279.36 | 商业 | 10056.86 | 万达 |
4 | 都江堰市玉堂镇永康社区、宝瓶社区 | 80.3 | 商业 | 3854.2 | 万达 |
5 | 成华区龙潭街道秀水社区3组,保平社区10组 | 78.47 | 住兼商 | 125242.43 | 重庆首金房地产 |
6 | 金牛区金泉街道侯家桥社区一组地块 | 57.32 | 住兼商 | 94581.14 | 长虹置业 |
7 | 锦江区三圣街道粉房堰村6、11组,红砂村5、6组地块 | 38.24 | 商兼住 | 59656.68 | 龙湖 |
8 | 金牛区金泉街道淳风社区集体经营合作社 | 35.91 | 商兼住 | 29352.28 | 保利 |
9 | 成华区驷马桥路11号旧城改造土地 | 31.27 | 住兼商 | 42222.95 | 合能 |
10 | 成华区保和街道办事处东桂社区4组、东虹路社区13组 | 26.28 | 住兼商 | 71842.3 | 德商 |
11月成交的土地中,面积最大的是都江堰市玉堂镇宝瓶社区地块,该地块是该区域在2016年出让的第8宗100亩以上地块。最终,该地块被万达以总价22333.73万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,11月出让土地面积超过100亩的地块有3宗,面积小于50亩的地块有4宗。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价 (元/㎡) | 竞得者 |
1 | 金牛区金泉街道淳风社区集体经营合作社 | 35.91 | 商兼住 | 12140 | 保利 |
2 | 武侯区红牌楼街道太平村三组 | 10.61 | 住兼商 | 12000 | 金房 |
3 | 成华区保和街道办事处东桂社区4组地块 | 26.28 | 住兼商 | 10250 | 德商 |
4 | 金牛区金泉街道侯家桥社区一组地块 | 57.32 | 住兼商 | 8250 | 长虹置业 |
5 | 成华区龙潭街道秀水社区3组,保平社区10组 | 78.47 | 住兼商 | 6300 | 重庆首金房地产 |
6 | 成华区驷马桥路11号旧城改造土地 | 31.27 | 住兼商 | 5820 | 合能 |
7 | 锦江区三圣街道粉房堰村6、11组,红砂村5、6组地块 | 38.24 | 商兼住 | 5200 | 龙湖 |
8 | 锦江区二环路与东大街交口处地下空间 | 7.65 | 商业 | 4740 | 乐天地产 |
9 | 都江堰市玉堂镇宝瓶社区、永固社区、中兴镇永胜社区 | 797.63 | 商业 | 1050 | 万达 |
10 | 都江堰市玉堂镇永康社区、永固社区 | 279.36 | 商业 | 771 | 万达 |
11月位于楼面地价榜单首位的是金牛区金泉街道淳风社区集体经营合作社地块,成交楼面地价为12140元/平方米,与10月榜首的龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北地块的5075元/平方米相比,下降了7065元/平方米。位于10月楼面地价榜榜首的龙泉驿区大面街道金枫路以东、金茶路以北地块在本月可以排在第7位。
排名 | 土地位置 | 面积(亩) | 土地用途 | 成交楼面地价 (元/㎡) | 竞得者 | 溢价率(%) |
1 | 金牛区金泉街道侯家桥社区一组地块 | 57.32 | 住兼商 | 8250 | 长虹置业 | 200.77 |
2 | 成华区保和街道办事处东桂社区4组地块 | 26.28 | 住兼商 | 10250 | 德商 | 199.36 |
3 | 武侯区红牌楼街道太平村三组 | 10.61 | 住兼商 | 12000 | 金房 | 118.17 |
4 | 金牛区金泉街道淳风社区集体经营合作社 | 35.91 | 商兼住 | 12140 | 保利 | 104.38 |
5 | 锦江区三圣街道粉房堰村6、11组,红砂村5、6组地块 | 38.24 | 商兼住 | 5200 | 龙湖 | 94.98 |
6 | 成华区龙潭街道秀水社区3组,保平社区10组 | 78.47 | 住兼商 | 6300 | 重庆首金房地产 | 89.99 |
7 | 成华区驷马桥路11号旧城改造土地 | 31.27 | 住兼商 | 5820 | 合能 | 52.61 |
11月溢价率超过100%(不含100%)的有4宗地,溢价率为51-100%的有3宗地,溢价率为1-50%的有0宗。位于榜首的金牛区金泉街道侯家桥社区一组地块,竞得者为长虹置业。该地块所在的金牛区2016年成交土地的平均溢价率为42.03%。
截至目前,成都市公共资源交易中心公告显示,12月成都将有5宗土地供应,其中挂牌2宗,拍卖3宗,累计供应面积180.68亩,将分为2次分别于12月7日和23日公开出让。2016年12月拟出让金额(起拍总价合计)为3.16亿元。其中,纯住宅用地0亩;纯商业用地2宗共33.41亩,占比18.5%;综合用地(商住/住商)用地3宗共147.27亩,占比81.5%。
与往年同期相比,今年12月供应明显减少,难造全年峰值。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: