上周成都商品住宅市场累计认购面积75.2万平方米,成交面积环比涨28%,累计认购7868套。成龙路-三圣乡板块以认购面积4.5万平方米,认购498套首次夺得成都住宅认购TOP10周榜单第一名。6月底板块内两大主力项目绿地中心和华润幸福里开盘,强劲拉动了板块成交。其中,绿地中心以认购面积19544.71平方米,认购225套位居板块成交项目榜首;华润幸福里以认购面积18584.05平方米,认购205套居第二。另外,龙泉老城区再次因项目御岭春天成功上榜位,排名第五。
排名 | 区域 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 成龙路-三圣乡 | 498 | 44526.91 |
2 | 南沿线华阳段 | 327 | 37609.54 |
3 | 大面板块 | 376 | 33056.2 |
4 | 大丰板块 | 382 | 31367.81 |
5 | 龙泉老城区 | 312 | 28537.59 |
6 | 元华-站华 | 188 | 24023.69 |
7 | 顺江村板块 | 248 | 23685.19 |
8 | 外光华 | 297 | 22877.44 |
9 | 新都新城 | 194 | 17893.04 |
10 | 万年场 | 193 | 17580.69 |
上周,成都商业(商铺)市场累计认购面积5.3万平方米,环比涨20.2%,累计认购570套。航空港板块以认购面积6465.04平方米、认购75套,成为商业(商铺)周认购排行榜冠军。上周版块内仅有两个项目有成交,分别是成都华丰食品城和蓝光空港总部基地(蓝光空港国际城)。其中成都华丰食品城上周认购5431.72平方米、53套。另外,198板块首次上榜,成交项目为保利城和天府江南。
排名 | 区域 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 航空港板块 | 75 | 6465.04 |
2 | 顺江村板块 | 32 | 4493.63 |
3 | 大面板块 | 62 | 3347.96 |
4 | 温江城区 | 2 | 2515.44 |
5 | 蜀都新城 | 17 | 1826.18 |
6 | 198板块 | 17 | 1600.65 |
7 | 外金沙 | 17 | 1269.12 |
8 | 南沿线高新段 | 13 | 1208.28 |
9 | 红牌楼 | 1 | 1058.77 |
10 | 新都城区 | 6 | 981.15 |
上周,成都LOFT市场共计16个项目有成交,较前一周减少3个项目。周认购面积约0.5万平方米,环比下跌40.2%,累计认购87套。高新区两项目利通时代晶座和合景万景峰(郫县)位居前两位。值得注意的是,利通时代晶座虽然只比合景万景峰多认购3套,但认购面积却多出64.3%。本周新上榜项目有融信智慧广场和中房学府海棠。
排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 利通时代晶座 | 高新区 | 19 | 1096.02 |
2 | 合景万景峰 | 高新区 | 16 | 667.01 |
3 | 隆鑫九熙 | 成华区 | 10 | 646.57 |
4 | 保利香槟国际 | 高新区 | 9 | 408.45 |
5 | 龙湖北城天街 | 金牛区 | 3 | 269.56 |
6 | 智地哥谭 | 高新区 | 4 | 236.32 |
7 | 蓝光空港总部基地(蓝光空港国际城) | 双流 | 5 | 234.44 |
8 | 融信智慧广场 | 温江 | 4 | 201.41 |
9 | 中房学府海棠 | 高新区 | 4 | 182.58 |
10 | 合力达新锐 | 武侯区 | 4 | 164.57 |
SOHO市场上周共有42个项目有成交,较前一周减少8个项目。累计认购面积5.9万平方米,环比大涨132.9%,累计认购1246套。其中,复地复城国际以认购24876.5平方米、认购550套绝对优势位居榜单第一,将第二名远远甩在身后。成华区金科中心上周表现依然强劲,该项目自5月底开盘以后,每周都位居SOHO市场周认购面积排行榜TOP10前列。
排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 复地复城国际 | 高新区 | 550 | 24876.5 |
2 | 三盛都会城 | 龙泉驿 | 119 | 6205.74 |
3 | 金科中心 | 成华区 | 135 | 5458.16 |
4 | 成阿新城 | 金堂县 | 71 | 3758.79 |
5 | 世纪百合尚寓 | 武侯区 | 51 | 2789.72 |
6 | 北新国际物联港 | 新都区 | 56 | 2757.5 |
7 | 万通金牛新都会 | 金牛区 | 61 | 2742.32 |
8 | 宗申赛纳维 | 双流 | 30 | 1805.35 |
9 | 龙湖时代天街 | 高新区 | 20 | 850.43 |
10 | 名著司南 | 高新区 | 10 | 765.02 |
上周成都写字楼市场共计25个项目有成交,比前一周减少4个项目。但累计认购面积却达16万平米,环比大涨191%,累计认购达745套。久已沉寂的写字楼市场之所以出现如此“惊艳”的成绩,主要是上周成都新世纪环球中心认购暴涨。上周其认购面积累计达130275.4平方米,累计认购644套。一个项目就占成都整个写字楼市场周认购面积的81.4%。
排名 | 项目 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 成都新世纪环球中心 | 高新区 | 644 | 130275.4 |
2 | 金控时代广场 | 高新区 | 39 | 18883.66 |
3 | 中航国际广场 | 高新区 | 6 | 1513.19 |
4 | 时代豪庭(天府时代广场) | 锦江区 | 5 | 1404.31 |
5 | 德坤新天地 | 温江 | 4 | 1313.65 |
6 | 上锦颐园 | 高新区 | 9 | 818.21 |
7 | 宗申赛纳维 | 双流 | 3 | 736.04 |
8 | 华润广场 | 锦江区 | 5 | 697.14 |
9 | 花样年福年广场 | 高新区 | 3 | 539.59 |
10 | 蜀都中心 | 高新区 | 1 | 480.24 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: