上周,青岛商品住宅成交面积11.6万平方米,环比下跌39.2%;成交商品住宅套数为1138套。上周,即墨的坤元里岸项目以115套,10941平方米的网签面积夺得冠军,占上周全市成交总面积的9.4%,遥遥领先其他项目;莱西市的万福馨苑位居第二;位列第三的是黄岛区的盛华未来城项目。从TOP10来源区域来看,主要成交区域集中在辅城区及郊区,主城区仅李沧区的中海国际社区上榜。城阳区有三项目上榜,黄岛区和即墨分别有两个项目上榜,区域热度相对较高。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 坤元里岸 | 即墨市 | 115 | 10941.3 |
2 | 万福馨苑 | 莱西市 | 58 | 5575.03 |
3 | 盛华未来城 | 黄岛区 | 65 | 5232.31 |
4 | 御景尚都 | 城阳区 | 36 | 3379.66 |
5 | 中海国际社区 | 李沧区 | 23 | 2379.96 |
6 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 14 | 2065.63 |
7 | 蓝水假期 | 胶州市 | 21 | 1958.37 |
8 | 晶城 | 黄岛区 | 21 | 1884.24 |
9 | 德馨珑湖 | 即墨市 | 19 | 1879.42 |
10 | 中铁华胥美邦 | 城阳区 | 18 | 1687.59 |
上周青岛商业(商铺)市场成交情况持续走低,累计成交41套,成交面积为0.42万平方米,面积环比下跌78.8%。其中,四方区保利百合花园项目上周成交面积居全市首位,其次是胶州市海湾天泰金融广场项目,二者上周成交面积远远领衔全市其他商业房源网签,共占全市商业成交量的27.8%。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 保利百合花园 | 四方区 | 5 | 644.67 |
2 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 2 | 522.77 |
3 | 豪德商贸城 | 平度市 | 2 | 339.46 |
4 | 怡馨苑 | 城阳区 | 1 | 297.84 |
5 | 神州西城名筑 | 胶州市 | 1 | 219.03 |
6 | 北都现代城 | 胶州市 | 1 | 196.94 |
7 | 首尔小镇小区 | 胶州市 | 1 | 187.41 |
8 | 九方美林苑 | 胶南市 | 1 | 169.42 |
9 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 4 | 167.28 |
10 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 3 | 151.77 |
上周青岛办公市场网签47套,签约面积约0.96万平方米,面积环比上涨357.1%。上周办公市场成交中,崂山区金岭广场项目高居榜首,其次是城阳区首创空港国际中心项目,市北区的欧亚中心项目位居第三。其中,金岭广场及首创空港国际中心两个项目,上周成交面积分别占全市办公物业成交量的31.3%和27.1%,远远领衔全市其他办公物业网签。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 金岭广场 | 崂山区 | 8 | 3040 |
2 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 1 | 2552.56 |
3 | 欧亚中心 | 市北区 | 2 | 587.36 |
4 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 10 | 513.85 |
5 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 1 | 504.44 |
6 | 名汇国际 | 崂山区 | 2 | 417.25 |
7 | 石桥大厦 | 胶南市 | 4 | 413.56 |
8 | 红岛嘉苑 | 高新区 | 5 | 371.51 |
9 | 银盛泰国贸大厦 | 城阳区 | 4 | 263.99 |
10 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 1 | 233.51 |
上周,青岛公寓市场网签套数为31套,网签面积约0.23万平米,面积环比上涨9.5%。其中,黄岛区康大凤凰广场项目位列公寓市场成交冠军,胶州市的禧徕乐国际家居博览城和胶南市的宏程家天下城市广场上周成交量分别位列亚军和季军。三者成交面积分别占上周公寓市场成交量的17.4%、15.8%、15.7%。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 7 | 395.51 |
2 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 3 | 358.33 |
3 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 5 | 357.26 |
4 | 华润中心 | 市南区 | 3 | 222.79 |
5 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 2 | 191.05 |
6 | 名汇国际 | 崂山区 | 3 | 165.81 |
7 | 华远汤米公馆、华远好天地 | 市北区 | 1 | 136.99 |
8 | 新海园优盘 | 李沧区 | 3 | 134.39 |
9 | 良辰美景二期 | 市北区 | 1 | 91.3 |
10 | 7080中心广场 | 市北区 | 1 | 83.17 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: