上周,青岛商品住宅市场成交面积和成交套数在连续两周下跌后,呈现回暖态势。
上周,青岛商品住宅市场销售面积21.2万平方米,环比上涨82.8%,累计销售套数为2049套。其中,城阳区的磊鑫伊顿阳光项目以112套,10047平方米的业绩夺得冠军,销售面积遥遥领先其他项目;黄岛区的盛华未来城位居第二;位列第三的是李沧区的山河城项目。从TOP10来源区域来看,城阳区有三项目入围,黄岛区和李沧区分别有两个项目入围,销售面积分别占商品住宅市场TOP10销售面积的35.3%,22.8%以及19.4%,区域热度相对较高。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 磊鑫伊顿阳光 | 城阳区 | 112 | 10047.34 |
2 | 盛华未来城 | 黄岛区 | 92 | 7170.68 |
3 | 山河城 | 李沧区 | 70 | 6667.07 |
4 | 御景尚都 | 城阳区 | 65 | 6054.99 |
5 | 晶城 | 黄岛区 | 62 | 5782.24 |
6 | 万福馨苑 | 莱西市 | 46 | 4582.8 |
7 | 中海国际社区 | 李沧区 | 41 | 4347.40 |
8 | 壹品华庭 | 即墨市 | 43 | 4222.17 |
9 | 晓港名城 | 市北区 | 22 | 3942.74 |
10 | 金日紫都 | 城阳区 | 40 | 3924.94 |
上周,青岛商业(商铺)市场销售面积为1.26万平方米,销售面积环比上涨200.0%,累计销售套数为94套。上周销售面积居全市首位的是平度市的豪德商贸城,其次是城阳区的龙湖滟澜海岸项目,二者上周销售面积都远远领衔全市其他商业项目销售面积,分别占全市商业销售面积的13.8%和8.4%。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 豪德商贸城 | 平度市 | 14 | 1739.14 |
2 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 8 | 1061.73 |
3 | 紫玥国际 | 城阳区 | 2 | 769.26 |
4 | 银瑞吉祥苑 | 平度市 | 4 | 755.65 |
5 | 北关综合楼 | 胶州市 | 3 | 677.74 |
6 | 伟东幸福之城 | 李沧区 | 4 | 666.36 |
7 | 世贸商都 | 即墨市 | 1 | 501.93 |
8 | 鸿泰阳光雅居 | 胶州市 | 2 | 413.92 |
9 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 6 | 365.5 |
10 | 聚福佳苑 | 胶州市 | 2 | 343.93 |
上周青岛办公市场网签面积约0.53万平方米,环比下跌44.8%,累计网签32套。其中,市北区的欧亚中心项目销售面积高居榜首,累计达1075平方米,占全市销售面积的20.2%,位居第二的是市南区的中铁青岛中心项目,崂山区的名汇国际项目位居第三。其中,上周办公市场销售面积前五名的项目,累计销售面积占全市办公市场销售面积的75.5%。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 欧亚中心 | 市北区 | 4 | 1075 |
2 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 3 | 810.52 |
3 | 名汇国际 | 崂山区 | 4 | 776.1 |
4 | 金岭广场 | 崂山区 | 2 | 760 |
5 | 石桥大厦 | 胶南市 | 4 | 552.82 |
6 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 2 | 318.53 |
7 | 海都商务中心 | 城阳区 | 2 | 270.79 |
8 | 7080中心广场 | 市北区 | 3 | 233.05 |
9 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 2 | 140.37 |
10 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 2 | 117.31 |
上周,青岛公寓市场网签面积约0.94万平米,面积环比上涨308.1%,网签套数为125套。其中, 市南区的华润中心项目夺得公寓市场销售冠军,崂山区的名汇国际和胶南市的宜居山海域项目销售量分别位列亚军和季军。三者销售面积分别占上周全市公寓市场销售面积 的29.1%,13.5%和6.5%。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 华润中心 | 市南区 | 40 | 2731.83 |
2 | 名汇国际 | 崂山区 | 22 | 1264.62 |
3 | 宜居山海域 | 胶南市 | 4 | 606.92 |
4 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 6 | 483.63 |
5 | 远雄国际广场 | 市南区 | 2 | 440.17 |
6 | 星河城 | 胶南市 | 6 | 348.24 |
7 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 4 | 333.82 |
8 | 青岛东海路9号 | 市南区 | 1 | 327.19 |
9 | 华沃大厦 | 崂山区 | 3 | 326.54 |
10 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 6 | 326.42 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: