当前位置:市场

傲娇的地王:2010-2013年9月成都“地王”榜

地王都是“挂”出来的

如果告诉你,最近四年成都土地市场的“地王”都是挂出来的,你相信么?事实确实如此,“总价地王”、“楼面地价地王”和“溢价率地王”都是通过挂牌出让产生的,这确实让人惊讶。不过这并不能掩盖拍卖出让才是“地王”产生的主要方式。纵观近四年的“地王榜”,在成交总价前20名中,有13宗是通过拍卖出让产生的;楼面地价地王前20名中,有15宗是通过拍卖产生的。

也许你会疑惑,溢价率不是通常只有通过拍卖才会产生么?为什么溢价率地王还是挂牌产生的?这不是最令人惊讶的地方。最惊人的是,在溢价率地王前20名中,仅仅只有5宗地是通过拍卖出让的,其余15宗全是挂牌出让。在此我们不禁想问,挂牌地块更有吸引力?

总价地王榜

排名 土地位置 交易方式 交易时间 用地面积(亩) 成交总价(万元 竞得者 呈现项目
1 锦江区攀成钢片区 挂牌 2010-11-10 285.38 378038.22 香港置地、合景泰富 环球汇
2 胜利镇燕山村3、4、8社,长林村1、2、3、4、9社 挂牌 2010-03-15 1000 280000 成都西航港建设投资有限公司、成都物联网技术研究院有限公司
3 成华区北湖7号地块 拍卖 2013-07-10 150.28 214600.55 中铁房地产集团四川有限公司
4 高新区大源组团西片区GX2013-02-09号地块 拍卖 2013-09-18 142.80 212709.7 中国铁建
5 锦江区大慈寺片区、东大街9号地块 挂牌 2010-12-31 106.17 200285.86 乾林中国控股有限公司、北京银港房地产开发有限公司
6 成华区建设北路二段四号电子科大南院旧城改造项目地块 拍卖 2011-12-13 160.42 191267.75 成都信远置业有限公司 太阳公元
7 锦江区攀成钢片区、二环路以东、牛沙路以北(18号地块) 拍卖 2010-04-09 138.84 180769.68 上海绿地集团成都置业有限公司 绿地锦天府
8 成华区杉板桥路1号、14号 拍卖 2010-10-15 123.48 180284.24 保利(成都)实业有限公司 保利康桥
9 高新区大源片区GX2013-02-08地块 拍卖 2013-09-18 104.55 175853.5 建发
10 锦江区攀成钢片区4、7、8号地块 挂牌 2012-03-07 106.24 174061.94 乐天地产(成都)香港有限公司
11 高新区南部园区 拍卖 2012-12-19 131.73 171252.06 成都万科房地产有限公司 万科公园5号
12 南部新区仁和片区剑南大道北段以东,交子大道以南 拍卖 2012-04-18 153.46 167613.20 钜星(成都)商务服务有限公司
13 成华区跳蹬河南路18号 挂牌 2012-09-17 236.91 165858.96 成都中糖投资有限公司
14 锦江区攀成钢片区、二环路以东、东大街东延线以南 拍卖 2010-10-15 80.84 163838.52 伊泰置业(成都)有限公司 伊泰天骄
15 成华区昭觉寺南路地块 拍卖 2010-11-12 184.08 157383.16 成都招商房地产有限公司 招商雍华府
16 成华区二环路东三段8号 拍卖 2010-01-08 157.4 155826 硕凯有限公司 (ALL GENIUS LIMITED)(九龙仓) 九龙仓江湾城
17 锦江区粮丰村一、二、四、五、六、七、十组,龙泉驿区东洪村十组、洪柳村一组 挂牌 2012-07-19 447.7 148187.09 绿地集团成都置业有限公司 绿地中心
18 高新区南部新区仁和片区内锦程大街以南,成汉南路以西 拍卖 2011-05-20 178.45 145258.30 中海振兴(成都)物业 中海城南官邸
19 成华区建设北路一段以南、游乐园南界以北、锦江以东、猛追湾路以西 挂牌 2010-12-08 94.13 144976.20 哈尔滨世茂滨江新城开发建设有限公司 世茂玉锦湾
20 成华区崔家店路52号 拍卖 2013-07-31 90.87 143936.61 中粮地产成都有限公司

统计时间:2010年1月1日-2013年9月23日之间成交的土地,以土地成交时间为准。

统计范围:大成都范围,包括成都主城区、近郊和远郊。

单价地王榜

排名 土地位置 交易方式 交易时间 用地面积(亩) 成交单价(万元/亩) 竞得者 呈现项目
1 青羊区锣锅巷65号、红庙子街62号 拍卖 2010-12-30 9.08 4026.69 四川盟宝实业有限公司
2 锦江区华兴街以北、纯阳观街以东(华兴街一号地块)地块 拍卖 2010-09-29 4 2933.26 自然人 壹都锦
3 青羊区青华路成保厂地块 拍卖 2010-12-09 25.4 2615.57 上海天祥投资管理有限公司 天晖成保厂项目
4 金牛区花牌坊街新16号 挂牌 2013-09-04 8.08 2591.33 四川新承邦投资集团有限责任公司
5 青羊区人民中路二段27-31号(成都轻工大厦商场) 挂牌 2010-02-05 9.4 2500 成都泰丰元创房地产开发有限公司
6 成华区锦电东苑地块 拍卖 2012-10-11 32.3 2139 成都佳城置业(北京佳州投资有限公司)
7 锦江区攀成钢片区、二环路以东、东大街东延线以南 拍卖 2010-10-15 80.84 2026.66 伊泰置业(成都)有限公司 伊泰天骄
8 金牛区曹家巷57号 拍卖 2010-04-09 5.16 2000 成都上品资产管理有限公司 名人国际公寓
9 成华区新鸿路363号、沙板桥19号 挂牌 2012-09-03 37.18 1964.2 四川泰合房地产开发有限公司
10 青羊区陈麻婆地块,东临一环路西二段、南临青羊正街 拍卖 2010-01-08 28.26 1950 成都乐地投资 浣花香
11 成华区双林路片区 挂牌 2011-06-24 23.53 1920 四川省金地源凯帝房地产开发有限公司
12 锦江区大慈寺片区、东大街9号地块 挂牌 2010-12-31 106.17 1886.48 乾林中国控股有限公司、北京银港房地产开发有限公司
13 成华区二环路东三段19号 拍卖 2012-08-23 28.7 1869 中国建筑西南设计研究院有限公司 中建新华府
14 成华区二环路东二段2号旧城改造项目土地 挂牌 2013-05-24 22.82 1839.13 四川恒河实业有限公司、四川金源大鹏贸易有限公司
15 青羊区鼓楼南街99号 挂牌 2012-10-22 17.67 1734.53 成都中达投资有限公司
16 高新区大源片区GX2013-02-08地块 拍卖 2013-09-18 104.55 1682 建发
17 高新区肖家河沿街以北,玉林中学以东 拍卖 2012-04-10 13.93 1675.6 远雄房地产开发集团(中国)有限公司
18 高新区大源商务商业核心区C4地块 挂牌 2011-11-21 29.34 1666.67 四川省集美实业有限公司
19 锦江区攀成钢片区4、7、8号地块 挂牌 2012-03-07 106.24 1638.33 乐天地产(成都)香港有限公司
20 青羊区万家湾村4、5组(北地块) 拍卖 2013-07-03 82.39 1629.6 郑州致方置业有限公司(东原)

统计时间:2010年1月1日-2013年9月23日之间成交的土地,以土地成交时间为准。

统计范围:大成都范围,包括成都主城区、近郊和远郊。

楼面地价地王榜

排名 土地位置 交易方式 交易时间 用地面积(亩) 成交楼面地价 竞得者 呈现项目
1 青羊区文家乡红碾村1、3组 挂牌 2010-12-31 6.33 18375 四川中油兴光华能源有限公司
2 彭州市隆丰镇九龙村7组 挂牌 2011-01-31 5.05 13650 中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司
3 锦江区华兴街以北、纯阳观街以东(华兴街一号地块)地块 拍卖 2010-09-29 4 11000 自然人 壹都锦
4 武侯区红牌楼街道办事处太平村一、二、三、七组 拍卖 2013-07-10 30.3 10000 远雄建设
5 锦江区大慈寺片区、东大街9号地块 挂牌 2010-12-31 106.17 9657.75 乾林中国控股有限公司、北京银港房地产开发有限公司
6 武侯区永丰乡太平村7组 拍卖 2013-07-31 11.44 9300 自然人
7 玉堂镇鑫玉大道沙沟河东侧 挂牌 2010-10-22 23.59 8700 成都长嘉广告有限公司四川智航科技有限公司
8 邛崃市河滨路南侧、老南桥广场东侧 挂牌 2013-09-18 8.46 8687.5 16号竞买人
9 武侯区永丰乡太平村 拍卖 2012-11-30 27.48 8500 Great Harbor Limited(台湾旭阳)
10 高新区大源片区GX2013-02-08地块 拍卖 2013-09-18 104.55 8410 建发
11 成都市武侯区红牌楼北街2号 拍卖 2013-03-15 9.36 8300 四川信诚房地产开发有限公司
12 青羊区青华路成保厂地块 拍卖 2010-12-09 25.4 8200 上海天祥投资管理有限公司 天晖成保厂项目
13 成华区崔家店路52号 拍卖 2013-07-31 90.87 7920 中粮地产成都有限公司
14 高新区大源组团西片区GX2013-02-09号地块 拍卖 2013-09-18 142.8 7840 中国铁建
15 高新区南部新区清和片区 拍卖 2012-12-26 85.35 7750 中大房地产集团有限公司
16 高新区大源组团西片区GX2013-02-10号地块 拍卖 2013-09-18 49.95 7680 合能
17 武侯区簇桥街道高碑村12组 拍卖 2013-05-16 7.98 7650 四川鑫怡置业有限公司
18 锦江区攀成钢片区、二环路以东、东大街东延线以南 拍卖 2010-10-15 80.84 7600 伊泰置业(成都)有限公司 伊泰天骄
19 成都市武侯区红牌楼北街2号 拍卖 2012-08-23 9.36 7600 成都市世纪华荣房地产开发有限公司 已退地
20 青羊区锣锅巷65号、红庙子街62号 拍卖 2010-12-30 9.08 7550 四川盟宝实业有限公司

统计时间:2010年1月1日-2013年9月23日之间成交的土地,以土地成交时间为准。

统计范围:大成都范围,包括成都主城区、近郊和远郊。

2013成都没有“地王”

2013年已经过去3/4,在全国媒体的共同炒作下,国内土地市场的火热之势仿佛逆天,各地“地王”更是层出不穷。而成都呢?在如此大背景下,我们不得不说,2013年成都没有地王。

和过去三年相比,2013年成都土地市场的火热程度不可否认,但和“疯狂”的2010年相比,2013年的成都土地市场还显得有些保守。总价、单价和楼面地价“地王”均来自2010年的最后两个月。2013年的“地王”们能挤进这份榜单的也寥寥无几。总价地王前20名里,仅3宗来自2013年,单价地王前20里,仅有4宗来自2013年。只有楼面地价地王前20名中,来自2013年的“地王”较多,达到9宗。我们再来看2010年,总价地王前20名中,有9宗来自2010年,单价地王前20名中,有8宗来自2010年;即使是楼面地价地王,与2013年也不遑多让,达到7宗。

由此可见,真正的“地王年”是在2010年,2013年成都没有地王。

溢价200%太小儿科

如果说一线城市的“地王”可以实现100%的盈利太小儿科,那么在成都,溢价率低于200%的地王同样太小儿科。

在一线城市,由于起拍价本身就已经非常高,所以溢价率并不会以非常夸张的形式出现,诸如溢价率超过600%、800%之类的事情更不会发生。而这些数字恰恰出现在了成都的土地市场。

如果溢价率超过300%就已经足够让你惊讶得合不拢嘴了,那么那些溢价率超过800%的土地一定已经超出了你的想象范围。没错,他确实出现在了成都的土地市场,而且是最近四年。

在成都,要想排进溢价率地王前20的名单中,溢价率低于200%就不要想了。不过值得注意的是,排名前20的地块是清一色的40亩以下小地块,绝大多数的起拍单价低于100万元/亩。在这个名单中,郊区地块终于占据了绝对优势,在该榜单前20名中,仅有1宗土地来自成都主城区。

溢价率地王榜

排名 土地位置 交易方式 交易时间 用地面积(亩) 溢价率 竞得者
1 彭州市隆丰镇九龙村7组 挂牌 2011-01-31 5.05 810% 中国石油天然气股份有限公司四川岷江销售分公司
2 新津县花桥镇蔡湾村七组 挂牌 2010-10-29 2.58 600% 成都市新津双辉石化有限公司
3 邛崃市河滨路南侧、老南桥广场东侧 挂牌 2013-09-18 8.46 595% 成都鼎丰联创投资管理有限公司
4 新都区正因社区四社 挂牌 2010-11-23 17.27 388% 成都市汉邦置业有限公司
5 郫县新民场镇云凌村九社 挂牌 2010-04-20 12.44 357% 四川海朋房地产开发有限公司
6 龙泉驿区洛带镇三峨街以北,龙洛路以西 挂牌 2013-06-26 11.09 352% 成都地润置业发展有限公司
7 大邑县晋原镇大邑大道 拍卖 2010-05-07 10.84 337% 暂未获知
8 邛崃市临邛镇318国道西侧北部新中心地块八 挂牌 2013-07-15 27.31 327% 四川成泰伟业房地产开发有限公司
9 崇州市崇阳镇正东街南侧(北临正东街) 拍卖 2013-03-13 8.74 325% 成都九龙天瑞房地产开发有限公司
10 新都区绕城路南侧(长龙社区) 挂牌 2011-01-31 39.81 312% 成都市煌鑫投资有限公司
11 新津县五津镇临江村15、19、20组 挂牌 2012-11-16 8.69 310% 成都市新津县工业投资经营有限责任公司
12 市区二环路东段北侧 挂牌 2010-10-22 6.09 272% 付忠福
13 蒲江县鹤山镇广定路 拍卖 2010-06-08 1.17 271% 李勇、冯良军
14 双流县东升镇街道办事处 挂牌 2011-06-02 6 265% 成都嘉云科技有限公司
15 新都区新都镇马超社区9组 挂牌 2013-08-26 9.46 263% 成都市新都区兴城建设投资有限公司
16 双流县华阳街道伏龙社区 挂牌 2011-01-31 28.45 250% 成都市圣沅房地产开发有限公司
17 新都区新都镇西街与建设路口 拍卖 2013-06-05 1.7 240% 自然人(谭永富)
18 高新区大源商务商业核心区C4地块 挂牌 2011-11-21 29.34 233% 四川省集美实业有限公司
19 金牛区曹家巷57号 拍卖 2010-04-09 5.16 233% 成都上品资产管理有限公司
20 玉堂镇鑫玉大道沙沟河东侧 挂牌 2010-10-22 23.59 228% 成都长嘉广告有限公司四川智航科技有限公司

统计时间:2010年1月1日-2013年9月23日之间成交的土地,以土地成交时间为准。

统计范围:大成都范围,包括成都主城区、近郊和远郊。

品牌房企抢地不算猛

如果从近四年各大房企在成都拿地的平均溢价率来看的话,全国性乃至港资、台资和外资品牌房企们的集体表现明显不敌地方性本土房企。近四年拿地平均溢价率排名前五的,有三家是成都本土房企,排名第三的是2012年刚刚进入成都的台湾远雄地产,第五是来自河北的荣盛发展,随后才是招商、中粮、中铁建、华润等国字头的央企,成都一哥蓝光仅位列第十。而诸如万科、保利、绿地等房企巨鳄均排名20开外。由此可见,真正着眼全国的大牌房企们在拿地时对土地成本的考虑依然比较谨慎,或者会通过大量的低价地来摊薄土地成本。

房企拿地平均溢价率榜

排名 开发商名称 拿地数量(宗) 拿地面积(亩) 平均溢价率
1 汇融 1 19.36 166.67%
2 润扬 1 62.7 115%
3 远雄 3 72.27 94.37%
4 交大房产 1 17.52 79.08%
5 荣盛发展 4 155.94 71.06%
6 招商地产 1 184.08 70.86%
7 中粮 2 122.37 66.32%
8 中国铁建 5 580.83 64.07%
9 华润 2 216.83 57.03%
10 蓝光 15 1058.1 54.86%
11 厦门建发 3 196.54 54.02%
12 上实集团 2 92.26 39.79%
13 蓝润 6 347.04 39.59%
14 金科 2 132.48 39.4%
15 合能 8 440.19 38.62%
16 中国水电建设集团中环(成都)房地产有限公司 4 594.34 37.99%
17 华宇 6 313.34 36.93%
18 中铁八局房地产开发有限公司 5 519.23 35.52%
19 佳兆业 3 349.15 35.45%
20 长坤置业 4 263.04 32.33%

统计时间:2010年1月1日-2013年9月23日之间成交的土地,以土地成交时间为准。

统计范围:大成都范围,包括成都主城区、近郊和远郊。  

房企拿地面积榜

排名 开发商名称 拿地数量(宗) 拿地面积(亩) 平均溢价率
1 万华 5 3578.15 0
2 保利 21 2740.08 30.35%
3 中信 7 1135.74 0
4 万科 10 1135.47 27.14%
5 蓝光 15 1058.1 54.86%
6 森宇 9 743.57 8%
7 绿地 3 706.58 9.79%
8 龙湖 3 604.02 32.07%
9 中国水电建设集团中环(成都)房地产有限公司 4 594.34 37.99%
10 中国铁建 5 580.83 64.07%
11 中铁二局 7 567.28 11.01%
12 上海复地 3 521.73 0
13 中铁八局房地产开发有限公司 5 519.23 35.52%
14 中德世纪置业 1 445.04 0.09%
15 置信 7 441.07 0
16 合能 8 440.19 38.62%
17 中铁置业有限公司 2 420.17 0
18 国嘉地产 3 413.39 9.76%
19 花样年 6 377.6 0.16%
20 佳兆业 3 349.15 35.45%

      统计时间:2010年1月1日-2013年9月23日之间成交的土地,以土地成交时间为准。

统计范围:大成都范围,包括成都主城区、近郊和远郊。

分享到:
0条评论

网友评论

还可输入250
发表评论

公司:

部门:

职务:

姓名:

手机:

人数:

收件地址:

收件人:

收件人电话: