上周青岛商品住宅市场周网签套数及面积上涨明显。上周成交商品住宅2093套,成交面积21.32万平方米,成交面积环比大涨138%。其中,李沧区的中南世纪城项目上周网签123套,网签面积10323平方米,问鼎周度销冠;城阳区的卓越蔚蓝群岛位居第二;位列第三的是李沧区的中海国际社区项目。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的26.4%,项目总体热度较高。单个项目的成交量而言,有4个项目成交超过5000平方米,其中中南世纪城成交超过1万平方米。从TOP10来源区域来看,主要集中在主城区及辅城区,其中主城区有5个项目入选,辅城区有4个项目入选,区域来源相对集中。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中南世纪城 | 李沧区 | 123 | 10322.61 |
2 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 74 | 8274.13 |
3 | 中海国际社区 | 李沧区 | 74 | 8045.19 |
4 | 和达中心城 | 四方区 | 70 | 6595.72 |
5 | 招商海德花园 | 高新区 | 56 | 4878.69 |
6 | 世茂拾贰府 | 崂山区 | 32 | 4545.69 |
7 | 富源公馆 | 黄岛区 | 32 | 3703.42 |
8 | 秀兰禧悦山 | 黄岛区 | 38 | 3542.13 |
9 | 隆海东方华庭 | 胶南市 | 38 | 3182.43 |
10 | 绿地欢乐滨海城 | 四方区 | 33 | 3106.19 |
上周青岛商业市场累计成交商铺94套,成交面积为1.65万平方米,成交面积环比上涨45.6%。其中,胶南市的好望海岸项目、四方区的福州路万科中心及崂山区的远洋自然项目位列全市前三甲,前三项目成交面积占全市当周成交总面积55.3%的份额,尤其是好望海岸项目上周成交量占总体的41.4%,集中度较高。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 好望海岸 | 胶南市 | 4 | 6807.59 |
2 | 福州路万科中心 | 四方区 | 14 | 1201.25 |
3 | 远洋自然 | 崂山区 | 4 | 1086 |
4 | 奥克斯广场 | 李沧区 | 14 | 847.14 |
5 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 1 | 694.05 |
6 | 和达中心城 | 四方区 | 9 | 641.08 |
7 | 臻园 | 城阳区 | 2 | 329.78 |
8 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 2 | 310.73 |
9 | 保利里院里 | 四方区 | 1 | 276.68 |
10 | 宏东沽河粮所网点 | 莱西市 | 2 | 265.38 |
上周青岛办公市场共网签成交36套办公物业,签约面积约1.07万平方米,面积环比上涨224.4%。其中,市南区的海航万邦中心项目成交量高居榜首,其次是城阳区的首创空港国际中心项目,市北区的凯景广场项目位居第三。上周办公市场成交中,全市仅有11个项目成交,且单个项目均未超过10套,仅3个项目成交量超过1000平米,单项目成交量较小。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 海航万邦中心 | 市南区 | 3 | 3188.68 |
2 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 1 | 2362.21 |
3 | 凯景广场 | 市北区 | 2 | 1296.24 |
4 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 8 | 846.91 |
5 | 金岭广场 | 崂山区 | 2 | 760 |
6 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 3 | 460.17 |
7 | 东方至尊 | 胶南市 | 4 | 425.79 |
8 | 名汇国际 | 崂山区 | 2 | 358.85 |
9 | 福州路万科中心 | 四方区 | 1 | 266.61 |
10 | 7080中心广场 | 市北区 | 3 | 233.06 |
上周青岛公寓市场网签242套,网签面积约2.13万平方米,成交面积环比上涨870.2%。胶南市的好望海岸项目夺得公寓市场周度冠军,上周成交186套,成交面积16817平方米,该项目上周的成交面积占全市公寓市场成交总面积78.8%;即墨市的海信温泉王朝和胶州市的禧徕乐国际家居博览城上周成交量分别列亚军和季军。上周公寓市场成交中,单个项目而言,除好望海岸外,单个项目成交均未超过10套,成交面积均未超过1000平米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 好望海岸 | 胶南市 | 186 | 16816.9 |
2 | 海信温泉王朝 | 即墨市 | 2 | 619.28 |
3 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 4 | 492.6 |
4 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 8 | 422.89 |
5 | 鲁昊上城 | 城阳区 | 4 | 336.86 |
6 | 中联自由港湾 | 市北区 | 5 | 277.35 |
7 | 诺德广场 | 市北区 | 4 | 267.38 |
8 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 2 | 257.01 |
9 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 4 | 237.54 |
10 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 3 | 225.97 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: