上周青岛商品住宅市场周网签套数及面积出现大幅下跌。上周住宅成交面积26.27万平方米,环比下跌18.9%,住宅成交套数为2563套。其中,城阳区的卓越蔚蓝群岛项目上周网签115套,网签面积11257.35平方米,问鼎周度销冠;即墨市的兴华景园位居第二;位列第三的是胶南市的保利海上罗兰项目。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的24.8%,项目总体热度较高。单个项目的成交量而言,TOP10中,8个项目成交量均超过5000平方米,1个项目成交面积超过10000平方米。从TOP10来源区域来看,主要集中在近郊、主城区及辅城区,其中近郊有5个区域入选。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 115 | 11257.35 |
2 | 兴华景园 | 即墨市 | 108 | 9529.73 |
3 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 55 | 6790.76 |
4 | 中南世纪城 | 李沧区 | 78 | 6668.55 |
5 | 海尔时代广场 | 四方区 | 53 | 5672.18 |
6 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 58 | 5626.54 |
7 | 东凯涵美馆 | 即墨市 | 38 | 5353.89 |
8 | 康太源尚誉 | 李沧区 | 56 | 5070.31 |
9 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 49 | 4591.07 |
10 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 53 | 4585.57 |
上周青岛商业市场累计成交商铺390套,成交面积为3.73万平方米,成交面积环比上涨42.8%。其中,即墨市的即墨小商品新城项目,崂山区的上实啤酒城项目及胶州市的丽水花园项目网签面积位列全市前三。即墨小商品新城项目成交总面积占全市商业周成交总面积的28.0%,项目集中度较高。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 247 | 10450.95 |
2 | 上实啤酒城项目 | 崂山区 | 4 | 4852.32 |
3 | 丽水花园 | 胶州市 | 14 | 2982.51 |
4 | 水悦城 | 城阳区 | 1 | 1750.25 |
5 | 银瑞富贵苑 | 平度市 | 8 | 1690.36 |
6 | 万科国际广告产业园 | 城阳区 | 10 | 1266.53 |
7 | 海信璞园 | 市南区 | 2 | 1167.44 |
8 | 海邦花园 | 胶州市 | 1 | 1007.06 |
9 | 胶州湾大桓九家园 | 胶州市 | 1 | 818.75 |
10 | 豪德商贸城 | 平度市 | 5 | 804.72 |
上周青岛办公市场网签成交68套,面积约4.40万平方米,面积环比大涨1276.0%。其中,崂山区的上实啤酒城项目高居榜首,成交43套,成交面积为41603平方米,占全市成交面积的94.5%,其次是胶州市的海湾天泰金融广场项目,胶南市的卓越西海岸位居第三。除上实啤酒城项目外,其余项目成交均未超过5套,面积均未超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 上实啤酒城项目 | 崂山区 | 43 | 41602.57 |
2 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 1 | 504.44 |
3 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 2 | 320.25 |
4 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 5 | 315.26 |
5 | 天泰金融广场 | 崂山区 | 4 | 225.87 |
6 | 水悦城 | 城阳区 | 4 | 225.59 |
7 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 3 | 222.3 |
8 | 海都商务中心 | 城阳区 | 1 | 167.69 |
9 | 福州路万科中心 | 四方区 | 1 | 129.36 |
10 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 1 | 128.48 |
上周青岛公寓市场网签成交182套,网签面积约1.07万平方米,成交面积环比上涨41.6%,连跌四周后首次上涨。即墨市的香榭丽舍项目夺得公寓市场周度网签面积冠军,即墨市的即墨宝龙城市广场和城阳区的正阳东郡项目上周成交量分别列亚军和季军。上周公寓市场成交中,单个项目而言,有6个项目成交超过10套,4个项目成交面积超过1000平米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 36 | 2378.27 |
2 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 26 | 1311.21 |
3 | 正阳东郡 | 城阳区 | 23 | 1193.8 |
4 | 福瀛国际公寓 | 黄岛区 | 21 | 1040.34 |
5 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 7 | 701.62 |
6 | 中联自由港湾 | 市北区 | 13 | 626.35 |
7 | 城中城 | 城阳区 | 11 | 537.99 |
8 | 诺德广场 | 市北区 | 6 | 325.23 |
9 | 金光丽园 | 崂山区 | 5 | 307.40 |
10 | 华润中心 | 市南区 | 4 | 300.49 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: