上周青岛商品住宅市场周网签套数及面积小幅下跌。上周成交住宅3415套,成交面积34.84万平方米,环比下跌1.8%。其中,市北区的保利叶公馆项目网签184套,网签面积18118.97平方米,继续问鼎周度销冠;城阳区的卓越蔚蓝群岛位居第二;位列第三的是李沧区的中海国际社区。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的28.2%,TOP10项目整体热度较高。上榜TOP10的所有项目,单个成交面积均超过6000平方米,其中TOP4成交面积均超过10000平方米。从TOP10来源区域来看,主要集中在主城区及辅城区,区域来源相对集中。其中主城区有6个项目入榜,主城区中李沧区有4个项目入榜,辅城区有3个项目入榜。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 保利叶公馆 | 市北区 | 184 | 18118.97 |
2 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 149 | 15783.4 |
3 | 中海国际社区 | 李沧区 | 137 | 13231.22 |
4 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 122 | 11064.24 |
5 | 中交阳光屿岸 | 城阳区 | 79 | 7240.17 |
6 | 绿城理想之城 | 李沧区 | 62 | 6865.57 |
7 | 晶城 | 黄岛区 | 71 | 6665.48 |
8 | 鸿泰锦园 | 四方区 | 71 | 6518.51 |
9 | 康太源尚誉 | 李沧区 | 71 | 6405.5 |
10 | 润通润园 | 即墨市 | 71 | 6279.41 |
上周青岛商业(商铺)市场累计成交158套,成交面积为1.73万平方米,环比上涨6.1%。其中,城阳区的中冶圣乔维斯项目、胶州市的新向阳商业广场及崂山区的远洋自然项目位列TOP10前三甲,三个项目成交面积占全市当周成交总面积37.6%。其中,中冶圣乔维斯及新向阳商业广场2个项目成交均超过10套。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中冶圣乔维斯 | 城阳区 | 12 | 2699.92 |
2 | 新向阳商业广场 | 胶州市 | 44 | 2497.79 |
3 | 远洋自然 | 崂山区 | 5 | 1296.14 |
4 | 陆丰综合楼 | 胶南市 | 4 | 1282.51 |
5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 7 | 922.05 |
6 | 臻园 | 城阳区 | 4 | 881.22 |
7 | 光大银都 | 胶南市 | 4 | 769.31 |
8 | 海信淮安郡 | 四方区 | 2 | 469.42 |
9 | 福郡佳苑 | 平度市 | 4 | 444.2 |
10 | 奥克斯广场 | 李沧区 | 9 | 415.38 |
上周青岛办公市场共网签成交48套办公物业,签约面积约1.09万平方米,环比上涨5.2%。其中,市南区的中铁青岛中心高居榜首,其次是黄岛区的康大凤凰广场,市北区的诺德广场位居第三。中铁青岛中心、康大凤凰广场、诺德广场及中央公园4个项目单周成交面积超过1000平米,但只有中铁青岛中心项目成交超过10套。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 15 | 4533.05 |
2 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 6 | 1834.56 |
3 | 诺德广场 | 市北区 | 4 | 1165.03 |
4 | 中央公园 | 李沧区 | 2 | 1004.87 |
5 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 1 | 485.74 |
6 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 2 | 356.36 |
7 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 2 | 321.09 |
8 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 4 | 259.51 |
9 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 1 | 249.13 |
10 | 青岛国际发展中心 | 崂山区 | 2 | 182.62 |
上周青岛公寓市场网签269套,网签面积约1.44万平方米,环比下跌17.1%,已连续两周出现下跌行情。城阳区的城中城项目上周成交131套,成交面积6326.47平方米,占全市成交总面积的43.9%,夺得公寓市场上周销量冠军。市北区的国信紫云臺和崂山区的证大大拇指广场分别为亚军和季军。上周公寓市场成交中,单个项目而言,除城中城、国信紫云臺及证大大拇指广场3个项目外,单个项目成交均未超过10套。成交面积方面,仅城中城、证大大拇指广场2个项目成交面积超过1000平米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 城中城 | 城阳区 | 131 | 6326.47 |
2 | 国信紫云臺 | 市北区 | 49 | 1774.67 |
3 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 17 | 958.74 |
4 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 8 | 680.07 |
5 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 7 | 572.55 |
6 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 6 | 481.16 |
7 | 华茂中心 | 黄岛区 | 3 | 459.18 |
8 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 3 | 419.42 |
9 | 鑫地领海苑 | 市北区 | 3 | 337.8 |
10 | 金光丽园 | 崂山区 | 6 | 315.06 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: