上周青岛商品住宅市场成交住宅2321套,成交面积23.5万平方米,成交面积环比下跌1.7%。其中,李沧区的时代城项目上周网签80套,成交面积7467.83平方米,问鼎周度销冠;城阳区的卓越蔚蓝群岛位居第二;位列第三的是李沧区的李沧银座广场项目。上周TOP10成交总面积占全市商品住宅成交总面积的23.2%,项目总体热度较高。单个项目的成交量而言,TOP10中本周所有项目成交面积均未超过10000平方米, 仅有5个项目成交面积超过5000平方米,单个项目热度较低。从TOP10来源区域来看,分布相对分散,主城区、辅城区及近郊各有3个项目入选,远郊有1个项目入选,其中李沧区及城阳区各有3个项目入选。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 时代城 | 李沧区 | 80 | 7467.83 |
2 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 64 | 6960.24 |
3 | 李沧银座广场 | 李沧区 | 69 | 6376.66 |
4 | 紫锦阁 | 胶州市 | 61 | 5571.84 |
5 | 中铁华胥美邦 | 城阳区 | 60 | 5547.21 |
6 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 48 | 4730.90 |
7 | 欧韵绿洲 | 胶南市 | 54 | 4515.64 |
8 | 茵悦嘉园 | 城阳区 | 54 | 4423.52 |
9 | 胶州品烁华年 | 胶州市 | 48 | 4416.94 |
10 | 开元城 | 平度市 | 42 | 4397.31 |
上周青岛商业(商铺)市场累计成交商铺271套,成交面积为3.1万平方米,成交面积环比上涨2.3%。其中,平度市的豪德商贸城项目、胶南市的东方至尊项目及莱西市的利群广场商业步行街项目的成交面积位列全市前三。单个项目而言,平度市的豪德商贸城项目上周网签面积占上周全市商业(商铺)成交总面积的54.6%,单个项目热度较高,其他项目成交均未超过10套。TOP10中有3个项目成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 豪德商贸城 | 平度市 | 167 | 17096.54 |
2 | 东方至尊 | 胶南市 | 1 | 3272.79 |
3 | 利群广场商业步行街 | 莱西市 | 2 | 2152.76 |
4 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 9 | 816.92 |
5 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 4 | 550.95 |
6 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 5 | 546.76 |
7 | 联谊星河源小区 | 胶州市 | 4 | 493.88 |
8 | 远东海岸华府 | 李沧区 | 3 | 427.29 |
9 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 3 | 387.75 |
10 | 保利百合花园 | 四方区 | 2 | 363.26 |
上周青岛办公市场网签成交62套,面积约0.72万平方米,网签面积环比下跌83.1%。其中,平度市的瑞平金融中心项目成交量高居榜首,其次是城阳区的万科国际广告产业园项目,市北区的卓越世纪中心位居第三。办公成交TOP10中,仅2个项目成交超过10套,2个项目成交超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 15 | 1491 |
2 | 万科国际广告产业园 | 城阳区 | 9 | 1095 |
3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 12 | 950 |
4 | 金日紫都 | 城阳区 | 5 | 657 |
5 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 2 | 527 |
6 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 5 | 492 |
7 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 1 | 386 |
8 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 1 | 368 |
9 | 青房财富地带 | 市北区 | 2 | 290 |
10 | 创业大厦 | 高新区 | 2 | 235 |
上周青岛公寓市场网签80套,网签面积约0.53万平方米,成交面积环比下跌50.4%。黄岛区的华瑞银领国际项目继续问鼎公寓市场周度冠军,胶南市的万达东方影都和崂山区的华沃大厦项目上周成交量分别列亚军和季军,其中万达东方影都14号开盘,15号即开始网签,当日签约即位列亚军。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 13 | 884.07 |
2 | 万达东方影都 | 胶南市 | 15 | 839.35 |
3 | 华沃大厦 | 崂山区 | 5 | 558.71 |
4 | 龙海明珠 | 崂山区 | 4 | 414.29 |
5 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 4 | 334.17 |
6 | 晓港名城 | 市北区 | 3 | 253.58 |
7 | 城中城 | 城阳区 | 5 | 253.28 |
8 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 5 | 234.88 |
9 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 3 | 202.48 |
10 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 3 | 188.44 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: