5月26日-6月1日,重庆主城区各项目的成交全面爆发,排名前十的项目中,7个项目的周成交套数超过100套,其中临江佳园和康德国际成交均超过200套,分别成为上周成交排行榜的第一和第二名。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 临江佳园 | 渝中区 | 241 | 20816 |
2 | 康德国际 | 渝中区 | 233 | 16542 |
3 | 中渝梧桐郡 | 渝北区 | 145 | 13481 |
4 | 凤凰湾 | 江北区 | 122 | 12493 |
5 | 贝蒙天地 | 沙坪坝区 | 142 | 11787 |
6 | 保利香雪 | 江北区 | 102 | 10713 |
7 | 龙湖东桥郡 | 沙坪坝区 | 92 | 10445 |
8 | 东原D7区 | 江北区 | 107 | 9117 |
9 | 公园置尚 | 渝北区 | 88 | 8908 |
10 | 保利花半里 | 九龙坡区 | 96 | 8861 |
5月26日-6月1日,重庆主城区商业(商铺)物业成交同样大幅上涨,周成交1.45万平方米,环比上涨达到惊人的190%。其中,万悦汇以3049平方米的成交成绩夺得第一名。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 万悦汇 | 北部高新 | 31 | 3049 |
2 | 中海国际社区 | 南岸区 | 13 | 1560 |
3 | 富进江山美邻 | 北碚区 | 14 | 791 |
4 | 龙湖时代天街 | 渝中区 | 10 | 640 |
5 | 耀文枫林郡 | 九龙坡区 | 10 | 615 |
6 | 金港国际 | 渝北区 | 3 | 594 |
7 | 富港天地 | 渝北区 | 8 | 590 |
8 | 万科锦程 | 渝中区 | 1 | 533 |
9 | 奥林匹克花园 | 北部经开 | 3 | 489 |
10 | 龙湖江与城 | 北部高新 | 1 | 411 |
5月26日-6月1日,重庆主城区办公物业成交的涨幅最为惊人。周成交达到4.15万平方米,环比涨幅达到246%。其中龙湖时代天街以1.77万平方米的成交夺得第一名,这样的成交量已经足以和住宅项目媲美。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙湖时代天街 | 渝中区 | 301 | 17776 |
2 | 万悦汇 | 北部高新 | 167 | 7554 |
3 | 升伟晶石公元 | 北部高新 | 7 | 4153 |
4 | 富力城 | 沙坪坝区 | 20 | 1196 |
5 | 互信星座 | 南岸区 | 22 | 1164 |
6 | 重庆财富中心 | 北部高新 | 5 | 1111 |
7 | 富港天地 | 渝北区 | 4 | 1105 |
8 | 中铁峰汇国际 | 北部高新 | 5 | 1068 |
9 | 英利国际广场 | 渝中区 | 11 | 862 |
10 | 东原D7区 | 江北区 | 15 | 783 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: