住宅备案面积排行榜Top10
上周,青岛商品住宅市场周网签面积19.27万平方米,环比小幅增长0.94%,共成交1868套房源,整体成交量相对平稳。由于网签的相对滞后,分别于5月19日、25日开盘的海尔山海湾、保利里院里两项目均入榜上周商品住宅TOP10,由此来看,本周开盘的李沧万达广场、晶城及盛华未来城等项目亦将在后期的周度商品住宅TOP10榜单中崭露头角。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔山海湾 | 黄岛区 | 81 | 7238 |
2 | 锦厦新城 | 平度市 | 61 | 6399 |
3 | 阳光世纪 | 胶南市 | 67 | 5928 |
4 | 保利里院里 | 四方区 | 45 | 4146 |
5 | 中海国际社区 | 李沧区 | 41 | 3939 |
6 | 龙湖悠山郡 | 城阳区 | 24 | 3289 |
7 | 御景尚都 | 城阳区 | 33 | 3001 |
8 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 18 | 2969 |
9 | 万科东郡 | 即墨市 | 31 | 2864 |
10 | 世茂公园美地 | 高新区 | 19 |
2684 |
本周为6月份第一周,特此在周度排行榜中添加5月别墅市场情况。5月份青岛别墅市场周网签242套,面积5.34万平方米,面积环比小幅增长。5月别墅TOP10中项目多位于辅城区及近郊区,高新区的世茂公园美地高居榜首,其中网签房源主要为4月29日开盘的意墅湾组团。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 世茂公园美地 | 高新区 | 51 | 7824 |
2 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 24 | 5871 |
3 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 13 | 3744 |
4 | 天一仁和艾维拉 | 胶州市 | 28 | 3578 |
5 | 龙湖悠山郡 | 城阳区 | 18 | 3501 |
6 | 青建橄榄树 | 即墨市 | 8 | 3110 |
7 | 银盛泰德郡 | 城阳区 | 15 | 3109 |
8 | 中信森林湖 | 胶州市 | 10 | 2512 |
9 | 康大山语海 | 胶南市 | 2 | 1605 |
10 | 天一仁和智慧之城 | 城阳区 | 8 | 1537 |
商业(商铺)备案面积排行榜Top10
上周商业市场成交情况有所升温,累计成交271套商铺,成交面积2.54万平方米,面积环比增长252.78%。城阳区的鲁邦国际风情街项目热销158套,高居榜首。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 鲁邦国际风情街 | 城阳区 | 158 | 2448 |
2 | 龙泽书苑 | 崂山区 | 26 | 5948 |
3 | 豪德商贸城 | 平度市 | 13 | 1366 |
4 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 12 | 874 |
5 | 世贸商都 | 即墨市 | 8 | 186 |
6 | 青岛天都茶文化城 | 李沧区 | 6 | 198 |
7 | 远洋自然 | 崂山区 | 5 | 890 |
8 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 3 | 493 |
9 | 长平祥和园 | 莱西市 | 3 | 419 |
10 | 星光之城 | 城阳区 | 3 | 366 |
办公物业备案面积排行榜Top10
上周办公市场网签面积约2.81万平方米,面积环比增长538.64%。新备案的大友商务大厦项目高居TOP10榜首,本周办公物业网签面积的72%来自该项目。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 大友商务大厦 | 崂山区 | 2 | 20301 |
2 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 70 | 5860 |
3 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 6 | 879 |
4 | 7080中心广场 | 市北区 | 4 | 349 |
5 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 1 | 232 |
6 | 青建太阳岛 | 四方区 | 3 | 129 |
7 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 2 | 116 |
8 | 红岛嘉苑 | 高新区 | 1 | 83 |
9 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 1 | 62 |
10 | 卓越西海岸 | 胶南市 | 1 | 53 |
公寓物业备案面积排行榜Top10
上周青岛公寓市场网签面积约0.49万平,面积环比下降43.68%。康大凤凰广场拔得头筹,主要来自项目中的酒店式公寓的热销贡献。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 21 | 1190 |
2 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 13 | 664 |
3 | 青建太阳岛 | 四方区 | 5 | 463 |
4 | 鲁邦国际风情街 | 城阳区 | 8 | 366 |
5 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 5 | 268 |
6 | 皇冠御都 | 黄岛区 | 1 | 202 |
7 | 晓港名城 | 市北区 | 3 | 202 |
8 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 1 | 182 |
9 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 2 | 169 |
10 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 1 | 139 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: