当前位置:市场

1月土地市场进账31.91亿元 年后新供应比以往来的晚

2017年第一个月的土地市场表现一般,郊县商业地块占大头,在成交的19宗地块中,有16宗是纯商业地块,这其中又有12宗位于郊县,主城区则提前进入“休假”状态。本月大事件当属北大资源溢价93.94%拿下龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北地块。(龙泉158亩地块成交价6400元/㎡ 高过周边住宅售价

锐理数据统计显示,2017年1月,成都市公共资源交易中心通过公开招拍挂方式出让20宗土地,累计出让面积914.85亩,最终成交19宗,流拍1宗,总成交面积749.16亩,环比下降68.86%,同比下降38.18%。本月成交土地出让金总额为31.91亿元,环比下降79.95%,同比上涨4.38%。

1月单宗出让土地成交总价榜

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交总价(万元) 竞得者
1 龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北 158.11 住兼商 202381.31 北大资源
2 青羊区苏坡街道办事处万家湾社区6组、培风社区10组 110.9 商业 63050.08 成都市兴城建实业
3 天府新区兴隆街道保水村四、五、六组 81.03 商兼住 28764.69 中建地产
4 都江堰市青城山镇青景社区 119.37 商业 9072.23 成都泰合仁华大酒店
5 崇州市三郎镇欢喜村 106.53 商业 3941.64 陇海三郎旅游
6 武侯区簇锦街道高碑村12组 6.96 商业 3296.26 成都金祥鸿泰实业
7 武侯区簇锦街道高碑村12组、顺江村7、9组 4.96 商业 2024.5 成都市鑫恒信投资
8 崇州市三郎镇重庆路南侧,黄泥沟北侧 53.61 纯住宅 1929.99 陇海三郎旅游
9 武侯区簇锦街道顺江村7、9组 4.04 商业 1721.91 成都市鑫恒信投资
10 崇州市三郎镇欢喜村 37.48 商业 1386.82 陇海三郎旅游

本月位居总价榜榜首的是龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北地块,成交总价为202381.31万元,在2017年已经成交的土地总价榜中位列第1位。该地块相较于2016年12月总价榜单首位的青羊区苏坡街办万家湾社区7、8组,文家街办蔡桥社区1、2组,华严社区3、4组地块的332555.8万元,总价减少了130174.49万元。

1月单宗出让土地面积榜

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交总价(万元) 竞得者
1 龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北 158.11 住兼商 202381.31 北大资源
2 都江堰市青城山镇青景社区 119.37 商业 9072.23 成都泰合仁华大酒店
3 青羊区苏坡街道办事处万家湾社区6组、培风社区10组地块 110.9 商业 63050.08 成都市兴城建实业
4 崇州市三郎镇欢喜村 106.53 商业 3941.64 陇海三郎旅游
5 天府新区兴隆街道保水村四、五、六组 81.03 商容住宅 28764.69 中建地产
6 崇州市三郎镇重庆路南侧,黄泥沟北侧 53.61 纯住宅 1929.99 陇海三郎旅游
7 崇州市三郎镇欢喜村 37.48 商业 1386.82 陇海三郎旅游
8 蒲江县甘溪镇明月村 12.96 商业 272.15 成都乡香明月置业
9 崇州市三郎镇凤鸣村3、4组 11.87 商业 439.19 陇海三郎旅游
10 蒲江县甘溪镇明月村 8.99 商业 188.78 成都善本文化创意有限公司

1月成交的土地中,面积最大的是龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北地块,该地块是该区域在2017年出让的第1宗100亩以上地块。最终,该地块被北大资源以总价202381.31万元拿下。另外,在单宗出让土地面积榜单中,1月出让土地面积超过100亩的地块有4宗,面积小于50亩的地块有4宗。

1月成交土地楼面地价榜

排名 土地位置 面积(亩) 土地用途 成交楼面地价(元/㎡) 竞得者
1 龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北 158.11 住兼商 6399 北大资源
2 武侯区簇锦街道高碑村12组 6.96 商业 4440 成都金祥鸿泰实业
3 武侯区簇锦街道顺江村7、9组 4.04 商业 4000 成都市鑫恒信投资
4 武侯区簇锦街道高碑村12组、顺江村7、9组 4.96 商业 2550 成都市鑫恒信投资
5 天府新区兴隆街道保水村四、五、六组 81.03 商兼住 2221 中建地产
6 青羊区苏坡街道办事处万家湾社区6组、培风社区10组 110.9 商业 1625 成都市兴城建实业
7 都江堰市青城山镇青景社区 119.37 商业 1266 成都泰合仁华大酒店
8 蒲江县甘溪镇明月村 3.44 商业 787 成都合造文化发展有限公司
9 蒲江县甘溪镇明月村 12.96 商业 787 成都乡香明月置业
10 蒲江县甘溪镇明月村 8.99 商业 787 成都善本文化创意有限公司

1月位于楼面地价榜单首位的是龙泉驿区龙泉街道龙工北路以北地块,成交楼面地价为6400元/平方米,与2016年12月榜首的双流区协和街道长顺村2、6组地块的8950元/平方米相比,下降了2550元/平方米。位于去年12月楼面地价榜榜首的双流区协和街道长顺村2、6组地块在本月可以排在第1位。

值得注意的是,年后新的预供应比以往来的晚一些。目前,成都公共资源交易中心网站还没有发布新供地公告。

分享到:
0条评论

网友评论

还可输入250
发表评论

公司:

部门:

职务:

姓名:

手机:

人数:

收件地址:

收件人:

收件人电话: