6月30日-7月6日,重庆主城区住宅成交量回落,周成交3304套,合计成交面积33.1万平方米,成交量环比回落27.6%。虽然排名前6的项目成交量均超过了1万平方米,但是也仅这为数不多的几个项目在上周有良好表现,其余大部分项目的成交量均较上周有所回落。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 丁香水榭 | 渝北区 | 477 | 52027 |
2 | 中航翡翠城 | 渝北区 | 211 | 20890 |
3 | 蓝光COCO时代 | 南岸区 | 246 | 15762 |
4 | 龙湖源著 | 江北区 | 114 | 13129 |
5 | 东原香郡 | 巴南区 | 143 | 12780 |
6 | 天赐龙都 | 江北区 | 67 | 11526 |
7 | 约克郡 | 北部新区 | 60 | 9584 |
8 | 斌鑫中央国际公园 | 九龙坡区 | 94 | 8135 |
9 | 安泰城市理想 | 渝北区 | 110 | 7881 |
10 | 鼎雅心语琚 | 北碚区 | 61 | 5102 |
6月30日-7月6日,重庆主城区商业(商铺)成交量大幅上涨,周成交套数达到291套,成交量高达5.71万平方米,环比大涨135.9%。排名第一的金开协信中心成交的5间商铺面积达到2.96万平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 金开协信中心 | 北部新区 | 5 | 29560 |
2 | 雅居乐国际花园 | 经开区 | 50 | 10753 |
3 | 永缘城市交响 | 九龙坡区 | 99 | 2930 |
4 | 龙湖源著 | 江北区 | 29 | 2258 |
5 | 保利康桥 | 沙坪坝区 | 4 | 1342 |
6 | 奥园国际城 | 九龙坡区 | 17 | 1321 |
7 | 铂金云鼎 | 大渡口区 | 5 | 1295 |
8 | 盛景天下 | 渝北区 | 11 | 1058 |
9 | 融创玖玺国际 | 南岸区 | 2 | 972 |
10 | 奥林匹克花园 | 北部新区 | 3 | 944 |
6月30日-7月6日,重庆主城区办公物业市场成交下降,周成交套数仅77套,成交面积仅0.82万平方米,环比下降54.6%。各个项目在上周的成交表现均一般,排名前十的项目中,也仅前三名的成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 套数 | 面积(㎡) |
1 | 中渝国际都会 | 渝北区 | 6 | 1337 |
2 | 中铁峰汇国际 | 北部新区 | 6 | 1161 |
3 | 重庆新闻出版智能大厦 | 渝中区 | 6 | 1111 |
4 | 融创金贸时代 | 北部新区 | 2 | 761 |
5 | 富力城 | 沙坪坝区 | 12 | 713 |
6 | 金融城 | 江北区 | 1 | 500 |
7 | 中海国际社区 | 南岸区 | 3 | 367 |
8 | 英利国际广场 | 渝中区 | 4 | 333 |
9 | 龙湖时代天街 | 渝中区 | 7 | 324 |
10 | 融恒时代广场 | 江北区 | 2 | 286 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: