上周青岛商品住宅市场网签套数及面积环比上涨明显,全市共成交商品住宅3472套,成交面积35.48万平方米,成交面积环比上涨66.4%。其中,市北区的保利叶公馆项目网签316套,网签面积31585平方米,问鼎周度销冠;城阳区的鑫江水青花园位居第二;位列第三的是李沧区的中南世纪城项目。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的31.1%,项目总体热度较高。单个项目的成交量而言,TOP10中单个项目成交量均超过5000平方米,其中保利叶公馆、鑫江水青花园、中南世纪城及绿城理想之城成交面积均超过10000平方米。从TOP10来源区域来看,全部集中在主城区及辅城区,其中主城区有6个项目入选,辅城区有4个项目入选,区域来源相对集中。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 保利叶公馆 | 市北区 | 316 | 31585 |
2 | 鑫江水青花园 | 城阳区 | 135 | 11738 |
3 | 中南世纪城 | 李沧区 | 136 | 11469 |
4 | 绿城理想之城 | 李沧区 | 93 | 10073 |
5 | 秀兰禧悦山 | 黄岛区 | 104 | 9936 |
6 | 和达中心城 | 四方区 | 85 | 7892 |
7 | 海尔时代广场 | 四方区 | 87 | 7857 |
8 | 莱茵小镇 | 黄岛区 | 89 | 7225 |
9 | 招商海德花园 | 高新区 | 70 | 6501 |
10 | 中海国际社区 | 李沧区 | 51 | 6031 |
上周青岛商业市场累计成交商铺136套,成交面积为1.63万平方米,面积环比下跌1.1%。其中,胶州市的海湾天泰金融广场项目、四方区的福州路万科中心及和达中心城项目位列全市前三甲,前三项目成交面积占全市当周成交总面积24.5%的份额。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 10 | 1986.96 |
2 | 福州路万科中心 | 四方区 | 6 | 1024.67 |
3 | 和达中心城 | 四方区 | 14 | 999.6 |
4 | 臻园 | 城阳区 | 4 | 902.03 |
5 | 豪德商贸城 | 平度市 | 5 | 870.23 |
6 | 虎山花苑 | 李沧区 | 2 | 798.53 |
7 | 龙湖滟澜海岸 | 城阳区 | 5 | 766.18 |
8 | 富隆佳园 | 莱西市 | 6 | 758.78 |
9 | 顺盛幸福家园 | 胶州市 | 3 | 526.96 |
10 | 城中城 | 城阳区 | 2 | 519.42 |
上周青岛办公市场共网签成交56套办公物业,签约面积约1.04万平方米,面积环比下跌2.2%。其中,市南区的中铁青岛中心项目高居榜首,其次是胶南市的好望海岸项目,黄岛区的康大凤凰广场项目位居第三。上周办公市场成交中,全市仅有中铁青岛中心及好望海岸两个项目成交量超过1000平方米,其他项目成交量相对较小。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 10 | 2856.67 |
2 | 好望海岸 | 胶南市 | 16 | 2729.04 |
3 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 6 | 957.77 |
4 | 金岭广场 | 崂山区 | 2 | 760 |
5 | 名汇国际 | 崂山区 | 5 | 684.2 |
6 | 诺德广场 | 市北区 | 2 | 582.52 |
7 | 福州路万科中心 | 四方区 | 2 | 533.22 |
8 | 欧亚中心 | 市北区 | 1 | 358.78 |
9 | 瑞平金融中心 | 平度市 | 2 | 302.95 |
10 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 4 | 256.92 |
上周青岛公寓市场共网签293套,网签面积约1.74万平方米,成交面积环比下跌18.3%。胶南市的好望海岸项目夺得公寓市场周度冠军,上周成交219套,成交面积12435平方米,成交面积占全市成交总面积71.2%;崂山区的证大大拇指广场和市北区的诺德广场上周成交量分别列亚军和季军。上周公寓市场成交中,单个项目而言,除好望海岸及证大大拇指广场项目外,单个项目成交均未超过10套,仅胶南市的好望海岸成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 好望海岸 | 胶南市 | 219 | 12435 |
2 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 11 | 623 |
3 | 诺德广场 | 市北区 | 8 | 404 |
4 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 5 | 379 |
5 | 远雄国际广场 | 市南区 | 1 | 374 |
6 | 中川路3号 | 城阳区 | 6 | 363 |
7 | 国信紫云臺 | 市北区 | 7 | 242 |
8 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 2 | 237 |
9 | 鑫地领海苑 | 市北区 | 2 | 226 |
10 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 2 | 216 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: