11月初,几场土地拍卖的冷场似乎已经为整个11月的重庆土地市场定下了基调——高温难续,降温慢跑。事实也确实如此,纵观整个11月,土地市场中的亮点寥寥,大多在冷清、温和,以及没有悬念的节奏下按部就班地完成了土地交易。但要把11月的土地市场归于低迷,其实也不然。毕竟11月的土地成交金额是超过了2013年的月平均水平。
11月,重庆市国土局通过招拍挂方式公开出让17宗土地,累计出让面积1998.32亩;最终成交17宗,流拍0宗,终止挂牌0宗,总成交面积1998.32亩,环比下降43.47%。本月土地总成交金额81.89亿元,环比下跌39.33%。
排名 | 土地位置 | 板块 | 用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 渝北区两路组团F标准分区F65—74、F78-79号宗地 | 空港 | 419.75 | 278279 | 香港置地、招商地产 |
2 | 渝北区两路组团F标准分区F81-86号宗地 | 空港 | 183.71 | 122783 | 香港置地、招商地产 |
3 | 高新区大杨石组团C分区C09-5-1/02号宗地 | 石桥铺 | 69.08 | 66500 | 华宇地产 |
4 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地 | 茄子溪 | 191.49 | 53000 | 绿地地产 |
5 | 北部新区大竹林组团O标准分区宗地 | 大竹林-礼嘉 | 54.52 | 45987 | 渝高新兴科技发展有限公司 |
6 | 两江新区鱼嘴组团P标准分区地块 | 250.13 | 45414 | 格力地产 | |
7 | 北碚区蔡家组团L标准分区L29-2/02、L23/02号宗地 | 蔡家 | 86.34 | 40200 | 渝高科技产业集团 |
8 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-14-2/02号宗地 | 茄子溪 | 140.36 | 33000 | 绿地地产 |
9 | 北碚区蔡家组团L标准分区L30-3/02、L24/03号宗地 | 蔡家 | 69.74 | 30141 | 渝高科技产业集团 |
10 | 两江新区龙兴组团C标准分区地块 | 129.66 | 26116 | 重庆金河天街置地有限公司 |
本月位于总价榜榜首位置的是渝北区两路组团F标准分区F65-1、F65-2、F65-3、F66-2、F67-2、F68-2、F69-1、F70-1、F71-1、F72-1、F73-1、F74-1、F78-1、F79-5、F79-2号宗地,成交总价为278279万元,相较于上月总价榜单首位的沙坪坝区西永组团L分区L28-2/03、L27-1/03、L26-4/03、L29-1/03、L29-2/03、L47/03、L46/03、L48-1/03号宗地,总价增加了139562万元。在今年已经成交的土地总价榜中,位列第2位。竞得者香港置地与招商地产今年在重庆主城区已联手拿下2宗土地,总投入401062万元,平均溢价率为0%。本月,成交总价低于5000万元的土地有1宗。
排名 | 土地位置 | 板块 | 成交楼面地价(元/㎡) | 用地面积(亩) | 竞得者 |
1 | 渝北区两路组团F标准分区F65-74、F78-79宗地 | 空港 | 3502 | 419.75 | 香港置地、招商地产 |
2 | 两江新区鱼嘴组团P标准分区P16、P19、P24-26地块 | 1221 | 250.13 | 格力地产 | |
3 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地 | 茄子溪 | 1661 | 191.49 | 绿地地产 |
4 | 渝北区两路组团F标准分区F81-86宗地 | 空港 | 4010 | 183.71 | 香港置地、招商地产 |
5 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-14-2/02号宗地 | 茄子溪 | 1411 | 140.36 | 绿地地产 |
6 | 两江新区龙兴组团C标准分区C57-58地块 | 1007 | 129.66 | 重庆金河天街置地有限公司 | |
7 | 高新区西永组团F分区F10-7/02号宗地 | 白市驿 | 1498 | 111.17 | 和威房地产 |
8 | 北碚区蔡家组团L标准分区L29、L23宗地 | 蔡家 | 2042 | 86.34 | 渝高科技产业集团 |
9 | 两江新区龙兴组团C分区C10-1/01宗地 | 1012 | 77.81 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | |
10 | 两江新区鱼嘴组团P分区P6-1/01号地块 | 1068 | 75.19 | 重庆两江新区置业发展有限公司 |
本月成交的土地中,面积最大的是渝北区两路组团F标准分区F65-1、F65-2、F65-3、F66-2、F67-2、F68-2、F69-1、F70-1、F71-1、F72-1、F73-1、F74-1、F78-1、F79-5、F79-2号宗地,该地块是该区域今年出让的第18宗100亩以上地块。该地块被香港置地和招商地产以总价278279万元拿下。从榜单来看,本月面积过100亩的地块有7宗,面积小于50亩的地块有3宗。
上月位于面积榜榜首的大渡口区大渡口组团H分区H15-3-1/04、H15-5/04、H15-6/04、H15-7-1/04、H15-9-1/05、H15-10-1/04号宗地在本月的榜单能排至第1位。
排名 | 土地位置 | 板块 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 九龙坡区大杨石组团R标准分区R03-1-2/05号宗地 | 石坪桥 | 4.08 | 9843 | 五星地产 |
2 | 北部新区大竹林组团O标准分区宗地 | 大竹林-礼嘉 | 54.52 | 4363 | 渝高新兴科技发展有限公司 |
3 | 渝北区两路组团F标准分区F81-86宗地 | 空港 | 183.71 | 4010 | 香港置地、招商地产 |
4 | 高新区大杨石组团C分区C09-5-1/02号宗地 | 石桥铺 | 69.08 | 3610 | 华宇地产 |
5 | 渝北区两路组团F标准分区F65-74、F78-79宗地 | 空港 | 419.75 | 3502 | 香港置地、招商地产 |
6 | 北碚区蔡家组团L标准分区L29-2/02、L23/02号宗地 | 蔡家 | 86.34 | 2042 | 渝高科技产业集团 |
7 | 北碚区蔡家组团L标准分区L30-3/02、L24/03号宗地 | 蔡家 | 69.74 | 2026 | 渝高科技产业集团 |
8 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地 | 茄子溪 | 191.49 | 1661 | 绿地地产 |
9 | 沙坪坝区西永组团U标准分区U3-2-1/03号宗地 | 大学城 | 30 | 1503 | 葛洲坝重庆投资有限公司 |
10 | 高新区西永组团F分区F10-7/02号宗地 | 白市驿 | 111.17 | 1498 | 和威房地产 |
本月位于楼面地价榜单首位的是九龙坡区大杨石组团R标准分区R03-1-2/05号宗地,成交楼面地价为9843元/平方米,与上月榜首的渝北区两路组团E标准分区E34-6/02号宗地的10729元/㎡相比,下跌886元/㎡。是该地块所在区域(行政区)今年出现的第二次月度楼面地价之王。
今年版块内最热销的项目是保利爱尚里,当前住宅备案均价为7338元/㎡,热销户型面积段为70—80平方米。
上月楼面地价榜榜首地块在本月可以排在第1位。
排名 | 土地位置 | 板块 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率 | 竞得者 |
1 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地 | 茄子溪 | 191.49 | 1661 | 20.36% | 绿地地产 |
2 | 高新区大杨石组团C分区C09-5-1/02号宗地 | 石桥铺 | 69.08 | 3610 | 20.33% | 华宇地产 |
3 | 高新区西永组团F分区F10-7/02号宗地 | 白市驿 | 111.17 | 1498 | 17% | 和威房地产 |
4 | 大渡口区大渡口组团P分区P1-14-2/02号宗地 | 茄子溪 | 140.36 | 1411 | 2.31% | 绿地地产 |
5 | 北碚区蔡家组团L标准分区L29、L23宗地 | 蔡家 | 86.34 | 2042 | 1% | 渝高科技产业集团 |
本月溢价率超过100%(不含100%)的有0宗地,51-100%的有0宗地,1-50%的有5宗。位于榜首的大渡口区大渡口组团P分区P1-13-1/02号宗地的竞得者为绿地地产,该企业今年在重庆拿下2宗地,平均溢价率为11.34%。该地块所在区域(行政区)在今年的成交土地的平均溢价率为40%。
上月榜首的溢价率142.84%的渝北区两路组团E分区E2-4/02号宗地,在本月能排在第1位。
截止12月2日,从重庆国土局已经公布将在12月出让的土地来看,12月将有七个出让日,而其中,有4个出让日集中在了12月的第一周。一周4个出让日,几乎也未曾在今年出现过。从已公布的12月土地出让计划来看,重庆主城区合计出让土地将达到恐怖的39宗,合计出让面积同样达到了恐怖的5401亩,合计出让金额达到了256.59亿元。再让我们回过头来看看12月密集出让土地的第一周。2、3、5、6日4天累计出让20宗土地,合计出让面积达到3170亩,这个数字已经超过了今年除9、10月份以外的其他月份的全月成交量。12月的土地凶猛可见一斑。而在这几日的出让土地中不乏看点。12月2日渝中区凯旋路地块率先引爆本月重庆土地市场;12月3日,茶园新区千亩土地入市,或将再掀造城运动;同日,上半年创造地王传奇的弹子石板块将再放地,而另一头的渝中区一宗楼面地价达到13665元/平方米的175亩商业地块将成12月最强吸金地;12月5日,观音桥商圈一宗90亩地块入市,同样备受关注。12月上半段的重庆主城区土地市场将好戏连台。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: