从中、微观层面观察2013年成都别墅市场的表现,两个“50%”已经大致可以勾勒出别墅市场的整体状况:50%的销售面积来自20个项目的贡献,卖得最好的项目50%在城南。当然,总体而言,2013年成都别墅市场已经不在“最好的时光”,即便卖得最好的项目,全年备案总金额也未超过9个亿,2011年时多个别墅项目全年销售金额突破十亿元的辉煌已经渐行渐远。
排名 | 项目名称 | 备案面积(㎡) | 备案套数 |
1 | 龙湖悠山郡 | 67108.52 | 227 |
2 | 万科五龙山公园 | 53111.32 | 133 |
3 | 牧马山卡地亚 | 48196.61 | 77 |
4 | 建发浅水湾 | 46308.48 | 82 |
5 | 麓湖生态城 | 35875.60 | 92 |
6 | 城南逸家 | 34021.31 | 121 |
7 | 金科廊桥水乡 | 33119.83 | 164 |
8 | 东山国际新城 | 32862.70 | 136 |
9 | 国色天乡 | 31419.96 | 104 |
10 | 海昌天澜 | 29469.98 | 113 |
11 | 绿地锦天府 | 26731.46 | 72 |
12 | 中信云栖谷 | 26446.64 | 115 |
13 | 美城 | 25559.07 | 81 |
14 | 彩叠园 | 25236.71 | 190 |
15 | 复地御香山 | 25096.80 | 67 |
16 | 三盛翡俪山 | 24862.85 | 99 |
17 | 保利石象湖国际乡村俱乐部 | 23669.69 | 146 |
18 | 锦绣尚郡 | 23645.8 | 80 |
19 | 蓝光观岭 | 22761.92 | 123 |
20 | 成都雅居乐花园 | 21337.41 | 62 |
2013年大成都范围内别墅项目备案销售面积前20强的项目分别来自20家不同的开发商,没有一家开发商能够在前20的座次中抢得两个及以上席位。前20强项目累计备案销售别墅物业65.68万平方米,占2013年大成都范围内别墅销售总面积的50.3%。细看销售面积前20强项目的具体销售成绩,单个项目全年备案面积超过5万平方米的仅有2个,备案面积在3-4万平方米之间的项目有7个,而备案面积在2-3万平方米之间的项目则有11个,第三梯队略显“拥挤”,进入前20强的销售面积门槛约2.1万平方米,别墅市场上卖得好的始终只是极少数项目。
排名 | 项目名称 | 备案总金额(万元) |
1 | 麓湖生态城 | 86279.68 |
2 | 牧马山卡地亚 | 85492.07 |
3 | 万科五龙山公园 | 71196.77 |
4 | 龙湖悠山郡 | 65273.18 |
5 | 建发浅水湾 | 55969.81 |
6 | 绿地锦天府 | 46375.11 |
7 | 城南逸家 | 41799.34 |
8 | 保利石象湖国际乡村俱乐部 | 35671.46 |
9 | 国色天乡 | 33742.73 |
10 | 东山国际新城 | 33012.03 |
11 | 中信云栖谷 | 32178.28 |
12 | 美城 | 29229.46 |
13 | 麓山国际社区 | 28975.60 |
14 | 金科廊桥水乡 | 28184.38 |
15 | 复地御香山 | 27594.63 |
16 | 海昌天澜 | 26143.42 |
17 | 大溪谷 | 23005.25 |
18 | 蓝光观岭 | 21431.95 |
19 | 中粮御嶺湾 | 21093.70 |
20 | 华侨城 | 20875.02 |
备案金额前20强榜单鲜明地体现了城南的高端市场霸主地位,位于城南的10个项目进入了前20强榜单。不过,如果将前20强的销售成绩与2011、2012年相比,今年卖得最好的20个项目交出的成绩单都显得“寒碜”了点,备案金额超过2亿元就可以进入前20强榜单了,这个量级换成是刚需项目,甚至只需要一两次开盘就可以完成了。麓湖生态城和牧马山蔚蓝卡地亚两个项目的销售总金额仅相差787.61万元,单盘销售额超过8.5亿元,成为备案总金额榜的冠亚军。这两个项目都是以定制级的高端产品来实现高销售额的,这与我们在2013年年中时对成都别墅市场的趋势判断一致:“高端称雄,500万级顶级别墅占据绝对优势”。另一方面,备案总金额在4亿元以上的项目共7个,其余13个项目的备案总金额皆在2-3亿元之间,相邻名次之间的差距很微小,4亿元已成为别墅项目年销售额的分水岭。
排名 | 项目名称 | 备案均价(元/㎡) |
1 | 水映长岛 | 29076 |
2 | 麓山国际社区 | 25783 |
3 | 龙湖小院青城 | 25682 |
4 | 半山艾马仕 | 25607 |
5 | 亚特兰蒂斯 | 24620 |
6 | 金阳伦敦西区 | 24090 |
7 | 麓湖生态城 | 24050 |
8 | 中海龙湾半岛 | 23860 |
9 | 蔚蓝卡地亚 | 23092 |
10 | 中海城南官邸 | 22032 |
11 | 三利宅院 | 21402 |
12 | 复地雍湖湾 | 20672 |
13 | 置信丽都花园城 | 20215 |
14 | 优品道 | 20100 |
15 | 保利心语花园 | 19966 |
16 | 中粮御嶺湾 | 19212 |
17 | 保利拉斐庄园 | 18593 |
18 | 恒禾皇冠国际社区 | 17756 |
19 | 牧马山卡地亚 | 17738 |
20 | 绿地锦天府 | 17349 |
排名 | 板块名称 | 备案套数 | 备案面积(㎡) |
1 | 牧马山 | 728 | 222103.42 |
2 | 南沿线华阳段 | 225 | 89195.96 |
3 | 青城山板块 | 370 | 62219.98 |
4 | 航空港板块 | 126 | 35409.29 |
5 | 东山板块 | 136 | 32862.70 |
6 | 万春镇 | 104 | 31419.96 |
7 | 静居寺 | 72 | 26731.46 |
8 | 元华-站华 | 70 | 22582.23 |
9 | 双流城区 | 83 | 22081.1 |
10 | 永宁板块 | 60 | 19586.3 |
在备案销售面积排名前十的别墅板块中,牧马山板块一骑绝尘,备案面积达到22.2万平方米,是第二名南沿线华阳段板块(麓山-正兴板块)备案面积的2倍以上,牧马山蔚蓝卡地亚、龙湖悠山郡、金科廊桥水乡、三盛翡俪山、华新锦绣尚郡五个在售时间已超过两年的项目成为牧马山别墅销售的主力,牧马山在别墅买家心中的板块认同度越来越高,同时,麓山-正兴板块的麓湖生态城、建发浅水湾、麓山国际社区以整体高品质、日渐成熟的生活氛围和城市别墅的产品属性,成为上升势头非常强劲的别墅板块。
另外,静居寺板块凭借绿地锦天府项目城市别墅产品的热销而成为唯一一个进入前十名的主城区板块,不过因产品形态为叠拼,绿地锦天府的备案均价仅排在第20名,其它定价较高且存量较少的主城区别墅项目实际上已呈现出有价无市的现状。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: