上周青岛商品住宅市场累计成交住宅1511套,成交面积15.39万平方米,成交面积环比下跌25.3%。其中,即墨市的华桥幸福里项目上周网签96套,网签面积9588.57平方米,问鼎周度销冠;平度市的平度金色家园位列第二;排名第三的是黄岛区的秀兰禧悦山项目。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的26.9%,项目总体热度升温。从TOP10来源区域来看,主要来自近郊区及主城区,分别有4个和3个项目入选;辅城区有1个项目入选,远郊有2个项目入选。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 华桥幸福里 | 即墨市 | 96 | 9588.57 |
2 | 平度金色家园 | 平度市 | 73 | 7759.36 |
3 | 秀兰禧悦山 | 黄岛区 | 69 | 5994.54 |
4 | 伟信沽河新城 | 平度市 | 40 | 3413.26 |
5 | 保利海上罗兰 | 胶南市 | 23 | 2643.29 |
6 | 顺盛水岸绿城 | 胶州市 | 31 | 2547.32 |
7 | 中海国际社区 | 李沧区 | 22 | 2532.23 |
8 | 绿地欢乐滨海城 | 四方区 | 25 | 2490.84 |
9 | 绿城紫薇广场 | 胶州市 | 15 | 2242.35 |
10 | 伟东幸福之城 | 李沧区 | 29 | 2174.69 |
上周青岛商业(商铺)市场累计成交183套,成交面积为1.15万平方米,成交面积环比下跌45.3%。其中,平度市的桥北超市项目(地下),胶州市的祥顺幸福居和正北馨苑成交面积位列全市前三。上周商业(商铺)成交TOP10中,有3个项目成交超过10套,1个项目成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 桥北超市项目(地下) | 平度市 | 81 | 1945.64 |
2 | 祥顺幸福居 | 胶州市 | 3 | 866.3 |
3 | 正北馨苑 | 胶州市 | 6 | 683.23 |
4 | 晓港名城 | 市北区 | 12 | 664.65 |
5 | 五洲四海家居城邦 | 高新区 | 19 | 586 |
6 | 豪德商贸城 | 平度市 | 4 | 558.53 |
7 | 海怡新城 | 李沧区 | 3 | 472.61 |
8 | 钱塘江花园 | 黄岛区 | 2 | 439.32 |
9 | 太平路8号 | 市南区 | 5 | 432.72 |
10 | 科润城 | 胶州市 | 2 | 427.29 |
上周青岛办公市场累计成交54套,成交面积为0.6万平方米,成交面积环比下跌38.8%。其中,市北区的7080中心广场项目,黄岛区的康大凤凰广场及市北区的卓越世纪中心成交面积位列全市前三。上周商业成交TOP10中,仅有1个项目成交超过10套,2个项目成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 7080中心广场 | 市北区 | 23 | 1912.76 |
2 | 康大凤凰广场 | 黄岛区 | 6 | 1834.56 |
3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 9 | 740.73 |
4 | 世贸商都 | 即墨市 | 3 | 496.28 |
5 | 华通金融大厦 | 即墨市 | 2 | 230.85 |
6 | 名汇国际 | 崂山区 | 1 | 210.64 |
7 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 4 | 192.62 |
8 | 万通财富中心 | 平度市 | 2 | 154.75 |
9 | 连盛国际大厦 | 黄岛区 | 2 | 88.28 |
10 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 1 | 72.90 |
上周青岛公寓市场累计成交69套,网签面积约0.46万平方米,成交面积环比下跌68.9%。胶南市的万达东方影都项目问鼎公寓市场周度销冠, 崂山区的宏程家天下城市广场和崂山区的鹏丽南华利源国际公馆项目分别列亚军和季军。上周公寓成交TOP10中,仅有2个项目成交超过10套。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积(㎡) |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 11 | 622.54 |
2 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 7 | 614.6 |
3 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 10 | 491.57 |
4 | 银座领海公馆 | 崂山区 | 2 | 423.48 |
5 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 6 | 291.18 |
6 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 2 | 248.73 |
7 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 3 | 238.62 |
8 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 4 | 188.67 |
9 | 龙海明珠 | 崂山区 | 1 | 154.07 |
10 | 青岛印象金沙滩 | 黄岛区 | 1 | 149.62 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: