上周青岛商品住宅市场成交792套,成交面积8.09万平方米,成交面积环比下跌30.7%。其中,李沧区的海尔鼎世华府上周网签64套,网签面积5966平方米,问鼎周度销冠,李沧区的伟东乐客国际公寓和四房区的海信湖岛世家分列二、三位。上周TOP10项目中有4个项目位于主城区,并占据前三甲位置,虽然青岛市的整体市场行情出现下滑,但主城区项目开始发力,局部市场热度升温。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 5966.05 | 64 |
2 | 伟东乐客国际公寓 | 李沧区 | 4618.77 | 50 |
3 | 海信湖岛世家 | 四方区 | 4238.73 | 46 |
4 | 万科玫瑰里 | 城阳区 | 4166.43 | 33 |
5 | 奥克斯广场 | 李沧区 | 3433.63 | 37 |
6 | 观澜国际 | 即墨市 | 2749.2 | 30 |
7 | 湛园 | 黄岛区 | 2261.37 | 12 |
8 | 盛华未来城 | 黄岛区 | 2136.32 | 27 |
9 | 银盛泰星河城 | 胶南市 | 2103.30 | 24 |
10 | 顺盛水岸绿城 | 胶州市 | 2072.45 | 25 |
上周青岛商业(商铺)市场累计成交52套,成交面积1.51万平方米,成交面积环比上涨36.5%。其中,市北区的大成公馆上周共成交9套,成交面积11095平方米,成为上周销冠。上周TOP10中郊区项目依然占据半壁江山,主城区中只有市北区和李沧区各有一个项目入围。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 大成公馆 | 市北区 | 11095.43 | 9 |
2 | 万科春阳花园 | 城阳区 | 372.55 | 2 |
3 | 一品苑居住小区 | 胶州市 | 276.34 | 2 |
4 | 顺盛水岸绿城 | 胶州市 | 276.02 | 2 |
5 | 远洋自然 | 崂山区 | 215.12 | 1 |
6 | 黄金怡海苑 | 胶南市 | 207.06 | 1 |
7 | 财富新天地 | 平度市 | 205.42 | 3 |
8 | 万达东方影都 | 胶南市 | 191.71 | 1 |
9 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 186.78 | 3 |
10 | 伟东乐客国际公寓 | 李沧区 | 180.46 | 1 |
上周青岛办公市场累计成交19套,成交面积为0.18万平方米,成交面积环比下跌43.8%。四方区的福州路万科中心项目以283平方米的销售面积成为上周办公市场销冠,黄岛区的中南海湾新城排名第二,崂山区的证大大拇指广场位列第三。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 福州路万科中心 | 四方区 | 282.56 | 1 |
2 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 273.72 | 2 |
3 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 269.79 | 4 |
4 | 永业大厦 | 崂山区 | 252.83 | 1 |
5 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 181.26 | 1 |
6 | 紫玥国际 | 城阳区 | 141.18 | 3 |
7 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 98.35 | 2 |
8 | 万达东方影都 | 胶南市 | 76.14 | 1 |
9 | 温州商贸城 | 黄岛区 | 59.07 | 1 |
10 | 中川路3号 | 城阳区 | 56.08 | 1 |
上周青岛公寓市场累计成交23套,网签面积约0.15万平方米,成交面积环比下跌73%。其中,位于崂山区的证大大拇指广场问鼎公寓市场周度销冠。胶州市的禧徕乐国际家居博览城项目和胶南市的宏程家天下城市广场项目分列上周销量亚军和季军。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售面积 | 销售套数 |
1 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 269.79 | 4 |
2 | 禧徕乐国际家居博览城 | 胶州市 | 239.81 | 2 |
3 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 186.78 | 3 |
4 | 紫玥国际 | 城阳区 | 141.18 | 3 |
5 | 青岛印象金沙滩 | 黄岛区 | 130.55 | 1 |
6 | 万利国际 | 黄岛区 | 104.06 | 2 |
7 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 98.35 | 2 |
8 | 万达东方影都 | 胶南市 | 76.14 | 1 |
9 | 温州商贸城 | 黄岛区 | 59.07 | 1 |
10 | 中川路3号 | 城阳区 | 56.08 | 1 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: