9月,成都市国土局公开出让20宗土地,累计出让面积843.04亩,成交17宗,总成交面积791.88亩,环比下降17.35%。本月土地总成交金额72.26亿元,环比8月的45.18亿元,上涨59.93%。
本月土地出让总量环比上月虽有所下降,但土地出让总金额却大幅上涨,大源组团放出的四块地为本月的土地市场撑足了场面,刷新了大源板块的楼面地价记录,也从侧面反映出开发商的豪气,只要有好地放出,开发商拿地依旧“稳、准、狠”。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价 | 竞得者 |
1 | 大源组团09号地块 | 142.80 | 212709.7 | 中国铁建 |
2 | 大源片区08号地块 | 104.55 | 175853.5 | 建发 |
3 | 大源组团07号地块 | 61.88 | 93195.88 | 建发 |
4 | 大源组团10号地块 | 49.95 | 76722.03 | 合能 |
5 | 锦江区狮子山街道花果村7组 | 64.17 | 73169.91 | 中国铁建 |
6 | 金牛区花牌坊街新16号 | 8.08 | 20930.54 | 四川新承邦投资 |
7 | 邛崃市司马大道南侧地块 | 28.56 | 13849.65 | 邛崃市高宇房地产、自然人 |
8 | 大邑县晋原镇西岭大道 | 64.11 | 13463.72 | 四川恒宇房地产 |
9 | 郫县郫筒镇望丛村4社地块 | 29.51 | 8409.25 | 成都望丛房地产 |
10 | 新都区新繁镇高墙村地块 | 19.10 | 7714.48 | 大月置业 |
本月土地成交总价榜单的前四位均位于大源板块,可见开发商对大源板块的喜爱程度相当高,挤破头也要在大源板块占下一席之地。也正是由于大源板块的诱惑力极强,才会出现9月18日土拍现场的热闹抢地景象。
从成交总价来看,本月榜单成色远远好于八月,位于榜单首位的大源组团09号地块以21.27亿元总价差点刷新今年的总价地王。其他几宗大源板块地块的成交总价也都处于高位,8月成交总价榜首华阳清河社区地块若放在本月仅能位列第六。
18日拍卖当天,建发26.9亿元揽下大源两宗地,足以见得其财力的雄厚,继中央鹭洲项目后再次布局大源板块。至此,建发在大源板块的土地总量已达到265亩。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价 | 竞得者 |
1 | 大源组团09号地块 | 142.80 | 212709.7 | 中国铁建 |
2 | 大源片区08地块 | 104.55 | 175853.5 | 建发 |
3 | 邛崃市平乐镇骑龙山2号地块 | 87.78 | 6144.48 | 成都龙祥旅游资源公司 |
4 | 锦江区狮子山街道花果村7组 | 64.17 | 73169.91 | 中铁房地产集团 |
5 | 大邑县晋原镇西岭大道 | 64.11 | 13463.72 | 四川恒宇房地产 |
6 | 大源组团07号地块 | 61.88 | 93195.88 | 建发 |
7 | 大源组团10号地块 | 49.95 | 76722.03 | 合能 |
8 | 龙泉驿区龙泉街办鲸龙路地块 | 34.15 | 6146.66 | 成都市福泉房地产 |
9 | 邛崃市临邛镇318国道地块 | 31.49 | 2361.49 | 四川鑫晟 |
10 | 郫县郫筒镇望丛村4社地块 | 29.51 | 8409.25 | 成都望丛房地产 |
本月土地面积榜单首位的是大源板块09号地块,142亩的大地块使得不少开发商垂涎欲滴。继去年12月放地后,本次的四宗放地在土地市场又搅起一阵波澜。
由于本月出让了多宗面积小于20亩的小地块,所以使得面积不足30亩的郫县郫筒镇地块都“荣登”面积榜单前十强。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 成交楼面地价(元/平方米) | 竞得者 |
1 | 邛崃市河滨路南侧地块 | 8.46 | 5881.79 | 8687.5 | 成都鼎丰联创 |
2 | 大源片区08地块 | 104.55 | 175853.5 | 8410 | 建发 |
3 | 大源组团09号地块 | 142.80 | 212709.7 | 7840 | 中国铁建 |
4 | 大源组团10号地块 | 49.95 | 76722.03 | 7680 | 合能 |
5 | 大源组团07号地块 | 61.88 | 93195.88 | 7530 | 建发 |
6 | 金牛区花牌坊街新16号 | 8.08 | 20930.54 | 5980 | 四川新承邦 |
7 | 锦江区狮子山街道花果村7组 | 64.17 | 73169.91 | 5030 | 中国铁建 |
8 | 都江堰市青城山镇地块 | 22.08 | 1147.98 | 2600 | 成都金瑞通 |
9 | 新都区新繁镇高墙村地块 | 19.10 | 7714.48 | 2020 | 大月置业 |
10 | 邛崃市司马大道南侧地块 | 28.56 | 13849.65 | 1818.75 | 邛崃市高宇房地产、自然人 |
本月邛崃一宗8.46亩的商业性质地块成为最大的“搅局者”,抢走不少原本属于大源地块专场的风头,该宗地荣登楼面地价榜单和溢价率榜单两个榜单的榜首,595%的溢价率让不少人震惊。
九月大源板块的楼面地价已由十个月前的6500元/㎡推高至8410元/㎡,上涨了30%。新的楼面地价记录使得开发商的操作难度进一步加大,也抬高了购房者想要入住大源板块的门槛。
与八月榜单对比,本月的楼面地价实力更强,前五位的楼面地价均在7000元/平方米以上,上个月的榜首在本月仅能排在第七位。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价 | 竞得者 | 溢价率 |
1 | 邛崃市河滨路南侧地块 | 8.46 | 8687.5 | 成都鼎丰联创 | 595% |
2 | 邛崃市司马大道南侧地块 | 28.56 | 1818.75 | 邛崃市高宇房地产、自然人 | 142.5% |
3 | 大邑县晋原镇西岭大道 | 64.11 | 1125 | 四川恒宇房地产 | 105.88% |
4 | 郫县德源镇王桥村2社 | 12.03 | 1725 | 四川省巨人房地产 | 91.67% |
5 | 新都区新繁镇高墙村地块 | 19.10 | 2020 | 大月置业 | 68.33% |
6 | 大源片区08地块 | 104.55 | 8410 | 建发 | 68.2% |
7 | 大源组团09号地块 | 142.80 | 7840 | 中国铁建 | 56.8% |
8 | 大源组团10号地块 | 49.95 | 7680 | 合能 | 53.6% |
9 | 大源组团07号地块 | 61.88 | 7530 | 建发 | 50.6% |
10 | 锦江区狮子山街道地块 | 64.17 | 5030 | 中国铁建 | 48.08% |
本月溢价率超过100%的有3宗地,溢价超过50%的有9宗地,远郊地块的溢价率明显偏高。
进入第四季度,土地市场将迎来传统的放量高峰。据国土局公告显示,十月将出让24宗土地,累计出让面积1634.11亩。整个十月单宗土地面积超过100亩的土地有3宗,其中面积最大的为新都区大丰街道一宗255亩地块。
十月,以挂牌方式出让的土地仅有三宗,其他的21宗均以拍卖方式出让,这也是十月份土地成交金额创新高的强力保证。
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: