上周青岛商品住宅市场成交住宅2313套,成交面积24.84万平方米,成交面积环比下跌21.4%。其中,即墨市的佳源都市项目上周网签91套,网签面积9178.63平方米,问鼎周度销冠;胶南市的银盛泰星海城位居第二;位列第三的是胶州市的恒翔金水苑项目。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的24.7%,项目总体热度较高。单个项目的成交量而言,TOP10中所有项目成交面积均未超过10000平方米,从TOP10来源区域来看,主要来自近郊,有7个项目入选,主城区有2个项目入选,辅城区有1个项目入选。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 佳源都市 | 即墨市 | 91 | 9178.63 |
| 2 | 银盛泰星海城 | 胶南市 | 75 | 8153.52 |
| 3 | 恒翔金水苑 | 胶州市 | 67 | 7629.94 |
| 4 | 世茂诺沙湾 | 胶南市 | 51 | 6645.38 |
| 5 | 中海国际社区 | 李沧区 | 63 | 6236.78 |
| 6 | 东方至尊 | 胶南市 | 43 | 5563.27 |
| 7 | 环球世家 | 胶南市 | 59 | 4674.78 |
| 8 | 海尔鼎世华府 | 李沧区 | 48 | 4528.97 |
| 9 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 38 | 4497.14 |
| 10 | 墨河嘉苑 | 即墨市 | 36 | 4245.31 |
上周为2013年12月份的最后一周,特此添加12月青岛别墅市场成交情况。12月份青岛别墅市场网签347套,成交面积8.25万平方米,环比上涨2.7%。 12月别墅成交面积TOP10中,项目多位于辅城区及近郊区。其中,胶南市的世茂诺沙湾成交面积高居榜首,其次是胶州市的中信森林湖和胶南市的万科青岛小镇,其中万科青岛小镇项目连续六个月跻身销售面积TOP3。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 世茂诺沙湾 | 胶南市 | 48 | 8826.67 |
| 2 | 中信森林湖 | 胶州市 | 22 | 6251.02 |
| 3 | 万科青岛小镇 | 胶南市 | 23 | 5400.38 |
| 4 | 银盛泰德郡 | 城阳区 | 25 | 4914.89 |
| 5 | 青岛新世界 | 黄岛区 | 13 | 4572.91 |
| 6 | 世茂公园美地 | 高新区 | 30 | 4430.95 |
| 7 | 麗山国际 | 即墨市 | 13 | 3727.82 |
| 8 | 龙湖锦璘原著 | 城阳区 | 14 | 3245.82 |
| 9 | 时代城 | 李沧区 | 11 | 2927.59 |
| 10 | 天逸海湾 | 即墨市 | 6 | 2739.45 |
上周青岛商业市场累计成交商铺209套,成交面积为2.16万平方米,成交面积环比下跌56.3%,整体热度降低。其中,平度市的豪德商贸城项目、四方区的保尔馨都项目及胶州市的新向阳商业广场项目位列全市商业(商铺)成交面积前三。上周商业成交TOP10中,有4个项目成交超过10套,4个项目成交面积超过1000平方米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 豪德商贸城 | 平度市 | 40 | 5135.35 |
| 2 | 保尔馨都 | 四方区 | 1 | 2034.27 |
| 3 | 新向阳商业广场 | 胶州市 | 16 | 1164.27 |
| 4 | 万科国家广告产业园 | 城阳区 | 23 | 1099.43 |
| 5 | 御景尚都 | 城阳区 | 19 | 942.22 |
| 6 | 恒易慧心园 | 崂山区 | 3 | 925.78 |
| 7 | 都霖美景 | 城阳区 | 4 | 897.98 |
| 8 | 万科城 | 四方区 | 5 | 809.1 |
| 9 | 胶州宝龙城市广场 | 胶州市 | 6 | 800.95 |
| 10 | 和达中心城 | 四方区 | 7 | 602.64 |
上周青岛办公市场网签成交46套,面积约1.48万平方米,面积环比下跌27.4%。其中,城阳区的首创空港国际中心项目成交面积高居榜首,其次是四方区的福州路万科中心项目,市南区的华润中心项目居第三。办公成交TOP10中,仅1个项目成交超过10套,2个项目面积超过1000平方米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 首创空港国际中心 | 城阳区 | 1 | 6919.99 |
| 2 | 福州路万科中心 | 四方区 | 17 | 3508.19 |
| 3 | 华润中心 | 市南区 | 3 | 843.74 |
| 4 | 海湾天泰金融广场 | 胶州市 | 2 | 744.95 |
| 5 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 2 | 677.93 |
| 6 | 一木瑞昌馨苑 | 四方区 | 5 | 519.61 |
| 7 | 百通大厦 | 李沧区 | 4 | 506.88 |
| 8 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 3 | 258.47 |
| 9 | 7080中心广场 | 市北区 | 2 | 235.23 |
| 10 | 世贸商都 | 即墨市 | 1 | 166.59 |
上周青岛公寓市场网签161套,网签面积约1.07万平方米,成交面积环比下跌64.4%。胶南市的万达东方影都项目问鼎公寓市场周度冠军,成交面积达4010.98平方米,城阳区的招商LAVIE公社和即墨市的即墨宝龙城市广场项目上周成交面积分别列亚军和季军。上周公寓市场成交中,单个项目而言,有4个项目成交超过10套,1个项目成交面积超过1000平方米。
| 排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
| 1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 63 | 4010.98 |
| 2 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 11 | 926.72 |
| 3 | 即墨宝龙城市广场 | 即墨市 | 17 | 873.09 |
| 4 | 香榭丽舍 | 即墨市 | 10 | 683.84 |
| 5 | 鹏丽南华利源国际公馆 | 崂山区 | 8 | 453.9 |
| 6 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 2 | 379.67 |
| 7 | 中铁青岛中心 | 市南区 | 5 | 351.1 |
| 8 | 和达和城 | 李沧区 | 5 | 326.39 |
| 9 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 6 | 311.5 |
| 10 | 龙海明珠 | 崂山区 | 3 | 301.03 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: