上周青岛商品住宅市场成交1797套,成交面积18.20万平方米,成交面积环比下跌26.7%。其中,即墨市的佳源都市项目网签69套,网签面积7068.82平方米,连续两周问鼎周度销冠;城阳区的佳兆业水岸新都位居第二;位列第三的是城阳区的卓越蔚蓝群岛项目。上周TOP10成交总面积占全市成交总面积的24.9%,项目总体热度较高。单个项目的成交量而言,TOP10中,上周单个项目成交面积均未超过10000平方米。从TOP10来源区域来看,主要来自近郊,有6个项目入选;同时,主城区及辅城区各有2个项目入选。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 佳源都市 | 即墨市 | 69 | 7068.82 |
2 | 佳兆业水岸新都 | 城阳区 | 65 | 5924.26 |
3 | 卓越蔚蓝群岛 | 城阳区 | 46 | 5733.14 |
4 | 豪第九号 | 即墨市 | 41 | 4923.36 |
5 | 世茂诺沙湾 | 胶南市 | 31 | 4242.05 |
6 | 港城华府 | 胶南市 | 47 | 3999.58 |
7 | 亿阳金都馨城 | 胶州市 | 39 | 3763.31 |
8 | 恒翔金水苑 | 胶州市 | 29 | 3407.41 |
9 | 中海国际社区 | 李沧区 | 34 | 3361.89 |
10 | 联城海岸锦城 | 四方区 | 33 | 2951.48 |
上周青岛商业市场累计成交商铺187套,成交面积为6.92万平方米,成交面积环比大涨220.4%,整体热度提升。其中,市北区的十五大街项目,即墨市的即墨小商品新城项目及城阳区的水悦城项目位列全市前三。上周商业成交TOP10中,有1个项目成交超过10套,6个项目成交面积超过1000平方米。其中,市北区的十五大街项目成交37397平方米,远远领先于其他项目。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 十五大街 | 市北区 | 1 | 37396.7 |
2 | 即墨小商品新城 | 即墨市 | 113 | 15475.21 |
3 | 水悦城 | 城阳区 | 6 | 4005.49 |
4 | 田横岛农民经济适用房 | 即墨市 | 1 | 2385.97 |
5 | 泰核广场 | 市南区 | 2 | 2233.89 |
6 | 利群广场商业步行街 | 莱西市 | 1 | 1076.38 |
7 | 汇龙城 | 胶南市 | 7 | 936.37 |
8 | 豪德商贸城 | 平度市 | 5 | 684.73 |
9 | 万达东方影都 | 胶南市 | 3 | 456.6 |
10 | 壹品华庭 | 即墨市 | 5 | 378.04 |
上周青岛办公市场网签成交146套,面积约4.49万平方米,成交面积环比上升203.4%。其中,市南区的泰核广场项目高居榜首,成交41193平方米,远远领先于其他项目;其次是市北区的7080中心广场项目;市北区的卓越世纪中心项目居第三。办公成交TOP10中,仅2个项目成交超过10套,1个项目成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 泰核广场 | 市南区 | 106 | 41192.75 |
2 | 7080中心广场 | 市北区 | 11 | 917.54 |
3 | 卓越世纪中心 | 市北区 | 7 | 540.69 |
4 | 福州路万科中心 | 四方区 | 5 | 403.38 |
5 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 2 | 356.19 |
6 | 中南海湾新城 | 黄岛区 | 3 | 333.72 |
7 | 一木瑞昌馨苑 | 四方区 | 2 | 289.2 |
8 | 招商LAVIE公社 | 城阳区 | 1 | 250.27 |
9 | 天宝国际商务中心 | 崂山区 | 1 | 163.74 |
10 | IMAGE时代中心 | 城阳区 | 3 | 161.61 |
上周青岛公寓市场网签161套,网签面积约0.80万平方米,成交面积环比下跌25.2%,胶南市的万达东方影都项目继续问鼎公寓市场周度冠军,胶南市的宏程家天下城市广场和李沧区的苏宁电器广场项目上周成交量分别列亚军和季军。上周公寓市场成交中,有2个项目成交超过10套,成交面积超过1000平方米。
排名 | 项目名称 | 城区 | 销售套数 | 销售面积 |
1 | 万达东方影都 | 胶南市 | 24 | 1547.33 |
2 | 宏程家天下城市广场 | 胶南市 | 18 | 1366.12 |
3 | 苏宁电器广场 | 李沧区 | 6 | 818.01 |
4 | 证大大拇指广场 | 崂山区 | 9 | 722.44 |
5 | 福瀛国际公寓 | 黄岛区 | 8 | 398.47 |
6 | 银座领海公馆 | 崂山区 | 2 | 335.01 |
7 | 正阳东郡 | 城阳区 | 6 | 318.44 |
8 | 青岛印象金沙滩 | 黄岛区 | 4 | 307.2 |
9 | 联富国际装饰城 | 莱西市 | 2 | 269.03 |
10 | 华瑞银领国际 | 黄岛区 | 3 | 216.73 |
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: