全新批次房源已取证~
在内外动力的牵引下,武侯区新旧动能转换,正焕发出新的发展活力与投资机遇。
低门槛~
区域 | 土地位置 | 面积(亩) | 拟出让方式 | 土地用途 | 预出让时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都金牛区 | 天回国际商贸城B地块 | 121.0 | 待定 | 住宅兼容商业 | 半年以上 |
成都金牛区 | 天回杜家3号(杜家碾TOD) | 75.0 | 待定 | 住宅兼容商业 | 半年以上 |
成都金牛区 | 西安路席草田 | 5.7 | 拍卖 | 纯住宅 | 半年内 |
成都金牛区 | 沙河源王贾社区宗地 | 78.0 | 拍卖 | 商业 | 半年内 |
成都金牛区 | 金泉互助A地块 | 92.0 | 待定 | 住宅兼容商业 | 半年内 |
成都金牛区 | 沙河源王贾社区宗地 | 69.0 | 待定 | 商业 | 半年内 |
成都金牛区 | 荷花池路局6号 | 27.0 | 待定 | 商业 | 半年内 |
成都金牛区 | 北站南广场东侧7号 | 11.0 | 待定 | 纯住宅 | 半年以上 |
成都金牛区 | 金泉土桥11号4-2(金周路TOD) | 22.0 | 待定 | 纯住宅 | 半年内 |
成都金牛区 | 九里提诸葛庙 | 59.0 | 待定 | 住宅兼容商业 | 半年内 |
成都金牛区 | 金牛区西华街道侯家社区5组地块组团B | 62.44 | 待定 | 纯住宅 | 半年内 |
该地块原计划于2022-12-06出让,在2022-11-04因故终止
该地块出让时间待定
该地块计划上市时间为2023年第一批次集中供地
该地块上市时间为2023年第一批次集中供地
该地块计划上市时间为2023年第一批次集中供地
该地块计划上市时间为2023年第一批次集中供地
企业性质 | 企业名字 | 拓展目标城市 | 需求土地类型 |
---|---|---|---|
民企上市 | 蓝光地产 | 成都 四川 重庆 山东 湖南 云南 天津 江苏 湖北 安徽 浙江 陕西 上海 北京 贵州 黑龙江 吉林 辽宁 江西 广西 福建 广东 海南 河南 山西 河北 青海 甘肃 宁夏 新疆 内蒙古 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 华润置地 | 成都 重庆 西安 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 中海地产 | 成都 昆明 西安 重庆 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企上市 | 万科地产 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企上市 | 龙湖地产 | 成都 | 一级市场土地 |
国企上市 | 首创置业 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企 | 华宇集团 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 万华地产 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
民企 | 置信实业 | 成都 四川 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 吉林 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山西 陕西 上海 台湾 香港 新疆 浙江 | 一级市场土地 二手项目转让 |
国企上市 | 华侨城地产 | 成都 | 一级市场土地 二手项目转让 |
昆明锐理——2017年第32周(08.07-08.13)昆明房地产市场周报.pdf
8834人阅读成都市城市轨道交通线网规划(修编)及第四期建设规划(2017~2022年)环境影响评价第二次信息公示(20161201).pdf
18184人阅读恭喜!今天您获得了 个圈币
明天再来,可获取 个圈币
你已经连续签到天,排名第位
第一天已签到
第二天已签到
第三天已签到
第四天已签到
第五天及以后