12月,成都土地市场开启“贺岁模式”,50宗地的放量、一周有四天都在拍卖的频率也只有在年底才能有幸遇到。这一个月,绿地摘得总价地王,保利入驻龙潭寺,蓝润高溢价夺下成华区两宗地,纠结的滨江路地块也终于下嫁万达集团。总之,这个月成都土地市场比年底的电影贺岁档还精彩。
12月,成都市国土局通过公开招拍挂方式出让50宗土地,累计出让面积2674.42亩,最终成交41宗,流拍9宗,总成交面积2144.71亩,环比上涨43.48%。本月成交土地出让金总额114.55亿元,环比上涨110.6%。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 竞得者 |
1 | 武侯区二环路南一段20号 | 119.94 | 299856.19 | 绿地 |
2 | 成华区龙潭街道同仁社区地块 | 138.55 | 86456.64 | 保利 |
3 | 双流县东升街道丰乐社区3组地块 | 110.52 | 75705.53 | 隆鑫 |
4 | 成华区青龙街道海滨湾社区地块 | 62.73 | 72770.75 | 领地 |
5 | 双流县华阳街道清河社区8、10组 | 96.09 | 66785.48 | 成都睿科 |
6 | 锦江区滨江中路 | 13.44 | 57808.13 | 万达 |
7 | 成华区成华大道以南,三环路以西地块 | 48.91 | 55789.7 | 蓝润 |
8 | 成华区成华大道以南,三环路以西地块 | 42.6 | 48595.59 | 蓝润 |
9 | 锦江区三圣乡花果村8、9组 | 32.7 | 41114.65 | 上普 |
10 | 双流县东升街道花园社区6组 | 44.99 | 36668.4 | 成都四通 |
本月位于总价榜榜首位置的是航校地块(武侯区二环路南一段20号地块),成交总价为299856.19万元,相较于上月总价榜单首位的龙泉大面街道地块,总价增加168727.5万元。在今年已经成交的土地总价榜中,位列第1位。(稍早前的报道>>>年度总价地王毫无悬念 绿地底价摘牌航校地块)
本月,成交总价TOP10榜单中成交总价低于50000万元的土地有3宗。
点击查看:
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交总价(万元) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 成华区龙潭街道地块 | 138.55 | 86456.64 | 3120 | 保利 |
2 | 武侯区二环路南一段20号 | 119.94 | 299856.19 | 6250 | 绿地 |
3 | 郫县郫筒镇双喜村4社 | 113.78 | 36408.78 | 1655.17 | 成都龙彭 |
4 | 双流县东升街道丰乐社区3组 | 110.52 | 75705.53 | 3425 | 隆鑫 |
5 | 温江区公平街办合江社区三组 | 100.44 | 22497.94 | 1162.63 | 常青藤置业 |
6 | 新津县普兴镇前锋村 | 96.83 | 15492.67 | 1200 | 新铁投资 |
7 | 双流县华阳街道清河社区 | 96.09 | 66785.48 | 2978.57 | 成都睿科 |
8 | 新津县普兴镇前锋村 | 82.65 | 13223.83 | 1200 | 新铁投资 |
9 | 新津县新平镇迎先村 | 76.54 | 13929.75 | 1092 | 成都津金江 |
10 | 温江区寿安镇百花社区 | 75.8 | 4472.31 | 885 | 悦榕置业 |
本月成交的土地中,面积最大的是成华区龙潭街道地块,该地块是该区域今年出让的第2宗100亩以上地块。该地块被保利地产以总价86456.64万元拿下。在单宗出让土地面积TOP10榜单中,本月出让土地面积超过100亩的地块有5宗,面积小于50亩的地块有0宗。
上月位于面积榜榜首的龙泉驿区西河镇地块在本月的榜单能排至第1位。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 竞得者 |
1 | 锦江区滨江中路 | 13.44 | 7700 | 万达 |
2 | 武侯区二环路南一段20号 | 119.94 | 6250 | 绿地 |
3 | 成华区成华大道以南 | 48.91 | 5900.02 | 蓝润 |
4 | 成华区成华大道以南 | 42.6 | 5900.02 | 蓝润 |
5 | 成华区青龙街道海滨湾地块 | 62.73 | 5800 | 领地 |
6 | 青羊区清波村3、4、5组 | 29.13 | 5200 | 海亮 |
7 | 双流县东升街道花园社区 | 44.99 | 4890 | 成都四通 |
8 | 锦江区三圣乡花果村8、9组 | 32.7 | 4100 | 上普 |
9 | 成华区二仙桥东路金属材料公司 | 18.13 | 4000 | 四川鼎城置业、凤凰山实业 |
10 | 双流县东升街道永福社区 | 17.62 | 3960 | 成都弘里置业 |
本月位于楼面地价榜单首位的是锦江区滨江中路地块,成交楼面地价为7700元/㎡,与上月榜首的锦江区三官堂地块的10940元/㎡相比,下跌3240元/㎡。 该地块所在的展览馆板块当前最热销的项目是城市理想,住宅备案均价为17488.06元/㎡,热销户型面积段为50㎡以下。
上月楼面地价榜榜首的三官堂地块在本月可以排在第一位。
排名 | 土地位置 | 用地面积(亩) | 成交楼面地价(元/㎡) | 溢价率 | 竞得者 |
1 | 金堂县三星镇南北1路西侧 | 12.75 | 937.5 | 174.4% | 金堂和裕 |
2 | 崇州市崇阳镇永康东路地块 | 19.52 | 3850 | 156.7% | 成都远盛 |
3 | 成华区成华大道以南地块 | 48.91 | 5900.02 | 96.7% | 蓝润 |
4 | 成华区成华大道以南地块 | 42.6 | 5900.02 | 96.7% | 蓝润 |
5 | 成华区青龙街道海滨湾地块 | 62.73 | 5800 | 93.3% | 领地 |
6 | 双流县东升街道花园社区 | 44.99 | 4890 | 79.1% | 成都四通 |
7 | 双流县东升街道丰乐社区 | 110.52 | 3425 | 52.9% | 隆鑫 |
8 | 双流县华阳街道清河社区 | 96.09 | 2978.57 | 46.3% | 成都睿科 |
9 | 双流县东升街道永福社区 | 17.62 | 3960 | 41.9% | 成都弘里 |
10 | 青羊区清波村3、4、5组 | 29.13 | 5200 | 30% | 海亮 |
本月溢价率超过100%(不含100%)的有2宗地,溢价率为51-100%的有5宗地,溢价率为1-50%的有3宗。位于榜首的金堂县三星镇地块,竞得者为金堂和裕,今年在成都拿下3宗地,平均溢价率为81.07%。该地块所在的金堂县今年的成交土地的平均溢价率为77.09%。
上月榜首的溢价率为245%的彭州市濛阳镇东星社区6组地块,在本月溢价率榜单中能排在第1位。
截至目前的土地招拍挂公告显示,1月成都将有21宗土地供应,其中拍卖仅有1宗,其余20宗均以挂牌方式出让,累计供应面积1286.61亩,将分为8次分别于1月6日、7日、8日、10日、15日、20日、28日、29日公开出让。该月拟出让土地面积环比下跌34.1%,同比下跌24.8%;拟出让金额(起拍总价合计)为32.26亿元,环比下跌66.18%,同比下跌47.19%。其中,纯住宅用地有0亩;纯商业用地243.5亩,占比18.92%;综合用地(商住/住商)用地1043.11亩,占比81.07%。在该月拟出让土地中,主城区地块合计面积为277.85亩,占比21.59%,近郊地块合计面积为655.79亩,占比50.97%,远郊地块合计面积为352.97亩,占比27.43%。
从供应信息来看,1月值得关注的地块有15日青羊区青龙街的商业地块、1月28日两宗双流地块和一宗三圣街道地块,虽然三圣街道地块已被曝出“有主儿了”,但结果未出,尚可能存在变数,最终谁是赢家,1月28日拍卖场上揭晓!
公司:
部门:
职务:
姓名:
手机:
人数:
收件地址:
收件人:
收件人电话: